Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
Todo el deporte
| Turno | Pista tenis 1 (CLUB DE TENIS CODESAL) | Pista tenis 2 (CLUB DE TENIS CODESAL) | Pista tenis 3 (CLUB DE TENIS CODESAL) | Pista tenis 4 (CLUB DE TENIS CODESAL) |
|---|---|---|---|---|
| 9:00 | ||||
| 9:30 | ||||
| 10:00 | ||||
| 10:30 | ||||
| 11:00 | ||||
| 11:30 | ||||
| 12:00 | ||||
| 12:30 | ||||
| 13:00 | ||||
| 13:30 | ||||
| 14:00 | ||||
| 14:30 | ||||
| 15:00 | ||||
| 15:30 | ||||
| 16:00 | ||||
| 16:30 | ||||
| 17:00 |
F
17:00
MANUEL MOREIRA RODRÍGUEZ
VÍCTOR MOREIRA
VS
MARCOS PACHECO RODRIGUEZ
JAVIER LOIS IGLESIAS |
F
17:00
HERNAN VAQUERO FRANCO
ROI PACHECO PEREIRA
6-3/6-7/10-6
ELOY FERNÁNDEZ MARTÍNEZ
ROBERTO CHAVER GONZÁLEZ |
QU
17:00
CARMEN MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ
w.o.j.
MARÍA LOMBA ALONSO
|
|
| 17:30 | ||||
| 18:00 | ||||
| 18:30 |
QU
18:30
ALEXIA OZORES FERNÁNDEZ
6-0/6-0
CLAUDIA SOBRINO PEREZ
|
QU
18:30
LIA DOMINGUEZ OLIVARES
w.o.j.
LUCIA FAJAR GONZALEZ
|
||
| 19:00 | ||||
| 19:30 | ||||
| 20:00 | ||||
| 20:30 | ||||
| 21:00 | ||||
| 21:30 | ||||
| 22:00 | ||||
| 22:30 | ||||
| 23:00 | ||||
| 23:30 |