| POS. | JUGADOR | LIC. | PUNTOS |
| 1. | ENRIQUE RAMIREZ GAVILAN | 16666474 | 26 |
| 2. | TIAGO IBÓN FERNÁNDEZ DOPESO | 16680317 | 23 |
| 3. | DANIEL FERNÁNDEZ SEGOVIA | 16706189 | 22 |
| 4. | IZAN NOVOA GALEANO | 7717492 | 22 |
| 5. | HUGO CALVO GARCÍA | 16704654 | 13 |
| 6. | ERIK OTERO SANCHEZ | 16699996 | 13 |
| 7. | MANUEL CALO VIÑAS | 7745617 | 12 |
| 8. | SAMUEL RYAN PÍAS | 7738159 | 7 |
| 9. | MIGUEL PRIETO MURAS | 7745469 | 6 |
| 10. | ALVARO VINICIUS SOUTO ALVEZ | 16720494 | 6 |
| 11. | MATEO GONZALEZ RODRIGUEZ | 7720742 | 5 |
| 12. | MATEO TOME DIZ | 16674328 | 4 |
| POS. | JUGADOR | LIC. | PUNTOS |
| 1. | RODRIGO VILAS COSTOYA | 16722630 | 4 |
| 2. | BREIXO MIRANDA MÉNDEZ | 16708606 | 4 |
| 3. | JAVIER PERANDONES GÓMEZ | 7749552 | 3 |
| 4. | RODRIGO QUINTANS BARREIRO | 7741821 | 1 |
| 5. | RAFAEL GUDIÑA CASTEDO | 16714182 | 1 |
| 6. | SIMON BELTRAN MOSQUERA | 16722797 | 1 |
| 7. | GAEL ARRIBAS BARRENA | 16733132 | 0 |
| 8. | LUCCA ANDRE CABARCOS GOMEZ | 16735112 | 0 |
| POS. | JUGADOR | LIC. | PUNTOS |
| 1. | HUGO LUQUE GONZALEZ | 7744304 | 129 |
| 2. | GUILLERMO SAINT-MARC MIERES | 7742978 | 110 |
| 3. | PABLO MODROÑO RODRÍGUEZ | 16672489 | 108 |
| 4. | MATEO FREIJEIRO PEDREIRA | 7734355 | 99 |
| 5. | DANIEL TORRES ALONSO | 16671770 | 91 |
| 6. | DIEGO BECERRA FETEIRA | 16670433 | 88 |
| 7. | DAVID RICO BERNAT | 16702830 | 67 |
| 8. | MARCOS VIÑAS FONTAN | 16653653 | 63 |
| 9. | ADRIAN GRANELL ABAD | 16687470 | 50 |
| 10. | MARTÍN RODRÍGUEZ GONZÁLEZ | 16672497 | 48 |
| 11. | RODRIGO ÁLVAREZ NEGREIRA | 10645185 | 47 |
| 12. | ALEJANDRO ARCA ALFONSIN | 7743174 | 42 |
| 13. | GUILLERMO OTERO SEIJO | 7747126 | 38 |
| 14. | SANCHO SANTANO REY | 16655881 | 37 |
| 15. | LEO EDMUNDO ARCE WADECKI | 16657762 | 30 |
| 16. | PEDRO ORGE CRUZ | 16691653 | 29 |








