| POS. | JUGADOR | LIC. | PUNTOS |
| 1. | DJWAZVEDA MARIÑO TONET | 16721492 | 31 |
| 2. | XAVIER ANDRÉS SENÍN FERNÁNDEZ | 16690291 | 26 |
| 3. | ALBERTO VARELA VIEITES | 16704109 | 26 |
| 4. | MIGUEL PARDO DE VERA VÁZQUEZ | 7731971 | 25 |
| 5. | LUCAS GONZALEZ VILLA | 7731898 | 21 |
| 6. | PABLO FAJARDO ARANDA | 7725974 | 18 |
| 7. | DIEGO ROSALES HERNANDEZ | 16721658 | 14 |
| 8. | LEO RODRIGUEZ FRA | 16725296 | 14 |
| 9. | JOAQUÍN NUÑEZ PEREIRO | 16670821 | 10 |
| 10. | PABLO FACAL PORTEIRO | 16703953 | 10 |
| 11. | ALEX CASTRO LOPEZ | 16703747 | 8 |
| 12. | ALVARO VINICIUS SOUTO ALVEZ | 16720494 | 6 |
| 13. | YAGO AGRELO FERNÁNDEZ | 7741863 | 5 |
| 14. | ANDRE FONTEBOA PERNAS | 7704712 | 4 |
| 15. | HUGO BARCA GONZÁLEZ | 7749677 | 3 |
| 16. | MATEO DIEGUEZ PARDO | 16710354 | 3 |
| 17. | DIEGO AGUIÑO ABUÍN | 16684541 | 2 |
| 18. | ALBERTO LOMBA ÁLVAREZ | 16729222 | 1 |
| 19. | SERGIO DÍAZ RÁBADE | 7707211 | 1 |
| 20. | LUCAS LUGO PÉREZ | 16733174 | 1 |
| POS. | JUGADOR | LIC. | PUNTOS |
| 1. | THIAGO SALGADO CAMPOS | 7737739 | 409 |
| 2. | VINICIUS COSTA SESTELO | 16650170 | 358 |
| 3. | LEO SANCHEZ PEREZ | 7722417 | 348 |
| 4. | DANIEL COSTA SESTELO | 16650188 | 218 |
| 5. | HUGO NOGUEIRA RODRIGUEZ | 16667985 | 212 |
| 6. | MATEO MORENO SAMPEDRO | 16657275 | 198 |
| 7. | DANIEL DE DIEGO MENDUIÑA | 7722087 | 192 |
| 8. | DIEGO SAINT-MARC MIERES | 7724489 | 161 |
| 9. | BRUNO MUINELO JUL | 7736377 | 144 |
| 10. | HUGO LUQUE GONZALEZ | 7744304 | 129 |
| 11. | ALEJANDRO PARADA VIGO | 7728481 | 121 |
| 12. | LUCAS ALBERTE NOVOA | 7745328 | 117 |
| 13. | JAIME ÁLVAREZ MOSTEIRO | 7722235 | 113 |
| 14. | GUILLERMO SAINT-MARC MIERES | 7742978 | 110 |
| 15. | LUCAS CASANOVA GURPIDE | 16650112 | 101 |
| 16. | ALBERTO PIÑEIRO TORRES | 7716642 | 99 |
| POS. | JUGADOR | LIC. | PUNTOS |
| 1. | MAURO BUENO FIGUEIRO | 16653116 | 98 |
| 2. | ROMEO ROBLEDA LEIRO | 7742275 | 93 |
| 3. | DANIEL TORRES ALONSO | 16671770 | 91 |
| 4. | JAIME MODROÑO RODRÍGUEZ | 16671738 | 87 |
| 5. | HERNAN VAQUERO FRANCO | 7722665 | 85 |
| 6. | SERGIO VAZQUEZ MENDAÑA | 7735949 | 78 |
| 7. | SERGIO VIREL COLADAS | 7708954 | 78 |
| 8. | ALEX FEBREIRO GUZMAN | 7707154 | 67 |
| 9. | HECTOR FERNÁNDEZ BOUZA | 16704472 | 62 |
| 10. | SANTIAGO MOREIRA RODRÍGUEZ | 7722699 | 57 |
| 11. | ADRIAN GRANELL ABAD | 16687470 | 50 |
| 12. | RODRIGO ÁLVAREZ NEGREIRA | 10645185 | 47 |
| 13. | PABLO REBOREDO ORGE | 7731690 | 45 |
| 14. | ALEJANDRO ARCA ALFONSIN | 7743174 | 42 |
| 15. | PABLO VEIGA ARCAS | 16684369 | 37 |
| 16. | JUAN ANTONIO MIGUENS VÁZQUEZ | 7738399 | 34 |








