Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, cuadros, horarios
| # | N. Licencia | Jugador | Rank. | Cat. | Categoría | WC | Pago | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16650112 | LUCAS CASANOVA GURPIDE | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 2 | PABLO MODROÑO RODRÍGUEZ | - | Alevín Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado | |
| 3 | 7668190 | MARCOS TEIJEIRO GREGORI | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 4 | 16660369 | MARCOS GOMEZ RUA | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 5 | 7699517 | SANTIAGO TORRES LABANDEIRA | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 6 | 16672497 | MARTIN RODRÍGUEZ GONZÁLEZ | - | Alevín Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 7 | 16713001 | CLAUDIA REAL CASTRO | - | Absoluto Femenino | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 8 |
7639711
7651400 |
JESUS S BOUZA PUENTE
FERNANDO CARBALLES DEL |
-
- |
Dobles Absoluto Masculino (No federado) | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 9 | 7737820 | GABRIEL VÁZQUEZ ANIDO | - | Alevín Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 10 | 16711899 | VIRGILIO VÁZQUEZ LOURES | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 11 | 7710008 | BRUNO FREIRE SALGADO | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 12 | SANTIAGO LÓPEZ CERECEDO | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado | |
| 13 | 16670433 | DIEGO BECERRA FETEIRA | - | Alevín Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 14 | 16672067 | MANUEL JARTIN ALVAREZ | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 15 | 7699533 | ROSA GARCÍA BERDEAL | - | Absoluto Femenino | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 16 | 7737739 | THIAGO SALGADO CAMPOS | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 17 | 2186692 | MARIA SICRE ROMERO | - | Veteranas +35 | +35 individual femenino | - | - | Aceptado |
| 18 |
7714026
7722871 |
MATEO VALARES OTERO
JUAN ALFONSO VALARES BARRIO |
-
- |
Dobles Absoluto Masculino (No federado) | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 19 | 2186692 | MARIA SICRE ROMERO | - | Absoluto Femenino | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 20 | 7728481 | ALEJANDRO PARADA VIGO | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 21 | 7502299 | FERNANDO GARCIA DIAZ | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 22 | 7502299 | FERNANDO GARCIA DIAZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 23 | 7684196 | MARTA ACCION MARIÑO | - | Absoluto Femenino | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 24 | 7730254 | JOSE FERNANDO LÓPEZ DÍAZ | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 25 | 7598595 | ABEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 26 | 16720618 | DIEGO LÓPEZ IGLESIAS | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 27 | 7711048 | BLANCA TALIN MAIZ | - | Absoluto Femenino | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 28 | 7693220 | RAMON TALIN MAIZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 29 |
7641930
7641956 |
MANUEL RAMON BARREIRO MARTINEZ
JOSE CORRAL MUÑIZ |
-
- |
Dobles Absoluto Masculino (No federado) | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 30 | 7711270 | PABLO SOMOZA REMESEIRO | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 31 | 7714282 | ANA LLANEZA VIÑA | - | Absoluto Femenino | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 32 | 7706958 | FEDERICO CABRERA PEREZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 33 | 7581532 | JOSE ANGEL CARREIRA MONTES | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 34 | 7581532 | JOSE ANGEL CARREIRA MONTES | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 35 | 16713770 | NABIA CARREIRA CARBONES | - | Alevín Femenino | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 36 | 7686225 | HECTOR RODEIRO CRIADO | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 37 | 12057479 | RAUL VEGA GONZALEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 38 | 12079861 | EVA MARIA | - | Absoluto Femenino | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 39 | 7504229 | JACOBO NUÑEZ PIÑEIRO | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 40 | 12075124 | ALBERTO | - | Benxamín Masculino | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 41 | 7692925 | PAULA GARCIA TENORIO | - | Veteranas +35 | +35 individual femenino | - | - | Aceptado |
| 42 | 7598727 | FRANCISCO JOSE FUMEGA VARELA | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 43 | 7598727 | FRANCISCO JOSE FUMEGA VARELA | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 44 | 7699921 | RAUL REY MENDEZ | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 45 | 7745328 | LUCAS ALBERTE NOVOA | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 46 | 7597654 | DIEGO BLANCO REBOREDO | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 47 | 7689261 | PEDRO ANTON RUIBAL | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 48 | 16695712 | JONATAN COBAS DOBARRO | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 49 | 7728481 | ALEJANDRO PARADA VIGO | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 50 | 16693500 | LEIRE VAZQUEZ RODICIO | - | Alevín Femenino | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 51 | 7717814 | SANDRA LOPEZ GUISADO | - | Veteranas +35 | +35 individual femenino | - | - | Aceptado |
| 52 |
16695738
7744536 |
OSCAR LUIS EXPÓSITO FERNÁNDEZ
ALVARO LEANDRO MAYO QUINTAS |
-
- |
Dobles Absoluto Masculino (No federado) | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 53 | 7722871 | JUAN ALFONSO VALARES BARRIO | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 54 | 7714026 | MATEO VALARES OTERO | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 55 | 16687470 | ADRIAN GRANELL ABAD | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 56 | 16687470 | ADRIAN GRANELL ABAD | - | Alevín Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 57 | 12041886 | CARLOS FABA RODRIGUEZ | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 58 | 7704655 | NOA RODRIGUEZ SINDIN | - | Absoluto Femenino | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 59 | 7692925 | PAULA GARCIA TENORIO | - | Absoluto Femenino | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 60 | 7658258 | MANUEL FERNANDEZ GONZALEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 61 | 7675905 | SERGIO SERRANO MUINELO | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 62 | 7641930 | MANUEL RAMON BARREIRO MARTINEZ | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 63 | 7722087 | DANIEL DE DIEGO MENDUIÑA | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 64 | 7591375 | JOSE I. PEREZ CASTRO | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 65 | 7734462 | ARIANE GARCIA RODRIGUEZ | - | Alevín Femenino | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 66 | 7732698 | ADRIAN ROZA CASTRO | - | Alevín Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 67 | 7722235 | JAIME ÁLVAREZ MOSTEIRO | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 68 | 7687588 | JORGE ALVAREZ MOSTEIRO | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 69 | 16657762 | LEO EDMUNDO ARCE WADECKI | - | Benxamín Masculino | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 70 | 16695738 | OSCAR LUIS EXPÓSITO FERNÁNDEZ | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 71 | 16695738 | OSCAR LUIS EXPÓSITO FERNÁNDEZ | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 72 |
7676549
16668321 |
PEDRO FERNANDEZ LOPEZ
DAVID CARNERO DOSIO |
-
- |
Dobles Absoluto Masculino (No federado) | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 73 | 7673131 | ALEJANDRO TRIPIANA GONZALEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 74 |
7745097
7691886 |
MARIA ISABEL TOME LOPEZ
ANA MARIA CANTO DOMINGUEZ |
-
- |
Dobles Absoluto Femenino (No federado) | Absoluto dobles femenino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 75 | 7712351 | BRAIS RODRIGUEZ ALVAREZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 76 | 16703672 | JOSE DANIEL EIRIZ GONZALEZ | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 77 | 16713994 | ANXO EIRIZ ESPINO | - | Alevín Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 78 | 16714009 | ROI EIRIZ ESPINO | - | Benxamín Masculino | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 79 | 16699996 | ERIK OTERO SANCHEZ | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 80 |
7729330
7721013 |
CARLA ROMAY ESCOLANTE
JIMENA MURADO PELAEZ |
-
- |
Dobles Absoluto Femenino (No federado) | Absoluto dobles femenino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 81 | 7700629 | IAGO RAMOS LOPEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 82 | 7721021 | ALEJANDRA MURADO PELAEZ | - | Alevín Femenino | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 83 | 16665533 | MARINO MURADO PELAEZ | - | Benxamín Masculino | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 84 | 3536135 | ENRIQUE NAVEIRA SUTIL | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 85 | 12061488 | EUMENIO PUERTO RODRIGUEZ | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 86 | 7585865 | IGNACIO LOPEZ LOPEZ | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 87 | 7585865 | IGNACIO LOPEZ LOPEZ | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 88 | 7712476 | RAMON SANTOS PEREZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 89 | 7658216 | PABLO FERNANDEZ SERRANO | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 90 | 7645239 | MANUEL DAVID BARREIRO RODRIGUEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 91 | 7646922 | VÍCTOR VEIGA PIÑEIRO | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 92 | 16653330 | MATEO PEREIRO PACIO | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 93 | 7676549 | PEDRO FERNANDEZ LOPEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 94 | 16730823 | RUBEN PERNAS REGA | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 95 | 7748158 | DIEGO ARIAS RODRIGUEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 96 | 7748158 | DIEGO ARIAS RODRIGUEZ | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 97 | 16668321 | DAVID CARNERO DOSIO | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 98 | 16699996 | ERIK OTERO SANCHEZ | - | Alevín Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 99 | 16714116 | DANIEL LOPEZ BUGALLO | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 100 | 16726583 | ANA SOFIA MACHADO ABREU | - | Alevín Femenino | Alevín individual femenino | - | - | Cancelado |
| 101 | 7691886 | ANA MARIA CANTO DOMINGUEZ | - | Veteranas +35 | +35 individual femenino | - | - | Aceptado |
| 102 | 7691886 | ANA MARIA CANTO DOMINGUEZ | - | Absoluto Femenino | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 103 | 7728308 | MARIO FERRADAS PEREZ | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 104 | 7728259 | DIEGO FERRADAS PEREZ | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 105 | 16691687 | JUAN FERRADAS PEREZ | - | Benxamín Masculino | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 106 | 7645221 | PAULA BARREIRO RODRIGUEZ | - | Absoluto Femenino | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 107 | 7647350 | JULIO M PIN FERNANDEZ | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 108 | 7647350 | JULIO M PIN FERNANDEZ | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 109 |
16703672
7647350 |
JOSE DANIEL EIRIZ GONZALEZ
JULIO M PIN FERNANDEZ |
-
- |
Dobles Absoluto Masculino (No federado) | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 110 | 7728671 | CLAUDIA PEREZ VIGO | - | Alevín Femenino | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 111 |
7720701
7720817 |
JOSE ANTON PEREIRO PIÑEIRO
SOFIA RODRIGUEZ TRIGO |
-
- |
Dobles Absoluto Femenino (No federado) | Absoluto dobles femenino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 112 | 7720701 | JOSE ANTON PEREIRO PIÑEIRO | - | Alevín Femenino | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 113 |
16713770
16713001 |
NABIA CARREIRA CARBONES
CLAUDIA REAL CASTRO |
-
- |
Dobles Absoluto Femenino (No federado) | Absoluto dobles femenino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 114 | 7720817 | SOFIA RODRIGUEZ TRIGO | - | Alevín Femenino | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 115 | 7681473 | RODRIGO ORDAS GIL | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 116 |
7691117
7638036 |
ARIANA VAZQUEZ CRECENTE
TAMARA VAZQUEZ MONTES |
-
- |
Dobles Absoluto Femenino (No federado) | Absoluto dobles femenino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 117 | 16664890 | MARTIN ROZAS GARCIA | - | Benxamín Masculino | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 118 | 7712476 | RAMON SANTOS PEREZ | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 119 | 7717210 | XABIER FERNANDEZ FERNANDEZ | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 120 | 16688676 | MATEO PARDO CASTELLANO | - | Benxamín Masculino | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 121 | 7713680 | JAIME ESPINO SEVILLA | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 122 | 16688791 | YADHIRA SANTIAGO PIÑON | - | Alevín Femenino | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 123 | 7662233 | DARIO VILA MILLARES | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 124 | 7691117 | ARIANA VAZQUEZ CRECENTE | - | Absoluto Femenino | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |