Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
Todo el deporte
Turno | Pista 1 (CLUB ESCUELA DE TENIS MARINEDA) | Pista 4 (CLUB ESCUELA DE TENIS MARINEDA) | Pista 3 (CLUB ESCUELA DE TENIS MARINEDA) | Pista 2 (CLUB ESCUELA DE TENIS MARINEDA) | Pista 5 (CLUB ESCUELA DE TENIS MARINEDA) |
---|---|---|---|---|---|
9:00 | |||||
9:30 | |||||
10:00 | |||||
10:30 | |||||
11:00 | |||||
11:30 | |||||
12:00 | |||||
12:30 | |||||
13:00 | |||||
13:30 | |||||
14:00 | |||||
14:30 | |||||
15:00 |
QU
15:00
LAURA LÓPEZ GONZÁLEZ
6/3-6/1
MARTINA CASTELOS KOHLHAAS
|
QU
15:00
SARA SALGADO LORENZO
6/0-6/0
BLANCA TALIN MAIZ
|
QU
15:00
MATEO VALARES OTERO
6/0-6/0
DANIEL RIAL MACEIRAS
|
QU
15:00
PEPE LOBEIRAS FERNÁNDEZ
6/4-6/3
PABLO SALGADO LORENZO
|
QU
15:00
NEREA SOUTO CONDE
6/4-6/0
ANA SOFÍA MACHADO ABREU
|
15:30 | |||||
16:00 | |||||
16:30 |
QU
16:30
TOMAS JOSE GONZALEZ YAÑEZ
6/0-6/1
BRUNO MUINELO JUL
|
QU
16:30
DANIEL DE DIEGO MENDUIÑA
6/0-6/4
HÉCTOR RODEIRO CRIADO
|
|||
17:00 | |||||
17:30 | |||||
18:00 | |||||
18:30 | |||||
19:00 | |||||
19:30 | |||||
20:00 | |||||
20:30 | |||||
21:00 | |||||
21:30 | |||||
22:00 | |||||
22:30 | |||||
23:00 | |||||
23:30 |