Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
Todo el deporte
| Turno | Pista 1 (CLUB ESCUELA DE TENIS MARINEDA) | Pista 4 (CLUB ESCUELA DE TENIS MARINEDA) | Pista 3 (CLUB ESCUELA DE TENIS MARINEDA) | Pista 2 (CLUB ESCUELA DE TENIS MARINEDA) | Pista 5 (CLUB ESCUELA DE TENIS MARINEDA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | |||||
| 9:30 | |||||
| 10:00 | |||||
| 10:30 | |||||
| 11:00 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:00 |
SF
12:00
HÉCTOR RODEIRO CRIADO
6/1- ab
PABLO SOMOZA REMESEIRO
|
SF
12:00
LAURA LÓPEZ GONZÁLEZ
1/6-6/3-6/3
MARTA ACCION MARIÑO
|
|||
| 12:30 | |||||
| 13:00 |
F
13:00
LUIS NOVÁS RODRÍGUEZ
6/2-1/6-7/6(5)
BRUNO MUINELO JUL
|
||||
| 13:30 | |||||
| 14:00 |
F
14:00
LAURA LÓPEZ GONZÁLEZ
7/5-6/1
BLANCA TALIN MAIZ
|
||||
| 14:30 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:30 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:30 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:30 | |||||
| 20:00 | |||||
| 20:30 | |||||
| 21:00 | |||||
| 21:30 | |||||
| 22:00 | |||||
| 22:30 | |||||
| 23:00 | |||||
| 23:30 |