Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, cuadros, horarios
| # | N. Licencia | Jugador | Rank. | Cat. | Categoría | WC | Pago | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 144759 | JESUS BOTAS PIÑON | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 2 | 576374 | SANTIAGO RODRIGUEZ IGLESIAS | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 3 | 7693783 | ROBERTO MARTINEZ BASOA | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 4 | 381294 | MANUEL A. PICALLO PIÑEIRO | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 5 | 7724207 | CARLA NOVOA FERNÁNDEZ | - | PROMOCIÓN | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 6 | 7724166 | JULIA NAVEIRO VILAR | - | PROMOCIÓN | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 7 | 16654156 | IRIA FILGUEIRAS PENA | - | PROMOCIÓN | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 8 | 7737482 | LUA LÓPEZ RODRÍGUEZ | - | PROMOCIÓN | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 9 | 7737804 | MARGARITA RIVEIROS LÓPEZ | - | PROMOCIÓN | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 10 | 7707609 | SUSANA GONZÁLEZ BONOME | - | PROMOCIÓN | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 11 | 16714306 | MARIA DEL ROSARIO SEGURA TORRES | - | PROMOCIÓN | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 12 | 7686225 | HECTOR RODEIRO CRIADO | - | JUNIOR MASCULINO | Junior individual masculino | - | - | Aceptado |
| 13 | 7724207 | CARLA NOVOA FERNÁNDEZ | - | CADETE FEMENINO | Cadete individual femenino | - | - | Aceptado |
| 14 | 7706991 | MANUELA BERMÚDEZ PÉREZ | - | CADETE FEMENINO | Cadete individual femenino | - | - | Aceptado |
| 15 | 7724166 | JULIA NAVEIRO VILAR | - | CADETE FEMENINO | Cadete individual femenino | - | - | Aceptado |
| 16 |
381385
3444239 |
JOSE DEUS BRAGE
JOSE DEUS LOSADA |
-
- |
DOBLES MASCULINO | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 17 | 16654156 | IRIA FILGUEIRAS PENA | - | CADETE FEMENINO | Cadete individual femenino | - | - | Aceptado |
| 18 | 7737482 | LUA LÓPEZ RODRÍGUEZ | - | CADETE FEMENINO | Cadete individual femenino | - | - | Aceptado |
| 19 | 16722466 | ANXO GARCÍA SEOANE | - | BENJAMÍN MASCULINO | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 20 | 3444239 | JOSE DEUS LOSADA | - | VETERANOS +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 21 | 3444239 | JOSE DEUS LOSADA | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 22 | 7534482 | MANUEL ANGEL MARTINEZ BAZ | - | VETERANOS +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 23 | ANDRÉS RUIZ HIEBRA | - | PROMOCIÓN | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 24 | 7714481 | JUAN LOZANO LUBIÁN | - | JUNIOR MASCULINO | Junior individual masculino | - | - | Aceptado |
| 25 |
7737739
7737721 |
THIAGO SALGADO CAMPOS
MIKEL SALGADO CAMPOS |
-
- |
DOBLES MASCULINO | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 26 | 7737739 | THIAGO SALGADO CAMPOS | - | CADETE MASCULINO | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 27 | 7627534 | JESUS S RODRIGUEZ GONZALEZ | - | VETERANOS +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 28 | 7681481 | RAQUEL RODRIGUEZVILLANUEVA | - | ABSOLUTO FEMENINO | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 29 |
7627534
7681481 |
JESUS S RODRIGUEZ GONZALEZ
RAQUEL RODRIGUEZVILLANUEVA |
-
- |
DOBLES MIXTO | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 30 |
7628186
7627534 |
SANTIAGO SALGADO AMADO
JESUS S RODRIGUEZ GONZALEZ |
-
- |
DOBLES MASCULINO | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 31 |
7636858
|
IAGO MARTINEZ MARTINEZ
CESAR VILASÁNCHEZ LÓPEZ |
-
- |
DOBLES MASCULINO | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 32 | 7627534 | JESUS S RODRIGUEZ GONZALEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 33 | 7627542 | DAVID RODRIGUEZ VILLANUEVA | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 34 | 7737804 | MARGARITA RIVEIROS LÓPEZ | - | ABSOLUTO FEMENINO | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 35 | 7724191 | JAVIER SOLÍS DÍAZ | - | JUNIOR MASCULINO | Junior individual masculino | - | - | Aceptado |
| 36 | 7681506 | LUIS TERRADILLOS MOLINA | - | JUNIOR MASCULINO | Junior individual masculino | - | - | Aceptado |
| 37 | 16703929 | MIGUEL BOEDO RAMALLAL | - | ALEVÍN MASCULINO | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 38 |
7706990
16722490 |
MANUELA BERMÚDEZ PÉREZ
MÓNICA MARTÍNEZ ABELEDO |
-
- |
DOBLES FEMENINO | Absoluto dobles femenino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 39 | 7714472 | CARMEN BERMÚDEZ PÉREZ | - | INFANTIL FEMENINO | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 40 | 7706990 | MANUELA BERMÚDEZ PÉREZ | - | INFANTIL FEMENINO | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 41 | 7714472 | CARMEN BERMÚDEZ PÉREZ | - | ALEVÍN FEMENINO | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 42 |
7724207
7737789 |
CARLA NOVOA FERNÁNDEZ
BRUNO TEIJIDO MORADO |
-
- |
DOBLES MIXTO | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 43 | 7737523 | SANTIAGO FRÍAS SEGURA | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 44 | 2100402 | XOSE L. GARCIA PONTE | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 45 | 2100402 | XOSE L. GARCIA PONTE | - | VETERANOS +60 | +60 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 46 | 16722474 | LUCIA SOUTO RODRÍGUEZ | - | BENJAMÍN FEMENINO | Benjamín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 47 |
7667259
|
JULIA ROADE CONEJO
CESAR VILASÁNCHEZ LÓPEZ |
-
- |
DOBLES MIXTO | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 48 | 16722408 | ALEX CALVO SOUTO | - | ALEVÍN MASCULINO | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 49 | 16722440 | MATEO RUIZ GARCÍA | - | BENJAMÍN MASCULINO | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 50 | 7737523 | SANTIAGO FRÍAS SEGURA | - | JUNIOR MASCULINO | Junior individual masculino | - | - | Aceptado |
| 51 | 381385 | JOSE DEUS BRAGE | - | VETERANOS +60 | +60 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 52 | 381385 | JOSE DEUS BRAGE | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 53 |
7652549
7735105 |
ALEJANDRA VAZQUEZ CARRACEDO
RAUL VÁZQUEZ CARRACEDO |
-
- |
DOBLES MIXTO | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 54 | 7707021 | MARIO CASTRO MARTINEZ | - | CADETE MASCULINO | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 55 | 7714448 | DIEGO CASTRO MARTÍNEZ | - | ALEVÍN MASCULINO | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 56 |
7667259
16654156 |
JULIA ROADE CONEJO
IRIA FILGUEIRAS PENA |
-
- |
DOBLES FEMENINO | Absoluto dobles femenino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 57 | 7629340 | CIPRIANO A. FREIRE NOCHE | - | VETERANOS +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 58 | 7629340 | CIPRIANO A. FREIRE NOCHE | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 59 | 7686225 | HECTOR RODEIRO CRIADO | - | CADETE MASCULINO | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 60 | 7724190 | JAVIER SOLÍS DÍAZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 61 | 7707609 | SUSANA GONZÁLEZ BONOME | - | ABSOLUTO FEMENINO | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 62 | 381294 | MANUEL A. PICALLO PIÑEIRO | - | VETERANOS +60 | +60 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 63 | 7681960 | JUAN FERNANDEZ RODRIGUEZ | - | JUNIOR MASCULINO | Junior individual masculino | - | - | Aceptado |
| 64 | 576374 | SANTIAGO RODRIGUEZ IGLESIAS | - | VETERANOS +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 65 | 7564794 | NICOLAS PREGO INSUA | - | VETERANOS +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 66 | 7564794 | NICOLAS PREGO INSUA | - | VETERANOS +60 | +60 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 67 | 576374 | SANTIAGO RODRIGUEZ IGLESIAS | - | VETERANOS +60 | +60 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 68 | 7659884 | BLANCA TRILLO PITA | - | ABSOLUTO FEMENINO | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 69 | 7693783 | ROBERTO MARTINEZ BASOA | - | VETERANOS +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 70 | 16711948 | ARIANA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ | - | ABSOLUTO FEMENINO | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 71 | 7724207 | CARLA NOVOA FERNÁNDEZ | - | INFANTIL FEMENINO | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 72 | 7636858 | IAGO MARTINEZ MARTINEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 73 | 381244 | JOSE RODRIGUEZ IGLESIAS | - | VETERANOS +60 | +60 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 74 | 381244 | JOSE RODRIGUEZ IGLESIAS | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 75 |
381244
7639422 |
JOSE RODRIGUEZ IGLESIAS
JUAN RODRIGUEZ SANTOS |
-
- |
DOBLES MASCULINO | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 76 | 7639422 | JUAN RODRIGUEZ SANTOS | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 77 |
7628194
7679519 |
ALEJANDRO VAZQUEZ SALGADO
MARIÑA VEIGA MORADO |
-
- |
DOBLES MIXTO | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 78 | TONI VÁZQUEZ RIVEIROS | - | PROMOCIÓN | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 79 |
7681522
7628194 |
SERGIO LOPEZ LESTEYO
ALEJANDRO VAZQUEZ SALGADO |
-
- |
DOBLES MASCULINO | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 80 | 16703937 | RODRIGO PÉREZ PIÑÓN | - | ALEVÍN MASCULINO | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 81 |
7571335
7737804 |
ANA ISABEL ALVAREZ PORTA
MARGARITA RIVEIROS LÓPEZ |
-
- |
DOBLES FEMENINO | Absoluto dobles femenino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 82 |
7724166
7707047 |
JULIA NAVEIRO VILAR
CLAUDIA NAVEIRO VILAR |
-
- |
DOBLES FEMENINO | Absoluto dobles femenino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 83 |
16711899
|
VIRGILIO VÁZQUEZ LOURES
CRISTINA ANIDO MARTINEZ |
-
- |
DOBLES MIXTO | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 84 | 7658406 | GABRIEL FEAL GALLEGO | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 85 | 7658406 | GABRIEL FEAL GALLEGO | - | VETERANOS +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 86 | 16722482 | MANUEL TORRECILLA SÁNCHEZ-MATEOS | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 87 | 7571335 | ANA ISABEL ALVAREZ PORTA | - | ABSOLUTO FEMENINO | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 88 |
7724166
7714464 |
JULIA NAVEIRO VILAR
ANTON LOUREDA NAVEIRO |
-
- |
DOBLES MIXTO | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 89 | 7724166 | JULIA NAVEIRO VILAR | - | INFANTIL FEMENINO | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 90 | DANIEL BENITEZ QUINTERO | - | PROMOCIÓN | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 91 | 7534482 | MANUEL ANGEL MARTINEZ BAZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 92 |
7564794
7658406 |
NICOLAS PREGO INSUA
GABRIEL FEAL GALLEGO |
-
- |
DOBLES MASCULINO | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 93 | 7714481 | JUAN LOZANO LUBIÁN | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 94 | 144759 | JESUS BOTAS PIÑON | - | VETERANOS +60 | +60 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 95 | 7522916 | JOSE CESAR VILASANCHEZ LOPEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 96 | 16691637 | JAIME FERNÁNDEZ-OBANZA CARRO | - | VETERANOS +60 | +60 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 97 | 16714306 | MARIA DEL ROSARIO SEGURA TORRES | - | ABSOLUTO FEMENINO | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 98 | 11532183 | RUBEN VILLARPRIEGO BLANCO | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 99 | 11532183 | RUBEN VILLARPRIEGO BLANCO | - | VETERANOS +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 100 | 16705991 | BLANCA AUGUSTA SOTO MATHIESEN | - | ABSOLUTO FEMENINO | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 101 | 7520671 | JORGE PABLOS BENAVIDES | - | VETERANOS +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 102 | JORGE FERRO SABIO | - | PROMOCIÓN | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 103 |
16670863
|
JAVIER SOLÍS PREGO
VIRGILIO VÁZQUEZ LOURÉS |
-
- |
DOBLES MASCULINO | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 104 | 16670863 | JAVIER SOLÍS PREGO | - | VETERANOS +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 105 | 16670863 | JAVIER SOLÍS PREGO | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 106 | 16722424 | LEO RAMIL IGLESIAS | - | BENJAMÍN MASCULINO | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 107 | 7681506 | LUIS TERRADILLOS MOLINA | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 108 | 6664321 | ALBERTO PEREZ FERNANDEZ | - | PROMOCIÓN | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 109 | 16703937 | RODRIGO PÉREZ PIÑÓN | - | BENJAMÍN MASCULINO | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 110 | 7742522 | IGNACIO SAINZ ROMERO | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 111 | 7742522 | IGNACIO SAINZ ROMERO | - | VETERANOS +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 112 | 7742522 | IGNACIO SAINZ ROMERO | - | PROMOCIÓN | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 113 |
16711914 |
JORGE FERRO SABIO
VICTORIA BELLAS HUERTA |
-
- |
DOBLES MIXTO | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 114 | 16711922 | JESUS FERRO BELLAS | - | BENJAMÍN MASCULINO | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 115 | 16711914 | VICTORIA BELLAS HUERTA | - | PROMOCIÓN | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 116 | 16705991 | BLANCA AUGUSTA SOTO MATHIESEN | - | PROMOCIÓN | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 117 | 747701 | JOSE R REGUEIRO GOMEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 118 | 747701 | JOSE R REGUEIRO GOMEZ | - | VETERANOS +60 | +60 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 119 | 16670847 | JAIME POU MAS | - | VETERANOS +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 120 | 16670847 | JAIME POU MAS | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 121 | 16703896 | IAGO POU BAYOLO | - | ALEVÍN MASCULINO | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 122 | 16703896 | IAGO POU BAYOLO | - | BENJAMÍN MASCULINO | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 123 | 7652549 | ALEJANDRA VAZQUEZ CARRACEDO | - | ABSOLUTO FEMENINO | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 124 |
7718441
16691637 |
ANGEL VILLAR VAZQUEZ
JAIME FERNÁNDEZ-OBANZA CARRO |
-
- |
DOBLES MASCULINO | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 125 |
7598917
7628079 |
TOMAS CARDEÑA HERRADOR
DOMINGO A CAAVEIRO TEMBRAS |
-
- |
DOBLES MASCULINO | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 126 | 7718441 | ANGEL VILLAR VAZQUEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 127 | 7718441 | ANGEL VILLAR VAZQUEZ | - | VETERANOS +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 128 | 7731806 | CELIA ORTIGUEIRA RIVERA | - | INFANTIL FEMENINO | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 129 | 7731806 | CELIA ORTIGUEIRA RIVERA | - | ALEVÍN FEMENINO | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 130 | 7667514 | ANGEL MANUEL RIOS PEREIRA | - | VETERANOS +60 | +60 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 131 | 7667514 | ANGEL MANUEL RIOS PEREIRA | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 132 | 7737523 | SANTIAGO FRÍAS SEGURA | - | CADETE MASCULINO | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 133 |
7681960
7532022 |
JUAN FERNANDEZ RODRIGUEZ
MARCOS VILASANCHEZ LOPEZ |
-
- |
DOBLES MASCULINO | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 134 | 7681960 | JUAN FERNANDEZ RODRIGUEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 135 | 16722482 | MANUEL TORRECILLA SÁNCHEZ-MATEOS | - | VETERANOS +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 136 | 16711899 | VIRGILIO VÁZQUEZ LOURES | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 137 | 16711899 | VIRGILIO VÁZQUEZ LOURES | - | VETERANOS +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 138 | 16722416 | EVA VÁZQUEZ ANIDO | - | BENJAMÍN FEMENINO | Benjamín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 139 | 7737820 | GABRIEL VÁZQUEZ ANIDO | - | ALEVÍN MASCULINO | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 140 | 7737672 | ANGEL VARELA LÓPEZ | - | ALEVÍN MASCULINO | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 141 | 7628194 | ALEJANDRO VAZQUEZ SALGADO | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 142 | 7579107 | ANGEL MONTERO LAGE | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 143 | 7681522 | SERGIO LOPEZ LESTEYO | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |