Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, cuadros, horarios
| # | N. Licencia | Jugador | Rank. | Cat. | Categoría | WC | Pago | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7704209 | JOEL VILAR SANCHEZ | - | MAS 35 MASCULINO | +35 individual masculino | - | Aceptado | |
| 2 | 7720700 | DANIELA PEREIRO PIÑEIRO | - | ALEVIN FEMENINO | Alevín individual femenino | - | Aceptado | |
| 3 | 16720618 | DIEGO LÓPEZ IGLESIAS | - | JUNIOR MASCULINO | Junior individual masculino | - | Aceptado | |
| 4 | 7686225 | HECTOR RODEIRO CRIADO | - | JUNIOR MASCULINO | Junior individual masculino | - |
15,00€
PAGADO
|
Aceptado |
| 5 | 16664890 | MARTIN ROZAS GARCIA | - | BENJAMIN MASCULINO | Benjamín individual masculino | - | Pendiente | |
| 6 | 16691687 | JUAN FERRADAS PEREZ | - | BENJAMIN MASCULINO | Benjamín individual masculino | - | Pendiente | |
| 7 | 16713994 | ANXO EIRIZ ESPINO | - | BENJAMIN MASCULINO | Benjamín individual masculino | - | Pendiente | |
| 8 | 16672356 | ESTEBAN GONZALEZ LORENZO | - | BENJAMIN MASCULINO | Benjamín individual masculino | - | Aceptado | |
| 9 | 12083234 | DIEGO FERNANDEZ ALVAREZ | - | BENJAMIN MASCULINO | Benjamín individual masculino | - | Pendiente | |
| 10 | 7668190 | MARCOS TEIJEIRO GREGORI | - | MAS 35 MASCULINO | +35 individual masculino | - | Aceptado | |
| 11 | 7641930 | MANUEL RAMON BARREIRO MARTINEZ | - | MAS 45 MASCULINO | +45 individual masculino | - | Aceptado | |
| 12 | 8795942 | VICTOR LASHERAS TEJEDOR | - | JUNIOR MASCULINO | Junior individual masculino | - |
15,00€
PAGADO
|
Aceptado |
| 13 | 16662141 | SARA REAL FERNANDEZ | - | ALEVIN FEMENINO | Alevín individual femenino | - | Aceptado | |
| 14 | 16671770 | DANIEL TORRES ALONSO | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - |
15,00€
PAGADO
|
Aceptado |
| 15 | 16671770 | DANIEL TORRES ALONSO | - | ALEVIN MASCULINO | Alevín individual masculino | - |
15,00€
PAGADO
|
Aceptado |
| 16 | 7591375 | JOSE I. PEREZ CASTRO | - | MAS 45 MASCULINO | +45 individual masculino | - | Aceptado | |
| 17 | 7674436 | FCO JAVIER PENIDE PEREIRAS | - | MAS 45 MASCULINO | +45 individual masculino | - |
15,00€
PAGADO
|
Aceptado |
| 18 | 16700636 | NAROA GIL PRIETO | - | ALEVIN FEMENINO | Alevín individual femenino | - |
15,00€
PAGADO
|
Aceptado |
| 19 | 7722871 | JUAN ALFONSO VALARES BARRIO | - | MAS 45 MASCULINO | +45 individual masculino | - | Aceptado | |
| 20 | 16703672 | JOSE DANIEL EIRIZ GONZALEZ | - | MAS 35 MASCULINO | +35 individual masculino | - | Aceptado | |
| 21 | 7734462 | ARIANE GARCIA RODRIGUEZ | - | ALEVIN FEMENINO | Alevín individual femenino | - |
15,00€
PAGADO
|
Aceptado |
| 22 | 16699996 | ERIK OTERO SANCHEZ | - | ALEVIN MASCULINO | Alevín individual masculino | - |
15,00€
PAGADO
|
Aceptado |
| 23 | 7598727 | FRANCISCO JOSE FUMEGA VARELA | - | MAS 45 MASCULINO | +45 individual masculino | - |
15,00€
PAGADO
|
Aceptado |
| 24 | 7598727 | FRANCISCO JOSE FUMEGA VARELA | - | MAS 35 MASCULINO | +35 individual masculino | - |
15,00€
PAGADO
|
Aceptado |
| 25 | 7558515 | ALVARO ALVAREZ GARRUES | - | MAS 35 MASCULINO | +35 individual masculino | - | Aceptado | |
| 26 | 7567706 | FRANCISCO VEIGA LOSADA | - | MAS 35 MASCULINO | +35 individual masculino | - | Aceptado | |
| 27 | 7558490 | DAVID FERNANDEZ CARRICOBA | - | MAS 35 MASCULINO | +35 individual masculino | - | Aceptado | |
| 28 | 16713770 | NABIA CARREIRA CARBONES | - | ALEVIN FEMENINO | Alevín individual femenino | - | Aceptado | |
| 29 | 7581532 | JOSE ANGEL CARREIRA MONTES | - | MAS 45 MASCULINO | +45 individual masculino | - | Aceptado | |
| 30 | 7581532 | JOSE ANGEL CARREIRA MONTES | - | MAS 35 MASCULINO | +35 individual masculino | - | Aceptado | |
| 31 | 16695738 | OSCAR LUIS EXPÓSITO FERNÁNDEZ | - | MAS 35 MASCULINO | +35 individual masculino | - | Aceptado | |
| 32 | 16695738 | OSCAR LUIS EXPÓSITO FERNÁNDEZ | - | MAS 45 MASCULINO | +45 individual masculino | - | Aceptado | |
| 33 | 7504229 | JACOBO NUÑEZ PIÑEIRO | - | MAS 35 MASCULINO | +35 individual masculino | - |
15,00€
PAGADO
|
Aceptado |
| 34 | 16693500 | LEIRE VAZQUEZ RODICIO | - | ALEVIN FEMENINO | Alevín individual femenino | - |
15,00€
PAGADO
|
Aceptado |
| 35 | 11532183 | RUBEN VILLARPRIEGO BLANCO | - | MAS 45 MASCULINO | +45 individual masculino | - |
15,00€
PAGADO
|
Aceptado |
| 36 | 7705067 | DANI AGRELO VILLALBA | - | JUNIOR MASCULINO | Junior individual masculino | - |
15,00€
PAGADO
|
Aceptado |
| 37 | 16692015 | ALFONSO MUÑOZ MATO | - | MAS 35 MASCULINO | +35 individual masculino | - |
15,00€
PAGADO
|
Aceptado |
| 38 | 7724439 | GUSTAVO CASTRO MUIÑO | - | MAS 35 MASCULINO | +35 individual masculino | - |
15,00€
PAGADO
|
Aceptado |
| 39 | 16703672 | JOSE DANIEL EIRIZ GONZALEZ | - | MAS 45 MASCULINO | +45 individual masculino | - | Aceptado | |
| 40 | 7728308 | MARIO FERRADAS PEREZ | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | Aceptado | |
| 41 | 7728259 | DIEGO FERRADAS PEREZ | - | ALEVIN MASCULINO | Alevín individual masculino | - | Aceptado | |
| 42 | 7714315 | NICOLAS MOSQUERA DOMINGUEZ | - | JUNIOR MASCULINO | Junior individual masculino | - | Aceptado | |
| 43 | 16650782 | SANTIAGO LOPEZ CERECEDO | - | ALEVIN MASCULINO | Alevín individual masculino | - | Aceptado | |
| 44 | 3536135 | ENRIQUE NAVEIRA SUTIL | - | MAS 45 MASCULINO | +45 individual masculino | - | Aceptado | |
| 45 | 12061488 | EUMENIO PUERTO RODRIGUEZ | - | MAS 45 MASCULINO | +45 individual masculino | - | Aceptado | |
| 46 | 12079853 | VALERIA GARCÍA MEDEIROS | - | ALEVIN FEMENINO | Alevín individual femenino | - | Aceptado | |
| 47 | 12079845 | ELOY | - | MAS 35 MASCULINO | +35 individual masculino | - | Aceptado | |
| 48 | 7707154 | ALEX FEBREIRO GUZMAN | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - |
15,00€
PAGADO
|
Aceptado |
| 49 | 7707154 | ALEX FEBREIRO GUZMAN | - | ALEVIN MASCULINO | Alevín individual masculino | - |
15,00€
PAGADO
|
Aceptado |
| 50 | 7728671 | CLAUDIA PEREZ VIGO | - | ALEVIN FEMENINO | Alevín individual femenino | - |
15,00€
PAGADO
|
Aceptado |
| 51 | 7734058 | CARLA ZURITA VAZQUEZ | - | ALEVIN FEMENINO | Alevín individual femenino | - |
15,00€
PAGADO
|
Aceptado |
| 52 | 16653330 | MATEO PEREIRO PACIO | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | Aceptado | |
| 53 | 7585865 | IGNACIO LOPEZ LOPEZ | - | MAS 45 MASCULINO | +45 individual masculino | - | Aceptado | |
| 54 | 7585865 | IGNACIO LOPEZ LOPEZ | - | MAS 35 MASCULINO | +35 individual masculino | - | Aceptado | |
| 55 | 16671936 | DANIELLA RODRIGUEZ BRUZOS | - | ALEVIN FEMENINO | Alevín individual femenino | - | Aceptado |