Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, cuadros, horarios
| # | N. Licencia | Jugador | Rank. | Cat. | Categoría | WC | Pago | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVÁN IGLESIAS GIL | - | Benjamín | Benjamín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 2 | IAGO FERREIRA RODRÍGUEZ | - | Benjamín | Benjamín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 3 | PEDRO RAMOS ALONSO | - | Benjamín | Benjamín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 4 | 7643142 | JESUS PRIETO GOMEZ | - | Absoluto Dobles (sin pareja) | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 5 |
|
JOSE CARLOS FERNANDEZ VILLA
KICO VAZQUEZ VAZQUEZ |
-
- |
Dobles Absoluto | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 6 | 7656294 | ADRIAN GARCIA COSTOYA | - | Absoluto Dobles (sin pareja) | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 7 | PEDRO RAMOS ALONSO | - | Alevín | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 8 | JOSE ANTONIO RAMOS QUIROGA | - | Absoluto Dobles (sin pareja) | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 9 | 7636725 | ANGELA PAZOS COMESAÑA | - | Absoluto Dobles (sin pareja) | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 10 | 16661664 | MATEO GONZALEZ LOSADA | - | Benjamín | Benjamín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 11 | TIAGO IBÓN FERNÁNDEZ DOPESO | - | Benjamín | Benjamín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 12 |
7711411
7709151 |
MARIA JOSE ARELLANO SEGADE
ALBERTO RAEZ NEVADO |
-
- |
Dobles Absoluto | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 13 | DANIEL FERNÁNDEZ SEGOVIA | - | Benjamín | Benjamín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 14 | 3322089 | MARTA OTERO GARCIA | - | Absoluto Dobles (sin pareja) | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 15 | ISABEL E MARTINEZ RODRIGUEZ | - | Absoluto Dobles (sin pareja) | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 16 | GAEL CRESPO LÓPEZ | - | Absoluto Dobles (sin pareja) | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 17 | BEATRIZ LÓPEZ VIQUEIRA | - | Absoluto Dobles (sin pareja) | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 18 | LUIS CRESPO CASAS | - | Absoluto Dobles (sin pareja) | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 19 | CARLOS BRAVO DÍAZ | - | Absoluto Dobles (sin pareja) | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 20 |
|
BRUNO LORENZO GONZÁLEZ
PABLO ALONSO GONZÁLEZ |
-
- |
Dobles Absoluto | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |