| Fecha de publicación | Puntos | Ranking Nacional |
|---|---|---|
| 05/07/2017 | 0 pts | #-- |
| 16/06/2017 | 0 pts | #-- |
| 05/05/2017 | 0 pts | #-- |
| 07/04/2017 | 0 pts | #-- |
| 03/03/2017 | 0 pts | #-- |
| 16/02/2017 | 0 pts | #-- |
| 17/11/2016 | 0 pts | #-- |
| 08/11/2016 | 0 pts | #-- |
| 27/10/2016 | 0 pts | #-- |
| 04/08/2016 | 0 pts | #-- |
| 13/05/2016 | 8 pts | #12697 |
| 25/02/2016 | 23 pts | #8178 |
| 10/11/2015 | 23 pts | #8273 |
| 08/10/2015 | 23 pts | #8338 |
| 09/06/2015 | 17 pts | #9744 |
| 14/04/2015 | 16 pts | #9983 |
| Fecha | Cartel | Torneo | Club | Acción |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2023 |
|
23 OPEN DE NAVIDAD MARINEDA
Hasta el 05/01/2024
|
CLUB ESCUELA DE TENIS MARINEDA | Ver torneo |
| 16/12/2023 |
|
I TORNEO DE TENIS DOBRES SOLIDARIO
Hasta el 17/12/2023
|
CLUB DE TENIS NIGRAN | Ver torneo |
| 07/02/2014 |
|
2ª PROBA: Circuito Provincial de Tenis K2 Lugo
Hasta el 16/02/2014
|
CT Chantada | Ver torneo |
| Fecha | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
|---|---|---|---|
| 26/12/2023 | W.O. LESION | ||
| 05/09/2014 | 6-1/6-0 | ||
| 16/08/2014 | 6-4/6-2 | ||
| 10/08/2014 | 6-7/6-2/10-3 | ||
| 09/02/2014 | 5/7-6/4-10/3 | ||
| - | 6-1/6-2 |