| Fecha de publicación | Puntos | Ranking Nacional |
|---|---|---|
| 08/06/2018 | 19 pts | #8394 |
| 23/03/2018 | 41 pts | #5635 |
| 21/12/2017 | 87 pts | #3510 |
| 13/11/2017 | 87 pts | #3586 |
| 12/11/2017 | 87 pts | #3485 |
| 30/09/2017 | 87 pts | #3485 |
| 18/08/2017 | 69 pts | #4142 |
| 06/08/2017 | 69 pts | #4121 |
| 05/07/2017 | 69 pts | #4169 |
| 16/06/2017 | 69 pts | #4240 |
| 05/05/2017 | 24 pts | #7985 |
| 07/04/2017 | 0 pts | #-- |
| 03/03/2017 | 49 pts | #5388 |
| 16/02/2017 | 72 pts | #4105 |
| 17/11/2016 | 256 pts | #1343 |
| 08/11/2016 | 355 pts | #965 |
| 27/10/2016 | 355 pts | #965 |
| 04/08/2016 | 355 pts | #965 |
| 13/05/2016 | 367 pts | #926 |
| 25/02/2016 | 266 pts | #1229 |
| 10/11/2015 | 241 pts | #1397 |
| 08/10/2015 | 190 pts | #1825 |
| 09/06/2015 | 234 pts | #1448 |
| 14/04/2015 | 239 pts | #1407 |
| Fecha | Cartel | Torneo | Club | Acción |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2014 |
|
2ª PROBA: Circuito Provincial de Tenis K2 Lugo
Hasta el 16/02/2014
|
CT Chantada | Ver torneo |
| Fecha | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
|---|---|---|---|
| - | 6-1/6-2 | ||
| - | 6-4/6-4 |