Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, cuadros, horarios
| # | N. Licencia | Jugador | Rank. | Cat. | Categoría | WC | Pago | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALICIA OUTEIRIÑO SANTOS-ASCARZA | - | INFANTIL FEMENINO | Infantil individual femenino | - | - | Pendiente | |
| 2 | IAGO GARCIA GONZALEZ | - | ALEVIN MASCULINO | Alevín individual masculino | - | - | Pendiente | |
| 3 | 7717525 | ANTIA MIGUENS PEREIRAS | - | ALEVIN FEMENINO | Alevín individual femenino | - | - | Pendiente |
| 4 | 16693500 | LEIRE VAZQUEZ RODICIO | - | ALEVIN FEMENINO | Alevín individual femenino | - | - | Pendiente |
| 5 | 16705975 | CLAUDIA GIL GÓNZALEZ | - | ALEVIN FEMENINO | Alevín individual femenino | - | - | Pendiente |
| 6 | ALICIA OUTEIRIÑO SANTOS-ASCARZA | - | ALEVIN FEMENINO | Alevín individual femenino | - | - | Pendiente | |
| 7 | 7682322 | PABLO CRISTIN ALVAREZ | - | JUNIOR MASCULINO | Junior individual masculino | - | - | Pendiente |
| 8 | 7688198 | DIEGO GOMEZ BOVEDA | - | JUNIOR MASCULINO | Junior individual masculino | - | - | Pendiente |
| 9 | 7688213 | DIEGO BONOME GARRIDO | - | JUNIOR MASCULINO | Junior individual masculino | - | - | Pendiente |
| 10 | 7688205 | MARTIN GOMEZ BOVEDA | - | JUNIOR MASCULINO | Junior individual masculino | - | - | Pendiente |
| 11 | 7685855 | JAIME SOTELO MONTERO | - | JUNIOR MASCULINO | Junior individual masculino | - | - | Pendiente |
| 12 | 16650807 | JACOBO PAREDES FUENTEFRIA | - | CADETE MASCULINO | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 13 | 16650807 | JACOBO PAREDES FUENTEFRIA | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 14 | 16690019 | MARTIN GONZÁLEZ ALASTRÚE | - | BENJAMÍN MASCULINO | Benjamín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 15 | 7740435 | CESAR VERGARA SANCHEZ | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 16 | 7733117 | SIMON OUTEIRIÑO MENDEZ | - | CADETE MASCULINO | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 17 | 7733117 | SIMON OUTEIRIÑO MENDEZ | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 18 | 7705918 | CARLOS GONZÁLEZ YAÑEZ | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 19 | 7670351 | MANUEL ANGEL GARCIA FERNANDEZ | - | +55 MASCULINO | +55 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 20 | 7670351 | MANUEL ANGEL GARCIA FERNANDEZ | - | +45 MASCULINO | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 21 | 7621784 | MIGUEL CASTRO BARRIO | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 22 |
7742275
7688172 |
ROMEO ROBLEDA LEIRO
FLAVIO LIMIA ROBLEDA |
-
- |
DOBLES MASCULINO | Absoluto dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 23 | 16674740 | NICOLÁS PLASENCIA ESTEBAN | - | BENJAMÍN MASCULINO | Benjamín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 24 | 16690928 | RODRIGO PLASENCIA ESTEBAN | - | BENJAMÍN MASCULINO | Benjamín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 25 | 16705090 | LUIS MARIA GONZALEZ ALLER | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 26 | 16657275 | MATEO MORENO SAMPEDRO | - | ALEVIN MASCULINO | Alevín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 27 | 16657275 | MATEO MORENO SAMPEDRO | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 28 |
7677935
2131580 |
ELSA CORRAL HIDALGO
JULIO C. RODRIGUEZ GONZALEZ |
-
- |
DOBLES MIXTO | Absoluto dobles mixo | - | - | Pendiente |
| 29 | 7740427 | ALVARO MACIA CRISTIN | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 30 | 16705967 | PEDRO MERINO ALVAREZ | - | BENJAMÍN MASCULINO | Benjamín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 31 |
7566831
2131580 |
JOSE MOSQUERA CASERO
JULIO C. RODRIGUEZ GONZALEZ |
-
- |
DOBLES MASCULINO | Absoluto dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 32 | 7710008 | BRUNO FREIRE SALGADO | - | CADETE MASCULINO | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 33 | 7679121 | IZAN DIAZ ESTEVEZ | - | JUNIOR MASCULINO | Junior individual masculino | - | - | Pendiente |
| 34 | 7679121 | IZAN DIAZ ESTEVEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 35 |
16655972
7577383 |
MARTA ESTEVEZ
CELSO BLANCO CADAHIA |
-
- |
DOBLES MIXTO | Absoluto dobles mixo | - | - | Pendiente |
| 36 | 7566831 | JOSE MOSQUERA CASERO | - | +55 MASCULINO | +55 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 37 |
16655964
7566831 |
YOLANDA COLMENERO
JOSE MOSQUERA CASERO |
-
- |
DOBLES MIXTO | Absoluto dobles mixo | - | - | Pendiente |
| 38 | 7595385 | MANUEL QUIROGA PEREZ | - | +45 MASCULINO | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 39 | 16698170 | DAVID FUSTES FERNÁNDEZ | - | BENJAMÍN MASCULINO | Benjamín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 40 | 16698162 | DANIEL FUSTES FERNÁNDEZ | - | BENJAMÍN MASCULINO | Benjamín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 41 | 7688172 | FLAVIO LIMIA ROBLEDA | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 42 | 7688172 | FLAVIO LIMIA ROBLEDA | - | JUNIOR MASCULINO | Junior individual masculino | - | - | Pendiente |
| 43 | 16697883 | VIOLETA LIMIA ROBLEDA | - | INFANTIL FEMENINO | Infantil individual femenino | - | - | Pendiente |
| 44 | 7724679 | MARCOS REY MANGANA | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 45 | 7699921 | RAUL REY MENDEZ | - | +45 MASCULINO | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 46 | 7699921 | RAUL REY MENDEZ | - | +55 MASCULINO | +55 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 47 | 7542881 | CARLOS CARREIRA CRUZ | - | +45 MASCULINO | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 48 | 7710008 | BRUNO FREIRE SALGADO | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 49 | 7742275 | ROMEO ROBLEDA LEIRO | - | ALEVIN MASCULINO | Alevín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 50 | 3642411 | JULIAN BESTEIRO ALVAREZ | - | +45 MASCULINO | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 51 | 3642411 | JULIAN BESTEIRO ALVAREZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 52 | 7717492 | IZAN NOVOA GALEANO | - | ALEVIN MASCULINO | Alevín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 53 | 7717492 | IZAN NOVOA GALEANO | - | BENJAMÍN MASCULINO | Benjamín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 54 | 7699830 | FRANCISCO JAVIE ALVAREZ MORAIS | - | +55 MASCULINO | +55 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 55 |
7699830
7699921 |
FRANCISCO JAVIE ALVAREZ MORAIS
RAUL REY MENDEZ |
-
- |
DOBLES MASCULINO | Absoluto dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 56 | 7742275 | ROMEO ROBLEDA LEIRO | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 57 |
7647623
7595385 |
OSCAR FERNANDEZ GOMEZ
MANUEL QUIROGA PEREZ |
-
- |
DOBLES MASCULINO | Absoluto dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 58 | 7647623 | OSCAR FERNANDEZ GOMEZ | - | +45 MASCULINO | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 59 | 7595385 | MANUEL QUIROGA PEREZ | - | +55 MASCULINO | +55 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 60 | 7716189 | JULIO LOPEZ ALONSO | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 61 |
7542881
7636030 |
CARLOS CARREIRA CRUZ
JOSE M FERNANDEZ RODRIGUEZ |
-
- |
DOBLES MASCULINO | Absoluto dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 62 | 7636030 | JOSE M FERNANDEZ RODRIGUEZ | - | +45 MASCULINO | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 63 | 16710552 | MATEO SUAREZ GIL | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 64 | 16692809 | MARCOS SUAREZ GIL | - | ALEVIN MASCULINO | Alevín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 65 | 16668305 | MARC TOIRÁN PÉREZ | - | CADETE MASCULINO | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 66 | 7715090 | MANUEL ZAFRA LORENZO | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 67 |
167105520
16692809 |
MATEO SUÁREZ GIL
MARCOS SUAREZ GIL |
-
- |
DOBLES MASCULINO | Absoluto dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 68 | 7608154 | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ VIVES | - | +55 MASCULINO | +55 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 69 | 7650220 | ROBERTO BUSTILLO BOLADO | - | +45 MASCULINO | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 70 |
7650220
16704480 |
ROBERTO BUSTILLO BOLADO
MARIA VICTORIA FERNANDEZ CALERO |
-
- |
DOBLES MIXTO | Absoluto dobles mixo | - | - | Pendiente |
| 71 | 7712351 | BRAIS RODRIGUEZ ALVAREZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 72 | 7699872 | GABRIEL GONZALEZ FERNANDEZ | - | JUNIOR MASCULINO | Junior individual masculino | - | - | Pendiente |
| 73 | 7699872 | GABRIEL GONZALEZ FERNANDEZ | - | CADETE MASCULINO | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 74 | 16693526 | JUAN CARLOS MANGANA LOSADA | - | +45 MASCULINO | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 75 | 16693526 | JUAN CARLOS MANGANA LOSADA | - | +55 MASCULINO | +55 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 76 |
16693526
7724679 |
JUAN CARLOS MANGANA LOSADA
MARCOS REY MANGANA |
-
- |
DOBLES MASCULINO | Absoluto dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 77 | 7731103 | JAIME RIOCEREZO BOBILLO | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 78 | 7717525 | ANTIA MIGUENS PEREIRAS | - | INFANTIL FEMENINO | Infantil individual femenino | - | - | Pendiente |
| 79 | 7672373 | CARLOS CABEZA ALFARO | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 80 | 16710354 | MATEO DIEGUEZ PARDO | - | ALEVIN MASCULINO | Alevín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 81 | 16692784 | EMMA RAMOS ARRATE | - | INFANTIL FEMENINO | Infantil individual femenino | - | - | Pendiente |
| 82 |
7710008
7708269 |
BRUNO FREIRE SALGADO
DANIEL MARTINEZ BARREIRO |
-
- |
DOBLES MASCULINO | Absoluto dobles masculino | - | - | Pendiente |
| 83 | 7597654 | DIEGO BLANCO REBOREDO | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 84 | 7731088 | LUIS TELMO SANTALICES DE | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 85 | 16693500 | LEIRE VAZQUEZ RODICIO | - | INFANTIL FEMENINO | Infantil individual femenino | - | - | Pendiente |
| 86 | 7715090 | MANUEL ZAFRA LORENZO | - | ALEVIN MASCULINO | Alevín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 87 | 7708269 | DANIEL MARTINEZ BARREIRO | - | CADETE MASCULINO | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 88 | 7708269 | DANIEL MARTINEZ BARREIRO | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 89 | 2480961 | JOSE LUIS GONZALEZ DEL | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 90 | 7710082 | DAVID GONZALEZ SEARA | - | CADETE MASCULINO | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 91 | 7710082 | DAVID GONZALEZ SEARA | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 92 | 16658314 | NORBERTO FERNANDEZ FERREIRO | - | JUNIOR MASCULINO | Junior individual masculino | - | - | Pendiente |
| 93 | 16658314 | NORBERTO FERNANDEZ FERREIRO | - | CADETE MASCULINO | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |