Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, cuadros, horarios
| # | N. Licencia | Jugador | Rank. | Cat. | Categoría | WC | Pago | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
7664552
7679072 |
CARLOS TUBIO MARTIN
MARTIN DOMINGUEZ CERDEIRA |
-
- |
Dobles Absoluto masc. | Absoluto dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 2 |
7511597
7639571 |
ANTON DIAZ LONGA
NOEL LOPEZ SEÑARIS |
-
- |
Dobles Absoluto masc. | Absoluto dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 3 |
16665575
7702980 |
IVAN ROADE ESPAÑOL
HUGO MOGOLLON IGLESIAS |
-
- |
Dobles Absoluto masc. | Absoluto dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 4 | 7688239 | CLOE DOMINGUEZ QUINTAS | - | Absoluto Fem ind. | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 5 | 7692420 | RAUL CARRETO MARTINEZ | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 6 | 7725974 | PABLO FAJARDO ARANDA | - | Alevín Ind. Masc. | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 7 | 7656434 | OLGA FERNANDEZ CASTIÑEIRA | - | Absoluto Fem ind. | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 8 | 7694799 | GONZALO GONZALEZ FERNANDEZ | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 9 | 7664552 | CARLOS TUBIO MARTIN | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 10 | 7702980 | HUGO MOGOLLON IGLESIAS | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 11 | 7692321 | SERGIO BOUZA CARRERA | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 12 | 7688495 | SALMA DEL RIO | - | Absoluto Fem ind. | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 13 | 7688487 | ANTIA DEL RIO | - | Absoluto Fem ind. | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 14 | 7679220 | MARCOS SOTO MARTINEZ | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 15 | 7659991 | ANTONIO PEREYRA GARCIA | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 16 | 7688354 | MARTIN FORMOSO PINAL | - | Cad.ind.masc. | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 17 | 7656129 | ALFONSO SANTOS BLANCO | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 18 | 7523732 | DAVID VIDAL VAZQUEZ | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 19 | 118754 | RICARDO VAZQUEZ CASTRO | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 20 |
7692321
7714555 |
SERGIO BOUZA CARRERA
PEDRO HORTAS DE |
-
- |
Dobles Absoluto masc. | Absoluto dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 21 | 7709184 | CECILIA CONDE FRANCO | - | Absoluto Fem ind. | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 22 |
7582879
7637236 |
JORGE LOPEZ FERNANDEZ
SAUL SANMARTIN PADRON |
-
- |
Dobles Absoluto masc. | Absoluto dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 23 | 7605324 | IAGO SALGUEIRO ALBORÉS | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 24 |
7704770
7693452 |
PABLO GREGORES VILA
DAVID COSTAS BLANCO |
-
- |
Dobles Absoluto masc. | Absoluto dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 25 | 7704770 | PABLO GREGORES VILA | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 26 | 7714943 | DAFNE IGLESIAS CARBALLIDO | - | Alevín ind.fem. | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 27 | 7693452 | DAVID COSTAS BLANCO | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 28 | 7693452 | DAVID COSTAS BLANCO | - | Cad.ind.masc. | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 29 | 7519426 | CLARA GUEDES FERNANDEZ | - | Absoluto Fem ind. | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 30 | 16702905 | ALFONSO PRIETO SEOANE | - | Cad.ind.masc. | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 31 | 7730832 | NICOLAS CABIDO SANTOS | - | Alevín Ind. Masc. | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 32 | 7733349 | GABRIELA BACCI GONZALEZ | - | Alevín ind.fem. | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 33 | 7679072 | MARTIN DOMINGUEZ CERDEIRA | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 34 | 16650188 | DANIEL COSTA SESTELO | - | Alevín Ind. Masc. | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 35 | 16650170 | VINICIUS COSTA SESTELO | - | Alevín Ind. Masc. | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 36 | 7639571 | NOEL LOPEZ SEÑARIS | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 37 |
7684328
16661268 |
MIGUEL CARIDE ZUÑIGA
BREIXO XESUS ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ |
-
- |
Dobles Absoluto masc. | Absoluto dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 38 | 16667232 | OLIVIA CLIMENT PIÑEIRO | - | Alevín ind.fem. | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 39 | 7582879 | JORGE LOPEZ FERNANDEZ | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 40 | 2911396 | SILVIA VILLAR VALVERDE | - | Absoluto Fem ind. | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 41 | 7678826 | SIRA FERNÁNDEZ MARTIS | - | Absoluto Fem ind. | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 42 | 7588794 | YAGO GONZALEZ SUAREZ | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 43 | 7580948 | CARLOS BRIHUEGA YAÑEZ | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 44 |
7580948
7554034 |
CARLOS BRIHUEGA YAÑEZ
JAVIER FERNANDEZ LORENZO |
-
- |
Dobles Absoluto masc. | Absoluto dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 45 | 7634290 | ANTONIO HERNANDEZ GONZALEZ | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 46 |
7680029
7523732 |
DANIEL RODRIGUEZ FORTES
DAVID VIDAL VAZQUEZ |
-
- |
Dobles Absoluto masc. | Absoluto dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 47 | 2461375 | IVAN LIMA VAZQUEZ | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 48 | 7702740 | IAGO DOMINGUEZ EIRIZ | - | Alevín Ind. Masc. | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 49 | 7694921 | ALEJANDRO VERISSIMO DIAZ | - | Alevín Ind. Masc. | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 50 | 7511597 | ANTON DIAZ LONGA | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 51 | 7731690 | PABLO REBOREDO ORGE | - | Alevín Ind. Masc. | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 52 |
7681861
7687710 |
ALEJANDRO REBOREDO ORGE
YAGO REBOREDO ORGE |
-
- |
Dobles Absoluto masc. | Absoluto dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 53 | 7681861 | ALEJANDRO REBOREDO ORGE | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 54 | 7681861 | ALEJANDRO REBOREDO ORGE | - | Cad.ind.masc. | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 55 | 16670748 | REBECA MARTÍNEZ LLAUGER | - | Alevín ind.fem. | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 56 |
7606786
3227180 |
GONZALO LOPEZ BRAGA
ANTON GRELA MOREDA |
-
- |
Dobles Absoluto masc. | Absoluto dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 57 | 7684328 | MIGUEL CARIDE ZUÑIGA | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 58 |
7619250
7634290 |
ARMANDO ANIORTE MIGUEL
ANTONIO HERNANDEZ GONZALEZ |
-
- |
Dobles Absoluto masc. | Absoluto dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 59 | 7619250 | ARMANDO ANIORTE MIGUEL | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 60 | 7737276 | LENDA VAZQUEZ DASILVA | - | Alevín ind.fem. | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 61 | 7679262 | CARLOS REGUEIRO LARRAÑAGA | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 62 | 7679262 | CARLOS REGUEIRO LARRAÑAGA | - | Cad.ind.masc. | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 63 | 7705570 | MANUEL ENRIQUE BLANCO VALVERDE | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 64 | 7531818 | JUAN PEDROSA LAGO | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 65 | 16661268 | BREIXO XESUS ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 66 |
7666558
7679220 |
RUBEN ROMAN RODRIGUEZ
MARCOS SOTO MARTINEZ |
-
- |
Dobles Absoluto masc. | Absoluto dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 67 |
7586540
75582234 |
GERARDO ARAGONES MONTENEGRO
CARLOS VILAS RODRÍGUEZ |
-
- |
Dobles Absoluto masc. | Absoluto dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 68 | 7586540 | GERARDO ARAGONES MONTENEGRO | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 69 | 16662125 | ROI DOMINGUEZ MARTINEZ | - | Alevín Ind. Masc. | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 70 | 7716204 | ANDRES FERNANDEZ DE | - | Alevín Ind. Masc. | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 71 | 7688453 | NUNO GRAÑA IZQUIERDO | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 72 | 7702534 | LUCAS MARTINEZ OTERO | - | Alevín Ind. Masc. | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 73 | 16665575 | IVAN ROADE ESPAÑOL | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 74 | 16665575 | IVAN ROADE ESPAÑOL | - | Cad.ind.masc. | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 75 | 7701718 | LAMAR MOGOLLON IGLESIAS | - | Alevín Ind. Masc. | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 76 | 7702980 | HUGO MOGOLLON IGLESIAS | - | Cad.ind.masc. | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 77 | 16653116 | MAURO BUENO FIGUEIRO | - | Alevín Ind. Masc. | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 78 | 7741805 | PAULA REY REY | - | Alevín ind.fem. | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 79 | 16667167 | XACOB WELICKI SANTALICES | - | Alevín Ind. Masc. | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 80 | 7655832 | NICOLAS BALLESTEROS CABEZAS | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 81 | 7686613 | SARA CAMESELLE COMESAÑA | - | Absoluto Fem ind. | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 82 | 7606786 | GONZALO LOPEZ BRAGA | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 83 | 7666558 | RUBEN ROMAN RODRIGUEZ | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 84 | 7706958 | FEDERICO CABRERA PEREZ | - | Cad.ind.masc. | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 85 | 7711064 | OSCAR RODRIGUEZ PASTORIZA | - | Alevín Ind. Masc. | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 86 | 7689089 | MANUEL ALVES PEREZ | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 87 |
1863431
7689089 |
ANTONIO CONDE VIDAL
MANUEL ALVES PEREZ |
-
- |
Dobles Absoluto masc. | Absoluto dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 88 | 1863431 | ANTONIO CONDE VIDAL | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 89 | 7709184 | CECILIA CONDE FRANCO | - | Alevín ind.fem. | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 90 | 7709192 | NICOLÁS CONDE FRANCO | - | Alevín Ind. Masc. | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 91 | 7718747 | DIEGO TOBÍO MAGDALENA | - | Cad.ind.masc. | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 92 | 577215 | NILO RUBEN PEREZ CALO | - | Absoluto Masc. ind. | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 93 | 7715008 | OLAYA FONTAN BOENTE | - | Alevín ind.fem. | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |