Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, cuadros, horarios
| # | N. Licencia | Jugador | Rank. | Cat. | Categoría | WC | Pago | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7607700 | INMACULADA RAFAEL RAMOS | - | +40 FEMENINO | +40 individual femenino | - | - | Aceptado |
| 2 | 16691695 | REBECA CUIÑAS CID | - | +40 FEMENINO | +40 individual femenino | - | - | Aceptado |
| 3 | 16655964 | YOLANDA COLMENERO | - | +40 FEMENINO | +40 individual femenino | - | - | Aceptado |
| 4 | 16655972 | MARTA ESTEVEZ | - | +40 FEMENINO | +40 individual femenino | - | - | Aceptado |
| 5 | 7714175 | ANNE CECILE KOELSCH EPONSE | - | +40 FEMENINO | +40 individual femenino | - | - | Aceptado |
| 6 | 7700348 | MÓNICA HERNAN LÓPEZ | - | +40 FEMENINO | +40 individual femenino | - | - | Aceptado |
| 7 | 7606174 | MARIA JOSE VALDES MENDEZ | - | +40 FEMENINO | +40 individual femenino | - | - | Aceptado |
| 8 | 7536222 | Mª CRISTINA GONZALEZ DOMINGUEZ | - | +40 FEMENINO | +40 individual femenino | - | - | Aceptado |
| 9 | ALICIA OUTEIRIÑO SANTOS-ASCARZA | - | ALEVIN FEMENINO | Alevín individual femenino (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 10 | 7722623 | MARTA GARCIA GONZALEZ | - | INFANTIL FEMENINO | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 11 | 7566831 | JOSE MOSQUERA CASERO | - | +35 MASCULINO | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 12 | 7542881 | CARLOS CARREIRA CRUZ | - | +35 MASCULINO | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 13 | 16693360 | SAGA ESTEVEZ DIAZ | - | INFANTIL FEMENINO | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 14 | 16692784 | EMMA RAMOS ARRATE | - | INFANTIL FEMENINO | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 15 | 13352084 | ESTELLE BORNET PÉREZ | - | INFANTIL FEMENINO | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 16 | 16693500 | LEIRE VAZQUEZ RODICIO | - | ALEVIN FEMENINO | Alevín individual femenino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 17 | 7717525 | ANTIA MIGUENS PEREIRAS | - | ALEVIN FEMENINO | Alevín individual femenino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 18 | 7693080 | MIGUEL JUNCO ROJAS | - | CADETE MASCULINO | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 19 | 7740427 | ALVARO MACIA CRISTIN | - | ALEVIN MASCULINO | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 20 | 7717517 | BOSCO DOMINGUEZ QUINTAS | - | BENJAMIN MASCULINO | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 21 | 7740435 | CESAR VERGARA SANCHEZ | - | TOUCHTENNIS INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 22 | 7740435 | CESAR VERGARA SANCHEZ | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 23 | 7740435 | CESAR VERGARA SANCHEZ | - | ALEVIN MASCULINO | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 24 | 7733141 | DUARTE SANCHEZ LORENZO | - | TOUCHTENNIS INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 25 | 7733141 | DUARTE SANCHEZ LORENZO | - | ALEVIN MASCULINO | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 26 | 2667915 | LUIS GOMEZ MUÑIZ | - | +45 MASCULINO | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 27 | 16693518 | DIMITRIOS FREIGEDO ANASTASOPULOS | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 28 | 16693550 | LUIS MATEO BARANDELA ROCHA | - | ALEVIN MASCULINO | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 29 | 16693568 | BLAS ALFONSO LIMONGI CARRILLO | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 30 | 7706461 | XAVI VAZQUEZ IGLESIAS | - | BENJAMIN MASCULINO | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 31 | 7715454 | JACOBO ALVAREZ RODRIGUEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 32 |
7692975
7699872 |
MARIO CARIDE BUENO
GABRIEL GONZALEZ FERNANDEZ |
-
- |
DOBLES MASCULINO | Absoluto dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 33 | 7650220 | ROBERTO BUSTILLO BOLADO | - | +45 MASCULINO | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 34 | 7715454 | JACOBO ALVAREZ RODRIGUEZ | - | +35 MASCULINO | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 35 | 16690019 | MARTIN GONZÁLEZ ALASTRÚE | - | BENJAMIN MASCULINO | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 36 | 3642411 | JULIAN BESTEIRO ALVAREZ | - | +45 MASCULINO | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 37 | 3642411 | JULIAN BESTEIRO ALVAREZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 38 | 7630438 | PABLO MOSQUERA BLANCO | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 39 | 7510052 | JOSE ANTONIO GARCIA PULIDO | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 40 | 7682322 | PABLO CRISTIN ALVAREZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 41 | 7682322 | PABLO CRISTIN ALVAREZ | - | JUNIOR MASCULINO | Junior individual masculino | - | - | Aceptado |
| 42 | 16693352 | PABLO GONZALEZ ALASTRUE | - | BENJAMIN MASCULINO | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 43 | 7715420 | ANDRES RODRIGUEZ RODRIGUEZ | - | +45 MASCULINO | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 44 | 7715438 | ARISTIDES ÁLVAREZ PÉREZ | - | +45 MASCULINO | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 45 | 16650807 | JACOBO PAREDES FUENTEFRIA | - | TOUCHTENNIS INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 46 | 16650807 | JACOBO PAREDES FUENTEFRIA | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 47 | 7662382 | PABLO RODRIGUEZ GONZALEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 48 | 7723431 | BRUNO TABARÉS MARTÍNEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 49 | 7723431 | BRUNO TABARÉS MARTÍNEZ | - | +35 MASCULINO | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 50 |
7612006
7608154 |
ALEJANDRO MERA ALVAREZ
FRANCISCO JAVIER SANCHEZ VIVES |
-
- |
DOBLES MASCULINO | Absoluto dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 51 |
7647623
7595385 |
OSCAR FERNANDEZ GOMEZ
MANUEL QUIROGA PEREZ |
-
- |
DOBLES MASCULINO | Absoluto dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 52 | 7647623 | OSCAR FERNANDEZ GOMEZ | - | +45 MASCULINO | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 53 | 7699831 | FRANCISCO ALVAREZ MORAIS | - | +45 MASCULINO | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 54 | 7699831 | FRANCISCO ALVAREZ MORAIS | - | +55 MASCULINO | +55 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 55 | 16661739 | ANGEL FAUSTINO DE LA | - | +55 MASCULINO | +55 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 56 |
7542881
7636030 |
CARLOS CARREIRA CRUZ
JOSE M FERNANDEZ RODRIGUEZ |
-
- |
DOBLES MASCULINO | Absoluto dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 57 |
7542881
7663794 |
CARLOS CARREIRA CRUZ
REBECA BALIÑA RODRIGUEZ |
-
- |
DOBLES MIXTOS | Absoluto dobles mixo | - | - | Aceptado |
| 58 | 7733117 | SIMON OUTEIRIÑO MENDEZ | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 59 | 7612006 | ALEJANDRO MERA ALVAREZ | - | +45 MASCULINO | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 60 | 1863259 | JOSE VICENTE TRIBO | - | +45 MASCULINO | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 61 | 7687794 | PABLO VICENTE POLO | - | CADETE MASCULINO | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 62 | 7687794 | PABLO VICENTE POLO | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 63 | 7705918 | CARLOS GONZÁLEZ YAÑEZ | - | ALEVIN MASCULINO | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 64 | 16650807 | JACOBO PAREDES FUENTEFRIA | - | ALEVIN MASCULINO | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 65 | 7742275 | ROMEO ROBLEDA LEIRO | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 66 | 7742275 | ROMEO ROBLEDA LEIRO | - | TOUCHTENNIS INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 67 | 16692809 | MARCOS SUAREZ GIL | - | ALEVIN MASCULINO | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 68 | 7676028 | MIGUEL BLANCO GARRIDO | - | JUNIOR MASCULINO | Junior individual masculino | - | - | Aceptado |
| 69 | 7699921 | RAUL REY MENDEZ | - | +45 MASCULINO | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 70 | 7699921 | RAUL REY MENDEZ | - | +55 MASCULINO | +55 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 71 | 7510052 | JOSE ANTONIO GARCIA PULIDO | - | +35 MASCULINO | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 72 | 7710008 | BRUNO FREIRE SALGADO | - | CADETE MASCULINO | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 73 | 7710008 | BRUNO FREIRE SALGADO | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 74 | 7597927 | GERARDO DOMINGUEZ ALONSO | - | +45 MASCULINO | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 75 | 7597927 | GERARDO DOMINGUEZ ALONSO | - | +55 MASCULINO | +55 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 76 | 7731088 | LUIS TELMO SANTALICES DE | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 77 | 7653810 | JOSE ANGEL CONDE GOMEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 78 | 7731103 | JAIME RIOCEREZO BOBILLO | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 79 |
7577383
16655972 |
CELSO BLANCO CADAHIA
MARTA ESTEVEZ |
-
- |
DOBLES MIXTOS | Absoluto dobles mixo | - | - | Aceptado |
| 80 |
2131580
16655964 |
JULIO C. RODRIGUEZ GONZALEZ
YOLANDA COLMENERO |
-
- |
DOBLES MIXTOS | Absoluto dobles mixo | - | - | Aceptado |
| 81 | 7699872 | GABRIEL GONZALEZ FERNANDEZ | - | JUNIOR MASCULINO | Junior individual masculino | - | - | Aceptado |
| 82 | 7688205 | MARTIN GOMEZ BOVEDA | - | CADETE MASCULINO | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 83 |
16670061
7712351 |
XABIER GONZALEZ CASTELAO
BRAIS RODRIGUEZ ALVAREZ |
-
- |
DOBLES MASCULINO | Absoluto dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 84 | 16670061 | XABIER GONZALEZ CASTELAO | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 85 | 7708269 | DANIEL MARTINEZ BARREIRO | - | CADETE MASCULINO | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 86 | 7708269 | DANIEL MARTINEZ BARREIRO | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 87 |
7680839
7680847 |
MANUEL MARTINEZ GONZALEZ
NICOLAS ALVAREZ FORNEIRO |
-
- |
DOBLES MASCULINO | Absoluto dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 88 | 7637236 | SAUL SANMARTIN PADRON | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 89 | 7680839 | MANUEL MARTINEZ GONZALEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 90 | 7680839 | MANUEL MARTINEZ GONZALEZ | - | JUNIOR MASCULINO | Junior individual masculino | - | - | Aceptado |
| 91 | 7716189 | JULIO LOPEZ ALONSO | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 92 | 16658314 | NORBERTO FERNANDEZ FERREIRO | - | CADETE MASCULINO | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 93 | 7670351 | MANUEL ANGEL GARCIA FERNANDEZ | - | +45 MASCULINO | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 94 | 7670351 | MANUEL ANGEL GARCIA FERNANDEZ | - | +55 MASCULINO | +55 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 95 | 7688213 | DIEGO BONOME GARRIDO | - | CADETE MASCULINO | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 96 | 7550545 | FERNANDO DOMINGUEZ ARCOS | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 97 | 7672373 | CARLOS CABEZA ALFARO | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 98 | 16668818 | MAURO CASAS DÍAZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 99 |
7566831
7613632 |
JOSE MOSQUERA CASERO
MARIA BERINI PITA |
-
- |
DOBLES MIXTOS | Absoluto dobles mixo | - | - | Aceptado |
| 100 | 2480961 | JOSE LUIS GONZALEZ DEL | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 101 |
7566831
2131580 |
JOSE MOSQUERA CASERO
JULIO C. RODRIGUEZ GONZALEZ |
-
- |
DOBLES MASCULINO | Absoluto dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 102 | 7710082 | DAVID GONZALEZ SEARA | - | CADETE MASCULINO | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 103 | 7710082 | DAVID GONZALEZ SEARA | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 104 | 7566831 | JOSE MOSQUERA CASERO | - | +55 MASCULINO | +55 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 105 | 7731088 | LUIS TELMO SANTALICES DE | - | TOUCHTENNIS INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 106 | 7731088 | LUIS TELMO SANTALICES DE | - | ALEVIN MASCULINO | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 107 | 7742275 | ROMEO ROBLEDA LEIRO | - | ALEVIN MASCULINO | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 108 | 16670061 | XABIER GONZALEZ CASTELAO | - | JUNIOR MASCULINO | Junior individual masculino | - | - | Aceptado |
| 109 | 7699872 | GABRIEL GONZALEZ FERNANDEZ | - | CADETE MASCULINO | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 110 | 7586590 | ALEJANDRO PEREZ TIESO | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 111 | 7595385 | MANUEL QUIROGA PEREZ | - | +55 MASCULINO | +55 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 112 | 7731103 | JAIME RIOCEREZO BOBILLO | - | TOUCHTENNIS INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 113 | 7731103 | JAIME RIOCEREZO BOBILLO | - | ALEVIN MASCULINO | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 114 | 7718820 | HUGO DOMÍNGUEZ MUÑOZ | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 115 | 16658314 | NORBERTO FERNANDEZ FERREIRO | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 116 | 7717492 | IZAN NOVOA GALEANO | - | BENJAMIN MASCULINO | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 117 | 7636030 | JOSE M FERNANDEZ RODRIGUEZ | - | +35 MASCULINO | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 118 | 7636030 | JOSE M FERNANDEZ RODRIGUEZ | - | +45 MASCULINO | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |