| POS. | JUGADOR | LIC. | PUNTOS |
| 1. | CARLOS SICRE MASIDE | 7604615 | |
| 2. | OSCAR GONZALEZ GONZALEZ | 7712913 | |
| 3. | DIEGO BATALLER LOPEZ | 11195105 | |
| 4. | ANGEL SANTIAGO ALVAREZ | 7700538 | |
| 5. | JORGE PELAEZ PEREZ | 7700512 | |
| 6. | PABLO IGLESIAS PAZ | None | |
| 7. | MARCO A CAMPO CABANA | 2911172 | |
| 8. | ENZO COTA VAVRINA | 7659545 | |
| 9. | ALVARO MIRANDA ARROYO | 7678553 | |
| 10. | JUAN PABLO TARAZONA OCHOA | 1234494 | |
| 11. | DIEGO TARAZONA OCHOA | 13329059 | |
| 12. | ENRIQUE LOPEZ CALVO | 7561914 | |
| 13. | NESTOR MUÑOZ SOTO | 7601140 |
| POS. | JUGADOR | LIC. | PUNTOS |
| POS. | JUGADOR | LIC. | PUNTOS |








