Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, cuadros, horarios
| # | N. Licencia | Jugador | Rank. | Cat. | Categoría | WC | Pago | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16668511 | EVA Mª GONZALEZ PUENTES | - | VETERANAS +35 | +35 individual femenino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 2 | FRANCISCO PITA-ROMERO GRANDAL | - | ABSOLUTO MASCULINO A | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 3 | 7712294 | PEDRO VELON PENA | - | SUB 12 | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 4 |
13329067 |
JUAN CARLOS TARAZONA VELUTINI
RODRIGO TARAZONA OCHOA |
-
- |
DOBLES PADRES/MADRES E HIJ@S | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 5 | 7601140 | NESTOR MUÑOZ SOTO | - | ABSOLUTO MASCULINO A | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 6 | 7561914 | ENRIQUE LOPEZ CALVO | - | ABSOLUTO MASCULINO A | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 7 | 16661862 | MANUEL DIAZ GONZALEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO B | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 8 |
1891937
|
MARIA ANEIROS REY
ANTONIO ANEIROS REY |
-
- |
DOBLES PADRES/MADRES E HIJ@S | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 9 | 7740831 | ADRIÁN HERAS CID | - | SUB 10 | Benjamín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 10 | GABRIELA OCHOA GUTIERREZ | - | VETERANAS +35 | +35 individual femenino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 11 | 13329067 | RODRIGO TARAZONA OCHOA | - | SUB 17 | Junior individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 12 | 13329059 | DIEGO TARAZONA OCHOA | - | ABSOLUTO MASCULINO A | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 13 | 1234494 | JUAN PABLO TARAZONA OCHOA | - | ABSOLUTO MASCULINO A | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 14 | 7678553 | ALVARO MIRANDA ARROYO | - | ABSOLUTO MASCULINO A | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 15 | 7659545 | ENZO COTA VAVRINA | - | ABSOLUTO MASCULINO A | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 16 | 16670409 | JAVIER COTOVAD GARCIA | - | SUB 10 | Benjamín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 17 | 2911172 | MARCO A CAMPO CABANA | - | ABSOLUTO MASCULINO A | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 18 | 7732573 | DIEGO PELLEGRINO MARTINEZ | - | SUB 12 | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 19 | 7732573 | DIEGO PELLEGRINO MARTINEZ | - | SUB 10 | Benjamín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 20 |
2846220
2846220 |
MATEO GARCIA REYES
MATEO GARCIA REYES |
-
- |
DOBLES PADRES/MADRES E HIJ@S | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 21 | 1891937 | MARIA ANEIROS REY | - | VETERANAS +35 | +35 individual femenino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 22 | 7735212 | MIKEL ARBOLEDA FERNÁNDEZ | - | SUB 10 | Benjamín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 23 | PABLO IGLESIAS PAZ | - | ABSOLUTO MASCULINO A | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 24 |
|
PABLO IGLESIAS PAZ
PABLO IGLESIAS ALVAREZ |
-
- |
DOBLES PADRES/MADRES E HIJ@S | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 25 | PABLO IGLESIAS ALVAREZ | - | SUB 12 | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 26 |
7700546
|
HUGO BARROS ANEIROS
SILVIA ANEIROS DIAZ |
-
- |
DOBLES PADRES/MADRES E HIJ@S | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 27 | 7700546 | HUGO BARROS ANEIROS | - | SUB 12 | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 28 | 7700512 | JORGE PELAEZ PEREZ | - | SUB 17 | Junior individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 29 | 7700512 | JORGE PELAEZ PEREZ | - | ABSOLUTO MASCULINO A | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 30 | 7716634 | CARMEN BARROS SEDES | - | SUB 12 | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 31 |
7700603
|
MARTIN RIVAS MONTERO
LUIS RIVAS FALCON |
-
- |
DOBLES PADRES/MADRES E HIJ@S | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 32 | 7713169 | CARLA MUÑOZ NUÑEZ | - | SUB 12 | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 33 |
7713169
7601140 |
CARLA MUÑOZ NUÑEZ
NESTOR MUÑOZ SOTO |
-
- |
DOBLES PADRES/MADRES E HIJ@S | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 34 |
7740849 |
JULIÁN ANEIROS REY
LEO ANEIROS FUENTES |
-
- |
DOBLES PADRES/MADRES E HIJ@S | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 35 | 7740849 | LEO ANEIROS FUENTES | - | SUB 10 | Benjamín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 36 | JULIÁN ANEIROS REY | - | ABSOLUTO MASCULINO B | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 37 | SERGIO VALENZUELA PRADEL | - | ABSOLUTO MASCULINO B | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 38 |
7716642
|
ALBERTO PIÑEIRO TORRES
ROBERTO PIÑEIRO BAÑOBRE |
-
- |
DOBLES PADRES/MADRES E HIJ@S | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 39 | 7716642 | ALBERTO PIÑEIRO TORRES | - | SUB 17 | Junior individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 40 | 7716642 | ALBERTO PIÑEIRO TORRES | - | SUB 12 | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 41 |
7732359
|
PAULA CASAL VAZQUEZ
MANUEL CASAL PENA |
-
- |
DOBLES PADRES/MADRES E HIJ@S | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 42 | 7732359 | PAULA CASAL VAZQUEZ | - | SUB 12 | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 43 | 14022206 | ELENA COSTA MARTINEZ | - | SUB 10 | Benjamín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 44 | CARLOTA DACOSTA FELPETO | - | SUB 17 | Junior individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 45 | CARLOS DACOSTA LOPEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO B | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 46 |
|
CARLOS DACOSTA LOPEZ
CARLOTA DACOSTA FELPETO |
-
- |
DOBLES PADRES/MADRES E HIJ@S | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 47 | 7700538 | ANGEL SANTIAGO ALVAREZ | - | ABSOLUTO MASCULINO A | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 48 | 7700538 | ANGEL SANTIAGO ALVAREZ | - | SUB 17 | Junior individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 49 | 11195105 | DIEGO BATALLER LOPEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO A | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 50 | 7712913 | OSCAR GONZALEZ GONZALEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO A | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 51 | 7712913 | OSCAR GONZALEZ GONZALEZ | - | SUB 17 | Junior individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 52 | 16656144 | ANA Mª MONTERO CASAL | - | VETERANAS +35 | +35 individual femenino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 53 | 7700504 | HUGO LORENZO BLANCO | - | SUB 17 | Junior individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 54 | 7700603 | MARTIN RIVAS MONTERO | - | SUB 17 | Junior individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 55 | 7700603 | MARTIN RIVAS MONTERO | - | SUB 12 | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 56 | 7604615 | CARLOS SICRE MASIDE | - | ABSOLUTO MASCULINO A | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 57 | 7735288 | BLANCA BOUZADA GARCÍA | - | SUB 12 | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 58 | 7700554 | PABLO BOUZADA GARCIA | - | SUB 17 | Junior individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 59 | 7735220 | VEGA CAÍNZOS LÓPEZ | - | SUB 10 | Benjamín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 60 | JAVIER FERNÁNDEZ HERMIDA | - | MINITENIS | pre-Benjamin individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 61 | 7740758 | PEDRO CASADO LÓPEZ | - | SUB 17 | Junior individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 62 |
16661862
16661846 |
MANUEL DIAZ GONZALEZ
DIEGO DIAZ IGLESIAS |
-
- |
DOBLES PADRES/MADRES E HIJ@S | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 63 | 16661846 | DIEGO DIAZ IGLESIAS | - | SUB 10 | Benjamín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 64 | 7687843 | ADRIANA FERNANDEZ HERMIDA | - | ABSOLUTO FEMENINO | Absoluto individual femenino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 65 | 7687843 | ADRIANA FERNANDEZ HERMIDA | - | SUB 17 | Junior individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |