Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, cuadros, horarios
| # | N. Licencia | Jugador | Rank. | Cat. | Categoría | WC | Pago | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1289869 | CARLOS GONZALEZ JORGE | - | +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 2 | 7513486 | JOSE L. GESTIDO PORTO | - | +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 3 | 7585873 | JACOBO CARRERA HERMELO | - | +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 4 |
7611066
7682124 |
JULIAN GONZALEZ GARCIA
DANIEL CANCELAS VILAS |
-
- |
Dobles masculino | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 5 | JAVIER RÍOS CALVAR | - | +55 | +55 individual masculino | - | - | Aceptado | |
| 6 | EUGENIO OTERO GARCÍA | - | +55 | +55 individual masculino | - | - | Aceptado | |
| 7 | 118754 | RICARDO VAZQUEZ CASTRO | - | +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 8 |
9437741 |
SANTI DGZ.
ALVARO GARCIA AVILA |
-
- |
Dobles masculino | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 9 | 7701065 | XIAN MARTINEZ RODRIGUEZ | - | Junior masculino | Junior individual masculino | - | - | Aceptado |
| 10 |
7614804 |
NOEL OTERO FERRADAS
RUBEN VIZOSO VILLAVERDE |
-
- |
Dobles masculino | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 11 | 16655203 | JOSE ARGIMIRO ACUÑA GONZÁLEZ | - | +55 | +55 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 12 | 7718820 | HUGO DOMÍNGUEZ MUÑOZ | - | Junior masculino | Junior individual masculino | - | - | Aceptado |
| 13 |
7615555
7589156 |
JAVIER PALMAS MARTINEZ
JORGE BERNARDEZ FERRADAS |
-
- |
Dobles masculino | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 14 | 1755787 | JOSE R. GONZALEZ JORGE | - | +55 | +55 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 15 | 7682124 | DANIEL CANCELAS VILAS | - | Junior masculino | Junior individual masculino | - | - | Aceptado |
| 16 | 7615555 | JAVIER PALMAS MARTINEZ | - | +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 17 | 7528964 | IGNACIO TRIGO MEIRA | - | +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 18 |
7611975
|
ALBERTO SARMIENTO ANGUIANO
JESÚS MARTÍNEZ BARREIRO |
-
- |
Dobles masculino | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 19 | 7611975 | ALBERTO SARMIENTO ANGUIANO | - | +55 | +55 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 20 | 16660210 | SERGIO PIÑEIRO GAGO | - | +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 21 | 7701099 | BRAIS MARTINEZ RODRIGUEZ | - | Junior masculino | Junior individual masculino | - | - | Aceptado |
| 22 | 7701099 | BRAIS MARTINEZ RODRIGUEZ | - | TouchTennis sub 16- 12/14 Agosto | Cadete individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 23 |
7701099
7701065 |
BRAIS MARTINEZ RODRIGUEZ
XIAN MARTINEZ RODRIGUEZ |
-
- |
Dobles masculino | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 24 | 7642798 | HUMBERTO MOLANES BERNARDEZ | - | +55 | +55 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 25 | 7642798 | HUMBERTO MOLANES BERNARDEZ | - | +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 26 | 7691018 | ROQUE FERNANDEZ PORTAS | - | Junior masculino | Junior individual masculino | - | - | Aceptado |
| 27 | 7669627 | ANXO PESQUEIRA FERREIROS | - | TouchTennis sub 16- 12/14 Agosto | Cadete individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 28 | 7669627 | ANXO PESQUEIRA FERREIROS | - | Junior masculino | Junior individual masculino | - | - | Aceptado |
| 29 |
7680540
7669627 |
ALEX GONZALEZ PAZOS
ANXO PESQUEIRA FERREIROS |
-
- |
Dobles masculino | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 30 |
7673785
7691018 |
XAIME MARTINEZ GONZALEZ
ROQUE FERNANDEZ PORTAS |
-
- |
Dobles masculino | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 31 | 7680540 | ALEX GONZALEZ PAZOS | - | Junior masculino | Junior individual masculino | - | - | Aceptado |
| 32 | 7673785 | XAIME MARTINEZ GONZALEZ | - | Junior masculino | Junior individual masculino | - | - | Aceptado |
| 33 | 1289869 | CARLOS GONZALEZ JORGE | - | +55 | +55 individual masculino | - | - | Aceptado |