| POS. | JUGADOR | LIC. | PUNTOS | 
| 1. | RAMÓN TALIN MAIZ | 7693220 | 482 | 
| 2. | RAUL CARRETO MARTINEZ | 7692420 | 342 | 
| 3. | GONZALO GONZALEZ FERNANDEZ | 7694799 | 315 | 
| 4. | MATEO VALARES OTERO | 7714026 | 253 | 
| 5. | JACOBO GOMEZ PATO | 7684443 | 213 | 
| 6. | JAIME ESPINO SEVILLA | 77136380 | 206 | 
| 7. | JORGE ALVAREZ MOSTEIRO | 7687588 | 195 | 
| 8. | MARCOS YAÑEZ MACEIRA | 7688677 | 184 | 
| 9. | MARTIN FERNANDEZ CORES | 7707815 | 180 | 
| 10. | ALEJANDRO COUSO FERNANDEZ | 7707774 | 149 | 
| 11. | ALEXANDRE BARREIRO NAVARRO | 7719844 | 138 | 
| 12. | YAGO DIAZ PEREZ | 7703128 | 98 | 
| 13. | FEDERICO CABRERA PEREZ | 7706958 | 85 | 
| 14. | MARC NICOLAS ANDRADE | 7693345 | 85 | 
| 15. | DAVID COSTAS BLANCO | 7693452 | 80 | 
| 16. | CARLOS FERNANDEZ MARTINEZ | 7712434 | 67 | 
| POS. | JUGADOR | LIC. | PUNTOS | 
| 1. | DANIEL MARTINEZ BARREIRO | 7708269 | 54 | 
| 2. | BRUNO FREIRE SALGADO | 7710008 | 45 | 
| 3. | VINICIUS COSTA SESTELO | 16650170 | 30 | 
| 4. | TEO VAZQUEZ SOTO | 7687132 | 28 | 
| 5. | ALVARO BLANCO VILLA | 7705752 | 28 | 
| 6. | ROLANDO JOSÉ FIGUEROA PÉREZ | 7706445 | 25 | 
| 7. | SIMON OUTEIRIÑO MENDEZ | 7733117 | 19 | 
| 8. | HUGO MOGOLLON IGLESIAS | 7702981 | 14 | 
| 9. | IAGO CARBONELL ALCALDE | 7699997 | 9 | 
| 10. | MATEO MORENO SAMPEDRO | 16657275 | 6 | 
| 11. | DANIEL SUAREZ MIGUEZ | 7728358 | 4 | 
| 12. | ANTON SOUTELO FERNANDEZ | 7713234 | 2 | 
| 13. | HUGO DOMÍNGUEZ MUÑOZ | 7718820 | 1 | 








