Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, cuadros, horarios
| # | N. Licencia | Jugador | Rank. | Cat. | Categoría | WC | Pago | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
7730650
|
VERÓNICA MARCOS MARTÍNEZ
PABLO DE SANTIAGO |
-
- |
DOBLES MIXTOS 3ª | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 2 |
|
DIEGO VERANO 2022
ALFONSO VERANO 2022 |
-
- |
DOBLES MIXTOS 2ª | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 3 |
|
FRAN IGLESIAS PORTOSIN
JUAN VAZQUEZ PORTOSIN |
-
- |
DOBLES MIXTOS 2ª | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 4 |
7706825
7682645 |
LUCIANA PINTO FERREIRA DIAS
DANIELA REGUEIRO VAZQUEZ |
-
- |
DOBLES MIXTOS 3ª | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 5 |
7670731
7679171 |
LAURA SIMARRO PIZARRO
IRENE LAGO PATO |
-
- |
DOBLES MIXTOS 3ª | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 6 |
7712476
7664768 |
RAMON SANTOS PEREZ
TAMARA IGLESIAS SANCHEZ |
-
- |
DOBLES MIXTOS 3ª | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 7 |
7669966
7695961 |
DUARTE COSTA
MIGUEL ALONSO LORES |
-
- |
DOBLES MIXTOS 1ª | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 8 |
7664718
7639951 |
DAVID BELLO ARUFE
AARON BELLO ARUFE |
-
- |
DOBLES MIXTOS 1ª | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 9 |
7723712
7669594 |
DAVID MAYO SUÁREZ
JOSE LAGO MONTERO |
-
- |
DOBLES MIXTOS 1ª | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 10 | 16651590 | MARIA PIÑEIRO ROMERO | - | INF FEM | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 11 | 16651615 | RAQUEL IGLESIAS ARES | - | INF FEM | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 12 | 7671771 | RODRIGO IGLESIAS MONZON | - | ABS MASC | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 13 | 7696076 | ROI OTERO ISORNA | - | INF MASC | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 14 | 7726089 | MIGUEL SANCHEZ LAMPON | - | INF MASC | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 15 | 16679584 | MATEO PEREIRA VÁZQUEZ | - | INF MASC | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 16 | 7687041 | JORGE VIÑAS LAMAS | - | INF MASC | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 17 | 7710941 | CHRISTIAN ORDOÑEZ SOUTO | - | INF MASC | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 18 | 7650882 | ISIDORO MARTINEZ SOÑORA | - | +35 MASC | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 19 | 7730650 | VERÓNICA MARCOS MARTÍNEZ | - | ABS FEM | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 20 | 7678826 | SIRA FERNÁNDEZ MARTIS | - | ABS FEM | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 21 | 7669784 | IAN RODRIGUEZ GUDIÑA | - | ABS MASC | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 22 | 7706825 | LUCIANA PINTO FERREIRA DIAS | - | ABS FEM | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 23 | 16651623 | ALEJANDRA LOPEZ RIOS | - | INF FEM | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 24 | 7689352 | OLIVIA SOBRIDO BUCETA | - | CAD FEM | Cadete individual femenino | - | - | Aceptado |
| 25 | 7664552 | CARLOS TUBIO MARTIN | - | ABS MASC | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 26 | 7669966 | DUARTE COSTA | - | ABS MASC | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 27 | 7664718 | DAVID BELLO ARUFE | - | ABS MASC | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 28 | 7671755 | CARLOS LIJO FERNANDEZ | - | ABS MASC | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 29 | 7522916 | JOSE CESAR VILASANCHEZ LOPEZ | - | ABS MASC | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 30 | 7691315 | MARTIN RODRIGUEZ FIGUEIREDO | - | INF MASC | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 31 | 7671812 | ALEXIA IGLESIAS MONZON | - | CAD FEM | Cadete individual femenino | - | - | Aceptado |
| 32 | 7671812 | ALEXIA IGLESIAS MONZON | - | ABS FEM | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 33 | 7595468 | ASIER GONZALEZ SILVA | - | ABS MASC | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 34 | 7679741 | JESUS DEL CASTILLO | - | +35 MASC | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 35 |
7631436
7721948 |
AARON MAYO ARAUJO
MIGUEL JAQUET ÁLVAREZ |
-
- |
DOBLES MIXTOS 1ª | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 36 | 7631436 | AARON MAYO ARAUJO | - | ABS MASC | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 37 |
7677836
7691307 |
JAVIER TUBIO ROMAY
EMILIO MUÑIZ TORRADO |
-
- |
DOBLES MIXTOS 2ª | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 38 | 10586470 | CARLOS | - | +35 MASC | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 39 | 7648605 | JESUS BECERRA RODRIGUEZ | - | +35 MASC | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 40 | 7702435 | LUCIA RODRIGUEZ GARCIA | - | CAD FEM | Cadete individual femenino | - | - | Aceptado |
| 41 | 7702435 | LUCIA RODRIGUEZ GARCIA | - | ABS FEM | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 42 |
7723671
7723663 |
MIGUEL DIAZ EIRAS
JOSÉ EMILIO DIAZ EIRAS |
-
- |
DOBLES MIXTOS 2ª | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 43 | 7620950 | AGUSTINA GONZALEZ SANTOS | - | ABS FEM | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 44 | 7649091 | BELEN HERMO REBOLLIDO | - | ABS FEM | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 45 | 16661763 | IVAN CARBALLO SANTAMARÍA | - | +35 MASC | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 46 | 16657291 | MANUEL REY CAMPO | - | +35 MASC | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 47 | 16654338 | JUAN CARLOS MILLAN GUZMAN | - | +35 MASC | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 48 | 7574389 | JESUS BUSTELO CASTAÑO | - | +35 MASC | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 49 | 7695961 | MIGUEL ALONSO LORES | - | ABS MASC | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 50 | 7696092 | JAIME ALONSO LORES | - | INF MASC | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 51 | 7726245 | ALBERTO GARCÍA VENTOSO | - | INF MASC | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 52 | 7726237 | MATEO RODRIGUEZ CAMEAN | - | INF MASC | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 53 | 16662406 | IAGO MIGUEZ VAZQUEZ | - | INF MASC | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 54 | 7726211 | ANGEL TEIRA PÉREZ | - | INF MASC | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 55 | 7710983 | LORENZO SOBRIDO SIMAL | - | INF MASC | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 56 | 16658645 | JUANJO SOBRIDO BUCETA | - | INF MASC | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 57 | 7723704 | ALFONSO MAYO SUAREZ | - | ABS MASC | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 58 |
7669594
7723712 |
JOSE LAGO MONTERO
DAVID MAYO SUÁREZ |
-
- |
DOBLES MIXTOS 1ª | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 59 | 7567003 | JOSE ANGEL MENDEZ MORALES | - | ABS MASC | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 60 | 7567003 | JOSE ANGEL MENDEZ MORALES | - | +35 MASC | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 61 | 7573670 | ALBERTO GARCIA NOVO | - | ABS MASC | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 62 | 7573670 | ALBERTO GARCIA NOVO | - | +35 MASC | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 63 | 16657308 | RUBEN CAROU HORTA | - | +35 MASC | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 64 | 7520671 | JORGE PABLOS BENAVIDES | - | ABS MASC | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 65 | 7611503 | JORGE OUJO FOLGAR | - | ABS MASC | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 66 |
7611503
7671755 |
JORGE OUJO FOLGAR
CARLOS LIJO FERNANDEZ |
-
- |
DOBLES MIXTOS 1ª | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 67 |
7665063
7664487 |
DANIEL PEREZ RIVEIRO
MANUEL RAMALLO BLANCO |
-
- |
DOBLES MIXTOS 1ª | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 68 |
10361567
|
NOELIA REDONDO BORT
MARIO REDONDO BORT |
-
- |
DOBLES MIXTOS 2ª | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 69 |
767681 |
XOSE LUIS RILO TOUBES
XOSE ANXO ALDREY ROSENDE |
-
- |
DOBLES MIXTOS 2ª | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 70 | 10361567 | NOELIA REDONDO BORT | - | ABS FEM | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 71 | 7682645 | DANIELA REGUEIRO VAZQUEZ | - | INF FEM | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 72 | 7682629 | ALEJANDRA REGUEIRO VAZQUEZ | - | CAD FEM | Cadete individual femenino | - | - | Aceptado |
| 73 |
7682629
7687041 |
ALEJANDRA REGUEIRO VAZQUEZ
JORGE VIÑAS LAMAS |
-
- |
DOBLES MIXTOS 3ª | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 74 |
7669619
7579983 |
JUAN CARLO VIOLETA SALIDO
JOSE CARLO IGLESIAS GOMEZ |
-
- |
DOBLES MIXTOS 2ª | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 75 |
10486191 |
MARINA NAVARRO MUÑOZ
DIEGO SUAREZ TAMAYO |
-
- |
DOBLES MIXTOS 3ª | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 76 | 7723712 | DAVID MAYO SUÁREZ | - | ABS MASC | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 77 | 7595707 | JESUS SANTOMIL BORRAJO | - | ABS MASC | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 78 | 7669594 | JOSE LAGO MONTERO | - | ABS MASC | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 79 | 7649108 | LAURA HERMO REBOLLIDO | - | ABS FEM | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 80 | 7679171 | IRENE LAGO PATO | - | ABS FEM | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 81 | 7723465 | JUAN FERNANDEZ ROSALES | - | ABS MASC | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |