Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, cuadros, horarios
| # | N. Licencia | Jugador | Rank. | Cat. | Categoría | WC | Pago | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
7719836
7707922 |
IRIA BARREIRO NAVARRO
MARCOS LOPEZ LORENZO |
-
- |
Alevin Dobles Mixto | Alevín dobles mixo | - | - | Aceptado |
| 2 |
16661250
4628775 |
NICOLAS FERNANDEZ VIEIRA
ALEJANDRO ORTIZ FERNANDEZ |
-
- |
Absoluto Masculino Dobles | Absoluto dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 3 | 7708863 | DANIEL MARTINEZ PARDO | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 4 | LUCAS. NAVARRO | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado | |
| 5 | 7510052 | JOSE ANTONIO GARCIA PULIDO | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 6 | 7510052 | JOSE ANTONIO GARCIA PULIDO | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 7 | 7678157 | SOFIA SAMPEDRO ALVAREZ | - | Absoluto Femenino | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 8 | JOSE MAYO FIGUEROA | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado | |
| 9 |
7703128
7706958 |
YAGO DIAZ PEREZ
FEDERICO CABRERA PEREZ |
-
- |
Absoluto Masculino Dobles | Absoluto dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 10 | 7688461 | MARCOS ABREU IGLESIAS | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 11 |
7688461
7648853 |
MARCOS ABREU IGLESIAS
BORJA FERNANDEZ COUTO |
-
- |
Absoluto Masculino Dobles | Absoluto dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 12 | 7688495 | SALMA DEL RIO | - | Absoluto Femenino | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 13 |
7704770
7694799 |
PABLO GREGORES VILA
GONZALO GONZALEZ FERNANDEZ |
-
- |
Absoluto Masculino Dobles | Absoluto dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 14 | 7704770 | PABLO GREGORES VILA | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 15 | 7704770 | PABLO GREGORES VILA | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 16 | 7656434 | OLGA FERNANDEZ CASTIÑEIRA | - | Veteranas +35 | +35 individual femenino | - | - | Aceptado |
| 17 | 7606786 | GONZALO LOPEZ BRAGA | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 18 | 7749685 | MANUEL ALONSO-MACIAS IGLESIAS | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 19 | 7700413 | ALMA GRANADOS BLANCO | - | Infantil Femenino | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 20 | 7607461 | ANGEL QUIROS DE LA RIERA | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Cancelado |
| 21 |
7722368
7693866 |
PABLO GONZALEZ PORRAS
JORGE PEREZ SALGADO |
-
- |
Absoluto Masculino Dobles | Absoluto dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 22 | 16651011 | ISMAEL RODRIGUEZ MADARNAS | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 23 | 7648853 | BORJA FERNANDEZ COUTO | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 24 | 7670351 | MANUEL ANGEL GARCIA FERNANDEZ | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 25 | 7670351 | MANUEL ANGEL GARCIA FERNANDEZ | - | Veteranos +55 | +55 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 26 | 7706081 | SOFIA VILLA BENTO | - | Infantil Femenino | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 27 |
7745831
16650930 |
CLARA JUSTO PRIETO
ALBA BECEIRO MATILLA |
-
- |
Alevin Femenino Dobles | Alevín dobles femenino | - | - | Aceptado |
| 28 |
7715091
7719836 |
MANUEL ZAFRA LORENZO
IRIA BARREIRO NAVARRO |
-
- |
Alevin Dobles Mixto | Alevín dobles mixo | - | - | Aceptado |
| 29 | 7731377 | GONZALO CARIÑO VAZQUEZ | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 30 | 7666467 | ADRIAN PERDIZ AMOEDO | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 31 | 16650972 | JUAN MANUEL AVILA PEREZ | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 32 |
7724463
16650930 |
PEDRO AVILA GONZALEZ
ALBA BECEIRO MATILLA |
-
- |
Alevin Dobles Mixto | Alevín dobles mixo | - | - | Aceptado |
| 33 | 7613567 | ALBERTO RODRIGUEZ SANTALLA | - | Veteranos +55 | +55 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 34 | 118754 | RICARDO VAZQUEZ CASTRO | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 35 | 16661002 | ARIANA PAZOS DEL AGUILA | - | Alevin Femenino | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 36 | 16661002 | ARIANA PAZOS DEL AGUILA | - | Infantil Femenino | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 37 | 16660939 | DANIELA CID CADERO | - | Alevin Femenino | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 38 | 16650188 | DANIEL COSTA SESTELO | - | Alevin Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 39 | 16650170 | VINICIUS COSTA SESTELO | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 40 |
16661250
7688677 |
NICOLAS FERNANDEZ VIEIRA
MARCOS YAÑEZ MACEIRA |
-
- |
Absoluto Masculino Dobles | Absoluto dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 41 | 7608120 | TERESA CASTRO JORRETO | - | Veteranas +35 | +35 individual femenino | - | - | Aceptado |
| 42 | 16661250 | NICOLAS FERNANDEZ VIEIRA | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 43 | 7586326 | OLIVIER PILON | - | Veteranos +55 | +55 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 44 |
16660799
7702849 |
JOSE ANTONIO CARRETO VEIGA
JOSE ANTONIO MARTINEZ PEREZ |
-
- |
Veteranos +35 Dobles masculino | +35 dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 45 | 7514864 | DANIEL CONDE COVELO | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 46 | 7514864 | DANIEL CONDE COVELO | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 47 | 7699831 | FRANCISCO ALVAREZ MORAIS | - | Veteranos +55 | +55 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 48 | 16659940 | AITOR FERREIRA DACOSTA | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 49 | 7680821 | LUCAS FERNANDEZ-PEDRERA LA | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 50 |
7688677
7719844 |
MARCOS YAÑEZ MACEIRA
ALEXANDRE BARREIRO NAVARRO |
-
- |
Absoluto Masculino Dobles | Absoluto dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 51 |
7680839
7680847 |
MANUEL MARTINEZ GONZALEZ
NICOLAS ALVAREZ FORNEIRO |
-
- |
Absoluto Masculino Dobles | Absoluto dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 52 |
7673868 |
LUCAS. NAVARRO
LUCAS LOPEZ ROMAN |
-
- |
Absoluto Masculino Dobles | Absoluto dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 53 | 7567003 | JOSE ANGEL MENDEZ MORALES | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Cancelado |
| 54 |
7713557
7707930 |
MAEL BERMUDEZ CARRERA
NICOLAS CAMIÑA REY |
-
- |
Alevin Masculino Dobles | Alevín dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 55 | 7713341 | BLAS VILLANUEVA GONZALEZ | - | Alevin Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 56 |
7722201
7717021 |
JAVIER LOIS IGLESIAS
JORGE NOGUEIRA LAMA |
-
- |
Alevin Masculino Dobles | Alevín dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 57 | 7722201 | JAVIER LOIS IGLESIAS | - | Alevin Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 58 | 7699921 | RAUL REY MENDEZ | - | Veteranos +55 | +55 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 59 | 7615076 | JORGE ALEJANDRO CANDEDO JUSTO | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 60 | 7615076 | JORGE ALEJANDRO CANDEDO JUSTO | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 61 | 7622138 | DAVID CONDE CANDA | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 62 | 7643134 | RUFINO FERNANDEZ FERNANDEZ | - | Veteranos +55 | +55 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 63 | 7643134 | RUFINO FERNANDEZ FERNANDEZ | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 64 |
7708855
7693634 |
FRANCISCO JOSE LÓPEZ PARAMOS
MARIA BEGOÑA ROMAN MARCOTE |
-
- |
Absoluto Dobles Mixto | Absoluto dobles mixo | - | - | Aceptado |
| 65 | 7708855 | FRANCISCO JOSE LÓPEZ PARAMOS | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 66 | 7707930 | NICOLAS CAMIÑA REY | - | Alevin Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 67 | 7657599 | ADRIAN NOVALBOS FERNANDEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 68 |
7666467
7657599 |
ADRIAN PERDIZ AMOEDO
ADRIAN NOVALBOS FERNANDEZ |
-
- |
Absoluto Masculino Dobles | Absoluto dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 69 | 3227487 | MANUEL RODRIGUEZ VALERO | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 70 |
10533645
12050390 |
ALVARO FERNANDEZ BRAVO
SERGIO NUÑEZ GONZALEZ |
-
- |
Absoluto Masculino Dobles | Absoluto dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 71 | 7639571 | NOEL LOPEZ SEÑARIS | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 72 | 7653430 | ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 73 | 7684328 | MIGUEL CARIDE ZUÑIGA | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 74 | 7692925 | PAULA GARCIA TENORIO | - | Veteranas +35 | +35 individual femenino | - | - | Aceptado |
| 75 |
1863431
7689089 |
ANTONIO CONDE VIDAL
MANUEL ALVES PEREZ |
-
- |
Veteranos +35 Dobles masculino | +35 dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 76 | 7689089 | MANUEL ALVES PEREZ | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 77 |
16653588
7716204 |
ELBA DE PRADO ONS
ANDRES FERNANDEZ DE |
-
- |
Alevin Dobles Mixto | Alevín dobles mixo | - | - | Aceptado |
| 78 | 7708269 | DANIEL MARTINEZ BARREIRO | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 79 |
7582879
7637236 |
JORGE LOPEZ FERNANDEZ
SAUL SANMARTIN PADRON |
-
- |
Absoluto Masculino Dobles | Absoluto dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 80 | 7582879 | JORGE LOPEZ FERNANDEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 81 | 16650112 | LUCAS CASANOVA GURPIDE | - | Benjamin Masculino | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 82 | 7566831 | JOSE MOSQUERA CASERO | - | Veteranos +55 | +55 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 83 |
7580948
7617163 |
CARLOS BRIHUEGA YAÑEZ
ANA FERNANDEZ MACIAS |
-
- |
Absoluto Dobles Mixto | Absoluto dobles mixo | - | - | Aceptado |
| 84 | 7636725 | ANGELA PAZOS COMESAÑA | - | Veteranas +35 | +35 individual femenino | - | - | Aceptado |
| 85 | 7706958 | FEDERICO CABRERA PEREZ | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 86 |
16650998
7725966 |
MARCOS RIVEIRO HIDALGO
DIEGO DE CARLOS |
-
- |
Veteranos +35 Dobles masculino | +35 dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 87 |
16651003
16650170 |
MARTIN RIVEIRO BERMUDEZ
VINICIUS COSTA SESTELO |
-
- |
Alevin Masculino Dobles | Alevín dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 88 | 7721302 | ARIADNA SANTAMARÍA GARCÍA | - | Infantil Femenino | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 89 | 7702849 | JOSE ANTONIO MARTINEZ PEREZ | - | Veteranos +55 | +55 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 90 |
7558416
7708863 |
ABRAHAM ARANDA ALVAREZ
DANIEL MARTINEZ PARDO |
-
- |
Absoluto Masculino Dobles | Absoluto dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 91 | 7722566 | ALEJANDRA DEL VALLE | - | Infantil Femenino | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 92 |
7691836
7659321 |
MARCOS GONZALEZ NUÑEZ
BASILIO BERMUDEZ IGLESIAS |
-
- |
Veteranos +35 Dobles masculino | +35 dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 93 |
7709192
7709184 |
NICOLÁS CONDE FRANCO
CECILIA CONDE FRANCO |
-
- |
Alevin Dobles Mixto | Alevín dobles mixo | - | - | Aceptado |
| 94 |
7716717
16653653 |
CARLA VIÑAS FONTAN
MARCOS VIÑAS FONTAN |
-
- |
Alevin Dobles Mixto | Alevín dobles mixo | - | - | Aceptado |
| 95 | 7515333 | CARLOS CAMBEIRO MAYO | - | Veteranos +55 | +55 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 96 | 7723366 | XOEL FERNANDEZ RODRIGUEZ | - | Benjamin Masculino | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 97 | 7702740 | IAGO DOMINGUEZ EIRIZ | - | Alevin Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 98 |
7729223
7730238 |
DANIELA CASAL IGLESIAS
NOELA LOIS OUTEIRAL |
-
- |
Alevin Femenino Dobles | Alevín dobles femenino | - | - | Aceptado |
| 99 | 7557822 | MANUEL MARTINEZ RODRIGUEZ | - | Veteranos +55 | +55 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 100 |
7713565
7724463 |
ALEX GONZALEZ PORRAS
PEDRO AVILA GONZALEZ |
-
- |
Alevin Masculino Dobles | Alevín dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 101 |
16650188
16653653 |
DANIEL COSTA SESTELO
MARCOS VIÑAS FONTAN |
-
- |
Alevin Masculino Dobles | Alevín dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 102 | 10533645 | ALVARO FERNANDEZ BRAVO | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 103 | 7588794 | YAGO GONZALEZ SUAREZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 104 | 7693452 | DAVID COSTAS BLANCO | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 105 | 7693452 | DAVID COSTAS BLANCO | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 106 | 7711411 | MARIA JOSE ARELLANO SEGADE | - | Veteranas +35 | +35 individual femenino | - | - | Aceptado |
| 107 | 7709151 | ALBERTO RAEZ NEVADO | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 108 |
7711411
7709150 |
MARIA JOSE ARELLANO SEGADE
ALBERTO RAEZ NEVADO |
-
- |
Absoluto Dobles Mixto | Absoluto dobles mixo | - | - | Aceptado |
| 109 | 7724463 | PEDRO AVILA GONZALEZ | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 110 | 7724463 | PEDRO AVILA GONZALEZ | - | Alevin Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 111 | 7691836 | MARCOS GONZALEZ NUÑEZ | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 112 | 7722368 | PABLO GONZALEZ PORRAS | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 113 | 7713565 | ALEX GONZALEZ PORRAS | - | Alevin Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 114 | 16654180 | JOSE ANTONIO MIRANDA VAZQUEZ | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 115 | 7581235 | JOSEMANUEL PEÑA SERNA | - | Veteranos +55 | +55 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 116 | 7656137 | MANUEL A GARCIA ALVAREZ | - | Veteranos +55 | +55 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 117 | 7601835 | JAVIER MURADAS CONDE | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 118 | 16650188 | DANIEL COSTA SESTELO | - | Benjamin Masculino | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 119 | 16650170 | VINICIUS COSTA SESTELO | - | Alevin Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 120 | 7715090 | MANUEL ZAFRA LORENZO | - | Alevin Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 121 | 7530612 | GERARDO TEJO VELOSO | - | Veteranos +55 | +55 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 122 | 7687182 | JESUS COSTAS VILA | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 123 | 7659991 | ANTONIO PEREYRA GARCIA | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 124 | 7659991 | ANTONIO PEREYRA GARCIA | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 125 | 7671515 | GERMAN RODRIGUEZ HOLGUIN | - | Veteranos +55 | +55 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 126 |
7715090
16655120 |
MANUEL ZAFRA LORENZO
IVAN BENACHES TARRIO |
-
- |
Alevin Masculino Dobles | Alevín dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 127 |
7703128
7717278 |
YAGO DIAZ PEREZ
SARA YAÑEZ MACEIRA |
-
- |
Alevin Dobles Mixto | Alevín dobles mixo | - | - | Aceptado |
| 128 | 16651061 | CANDELA ESTEBAN CASTRO | - | Alevin Femenino | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 129 | 7713234 | ANTON SOUTELO FERNANDEZ | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 130 | 7681754 | SUSANA VARELA VILA | - | Veteranas +35 | +35 individual femenino | - | - | Aceptado |
| 131 | 7726716 | IAGO LLOVES VIEIRA | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 132 | 7637236 | SAUL SANMARTIN PADRON | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 133 | 16668462 | JUAN M GÓMEZ PENIN | - | Veteranos +55 | +55 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 134 | 7724885 | MIGUEL MARTIN-ARROYO AÑIBARRO | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Cancelado |
| 135 | 7688453 | NUNO GRAÑA IZQUIERDO | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 136 | 7745831 | CLARA JUSTO PRIETO | - | Alevin Femenino | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 137 | 16650930 | ALBA BECEIRO MATILLA | - | Alevin Femenino | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 138 |
7580948
7668744 |
CARLOS BRIHUEGA YAÑEZ
ALBERTO CHAMORRO CASTRO |
-
- |
Absoluto Masculino Dobles | Absoluto dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 139 | 7580948 | CARLOS BRIHUEGA YAÑEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 140 | 7580948 | CARLOS BRIHUEGA YAÑEZ | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 141 | 7730832 | NICOLAS CABIDO SANTOS | - | Alevin Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 142 | 16657275 | MATEO MORENO SAMPEDRO | - | Alevin Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 143 | 11141661 | ALEJANDRO ORTIZ PEREZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 144 | 11141661 | ALEJANDRO ORTIZ PEREZ | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 145 | 7715091 | MANUEL ZAFRA LORENZO | - | Benjamin Masculino | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 146 | 16653653 | MARCOS VIÑAS FONTAN | - | Benjamin Masculino | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 147 | 7718218 | IAGO GONZALEZ RODRIGUEZ | - | Alevin Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 148 | 16670061 | XABIER GONZALEZ CASTELAO | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 149 | 16655120 | IVAN BENACHES TARRIO | - | Benjamin Masculino | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 150 | 7558416 | ABRAHAM ARANDA ALVAREZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 151 | 7558416 | ABRAHAM ARANDA ALVAREZ | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 152 | 16668206 | RAUL FERNANDEZ MIGUEZ | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 153 | 7730238 | NOELA LOIS OUTEIRAL | - | Alevin Femenino | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 154 | 7713581 | ALVARO OUBIÑA VEIGA | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 155 | 7713581 | ALVARO OUBIÑA VEIGA | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 156 | 7707922 | MARCOS LOPEZ LORENZO | - | Alevin Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 157 | 7725966 | DIEGO DE CARLOS | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 158 | 16660799 | JOSE ANTONIO CARRETO VEIGA | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 159 | 7692644 | ANDRES PINTOS VAZQUEZ | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 160 | 7719836 | IRIA BARREIRO NAVARRO | - | Alevin Femenino | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 161 | 7719844 | ALEXANDRE BARREIRO NAVARRO | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 162 | 7703128 | YAGO DIAZ PEREZ | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 163 |
16655188
7719836 |
ARIADNA PAZOS CRESPO
IRIA BARREIRO NAVARRO |
-
- |
Alevin Femenino Dobles | Alevín dobles femenino | - | - | Aceptado |
| 164 | 16655188 | ARIADNA PAZOS CRESPO | - | Alevin Femenino | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 165 | 7719844 | ALEXANDRE BARREIRO NAVARRO | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 166 | 7673868 | LUCAS LOPEZ ROMAN | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 167 | 12050390 | SERGIO NUÑEZ GONZALEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 168 | 7717020 | JORGE NOGUEIRA LAMA | - | Alevin Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 169 | 7736864 | DIEGO NOGUEIRA LAMA | - | Benjamin Masculino | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 170 | 16654172 | ALEJANDRO MIRANDA BARREIRO | - | Benjamin Masculino | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 171 | 16650998 | MARCOS RIVEIRO HIDALGO | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 172 | 7703128 | YAGO DIAZ PEREZ | - | Alevin Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 173 | 7716717 | CARLA VIÑAS FONTAN | - | Benjamin Masculino | Benjamín individual masculino | - | - | Cancelado |
| 174 | 7716717 | CARLA VIÑAS FONTAN | - | Alevin Femenino | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 175 | 7713557 | MAEL BERMUDEZ CARRERA | - | Alevin Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 176 | 7659321 | BASILIO BERMUDEZ IGLESIAS | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 177 | 7693204 | UXIA GIL GARCIA | - | Infantil Femenino | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 178 |
7688677
7678157 |
MARCOS YAÑEZ MACEIRA
SOFIA SAMPEDRO ALVAREZ |
-
- |
Absoluto Dobles Mixto | Absoluto dobles mixo | - | - | Aceptado |
| 179 | 7716204 | ANDRES FERNANDEZ DE | - | Alevin Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 180 | 7621685 | JUAN PEDRO SANCHEZ MUÑOZ | - | Veteranos +55 | +55 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 181 | 1863431 | ANTONIO CONDE VIDAL | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 182 | 7709192 | NICOLÁS CONDE FRANCO | - | Alevin Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 183 | 7709184 | CECILIA CONDE FRANCO | - | Alevin Femenino | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 184 | 7746920 | FABIANA SOFIA QUINTANS VÁSQUEZ | - | Alevin Femenino | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 185 | 16651003 | MARTIN RIVEIRO BERMUDEZ | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 186 | 16651003 | MARTIN RIVEIRO BERMUDEZ | - | Alevin Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 187 | 16653588 | ELBA DE PRADO ONS | - | Infantil Femenino | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 188 | 16653588 | ELBA DE PRADO ONS | - | Alevin Femenino | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 189 | 7630058 | DAVID MARQUEZ CARBALLO | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 190 | 16653116 | MAURO BUENO FIGUEIRO | - | Alevin Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 191 | 7688677 | MARCOS YAÑEZ MACEIRA | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 192 |
7717278
16653588 |
SARA YAÑEZ MACEIRA
ELBA DE PRADO ONS |
-
- |
Alevin Femenino Dobles | Alevín dobles femenino | - | - | Aceptado |
| 193 | 7717278 | SARA YAÑEZ MACEIRA | - | Infantil Femenino | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 194 | 7717278 | SARA YAÑEZ MACEIRA | - | Alevin Femenino | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 195 | 7688677 | MARCOS YAÑEZ MACEIRA | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 196 | 7688677 | MARCOS YAÑEZ MACEIRA | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |