| POS. | JUGADOR | LIC. | PUNTOS |
| 1. | DIEGO SAINT-MARC MIERES | 7724489 | 20 |
| 2. | NICOLAS CABIDO SANTOS | 7730832 | 20 |
| 3. | VINICIUS COSTA SESTELO | 16650170 | 12 |
| 4. | SERGIO VIREL COLADAS | 7708954 | 6 |
| 5. | PABLO LARIÑO FEIJOO | 7706536 | 5 |
| 6. | LAMAR MOGOLLON IGLESIAS | 7701718 | 3 |
| 7. | MANUEL ANSIAS RODRIGUEZ | 7734933 | 0 |
| 8. | LUCAS CASANOVA GURPIDE | 16650112 | 0 |
| 9. | ALEJANDRO MIRANDA BARREIRO | 16654172 | 0 |
| 10. | CARLOS BARBA DOMINGUEZ | 7749875 | 0 |
| 11. | DANIEL RIVAS MOLINERO | 16669080 | 0 |
| 12. | LEO HERNANDEZ GONZALEZ | 7745542 | 0 |
| 13. | TOMAS ALDAO GARCIA | 7716600 | 0 |
| 14. | MARCOS VIÑAS FONTAN | 16653653 | 0 |
| 15. | TUDOR URSACHI TUDOR | 16674203 |
| POS. | JUGADOR | LIC. | PUNTOS |








