| POS. | JUGADOR | LIC. | PUNTOS |
| 1. | HUGO ALVAREZ GONZALEZ | 7670468 | 721 |
| 2. | CARLOS TUBIO MARTIN | 7664552 | 679 |
| 3. | YERAY QUIAN DARRIBA | 7676242 | 666 |
| 4. | DANIEL RODRIGUEZ FORTES | 7680029 | 487 |
| 5. | PABLO RODRIGUEZ GONZALEZ | 7662382 | 473 |
| 6. | NICOLÁS BELLAS PANADERO | 7689899 | 448 |
| 7. | PABLO MARTINEZ-REBOREDO LA | 7663504 | 387 |
| 8. | MARTIN DOMINGUEZ CERDEIRA | 7679072 | 370 |
| 9. | DIEGO TARAZONA OCHOA | 13329059 | 325 |
| 10. | PABLO LOPEZ SANCHEZ | 7683776 | 280 |
| 11. | PABLO ALCON PALACIOS | 7679600 | 198 |
| 12. | SAMUEL SOUTO VARELA | 7644835 | 173 |
| 13. | JUAN SOUTO PARADELA | 7678660 | 52 |
| POS. | JUGADOR | LIC. | PUNTOS |
| 1. | BORJA FERNANDEZ COUTO | 7648853 | 174 |
| 2. | DAVID FERNANDEZ COUTO | 7648845 | 134 |
| 3. | DANIEL MARTINEZ PARDO | 7708863 | 86 |
| 4. | MARCOS ABREU IGLESIAS | 7688461 | 60 |
| 5. | DAMIÁN FRANCO IGLESIAS | 7713268 | 53 |
| 6. | MARTÍN VÁZQUEZ GÓMEZ | 7722722 | 25 |
| 7. | BRAIS PEREZ VAZQUEZ | 7682059 | 1 |








