Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
RANKING DE TENIS SPORTING CLUB CASINO DE LA CORUÑA 25-26
SPORTING CLUB CASINO
.
30 de Noviembre de 2025
1 de Junio de 2026
23 de Noviembre de 2025 a las 20:00
The time is 2026-05-16 02:31 a. m..
| # | MANUEL GUSANO RODRIGUEZ | GONZALO BOTIJA SAINZ | DIEGO BARRAL PABLO | NICOLAS GONZALEZ FERMOSO | IÑIGO MOREIRA RIVERA | IAGO BARREIRO CORTIÑAS | DANIEL LOZANO MEIZOSO | JUAN RAMÓN HERNÁNDEZ DEL POZO | JORGE QUINTERO CASTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUEL GUSANO RODRIGUEZ | 6/3-6/3 | 2/6-4/6 | |||||||
| GONZALO BOTIJA SAINZ | 1/6-2/6 | 1/6-2/6 | |||||||
| DIEGO BARRAL PABLO | 6/4-2/6-10/8 | 2/6-6/1-10/7 | 1/6-3/6 | ||||||
| NICOLAS GONZALEZ FERMOSO | 3/6-3/6 | 6/2-6/4 | |||||||
| IÑIGO MOREIRA RIVERA | 6/1-6/2 | 4/6-6/2-8/10 | 6/3-6/3 | 6/3-6/3 | 3/6-4/6 | ||||
| IAGO BARREIRO CORTIÑAS | 3/6-3/6 | 3/6-2/6 | 3/6-7/5-11/9 | ||||||
| DANIEL LOZANO MEIZOSO | 6/2-1/6-7/10 | 2/6-4/6 | 6/3-6/2 | ||||||
| JUAN RAMÓN HERNÁNDEZ DEL POZO | 6/3-5/7-9/11 | ||||||||
| JORGE QUINTERO CASTRO | 6/2-6/4 | 6/1-6/3 | 6/3-6/4 |
The time is 2026-05-16 02:31 a. m..
| # | ANGEL SANTIAGO FERNANDEZ CASTRO | JACOBO RODRIGUEZ VALIÑAS | ANDRÉS IGLESIAS PÉREZ | JOSE LUIS PENEDO FERNÁNDEZ | CARLOS GRAÑA RAMOS | SANTIAGO PARENTE DE CASTRO | MATEO TORRES NEIRA | MANUEL IGLESIAS PIN | PATRICIA PRIETO MARTÍNEZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGEL SANTIAGO FERNANDEZ CASTRO | 1/6-4/6 | 6/1-6/1 | 6/1-6/2 | 6/1-6/4 | 6/1-6/1 | 6/1-6/1 | |||
| JACOBO RODRIGUEZ VALIÑAS | 6/1-6/4 | 6/0-6/0 | 6/0-6/0 | 6/0-6/0 | 6/1-6/0 | 6/0-6/0 | |||
| ANDRÉS IGLESIAS PÉREZ | 6/0-7/5 | 6/1-6/0 | 6/1-6/2 | 6/4-6/1 | |||||
| JOSE LUIS PENEDO FERNÁNDEZ | 0/6-0/6 | 4/6-6/2-10/7 | 6/4-4/6-6/10 | 6/3-6/7-10/5 | 1/6-5/7 | ||||
| CARLOS GRAÑA RAMOS | 1/6-2/6 | 0/6-0/6 | 6/4-2/6-7/10 | 4/6-3/6 | |||||
| SANTIAGO PARENTE DE CASTRO | 1/6-4/6 | 0/6-0/6 | 1/6-0/6 | 4/6-6/4-10/6 | 6/4-6/3 | 6/2-6/3 | |||
| MATEO TORRES NEIRA | 1/6-1/6 | 1/6-2/6 | 3/6-7/6-5/10 | 2/6-3/6 | 6/4-3/6-6/10 | ||||
| MANUEL IGLESIAS PIN | 1/6-1/6 | 0/6-0/6 | 4/6-1/6 | 6/1-7/5 | 6/2-1/6-8/10 | 4/6-6/3-10/6 | |||
| PATRICIA PRIETO MARTÍNEZ |
The time is 2026-05-16 02:31 a. m..
| # | CÉSAR GARCÍA SEOANE | JUAN CARLOS COMESAÑA ESTEVEZ | CELESTINO VARELA REY | MARIO DE OTADUY RODRÍGUEZ-SABIO | JESUS MONTERO GARRIDO | NATALIA GARCIA ARCA | ALEJANDRO RODRIGUEZ VILELA | ANTONIO GALÁN TRIANA | LUCÍA GALÁN GONZÁLEZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÉSAR GARCÍA SEOANE | |||||||||
| JUAN CARLOS COMESAÑA ESTEVEZ | 1/6-4/6 | 6/1-6/2 | 6/4-5/7-4/10 | ||||||
| CELESTINO VARELA REY | 2/6-0/6 | 2/6-1/6 | 0/6-3/6 | 0/6-1/6 | 2/6-3/6 | ||||
| MARIO DE OTADUY RODRÍGUEZ-SABIO | 6/2-6/0 | 7/5-6/4 | 5/7-5/7 | 6/4-4/6-11/9 | |||||
| JESUS MONTERO GARRIDO | 6/1-6/4 | 6/2-6/1 | 5/7-4/6 | 6/4-2/6-4/6 | 6/2-3/6-3/6 | 3/6-2/6 | |||
| NATALIA GARCIA ARCA | 1/6-2/6 | 6/0-6/3 | 4/6-6/2-6/4 | 5/7-3/6 | 3/6-1/6 | 4/6-6/2-4/10 | |||
| ALEJANDRO RODRIGUEZ VILELA | 7/5-7/5 | 2/6-6/3-6/3 | 7/5-6/3 | ||||||
| ANTONIO GALÁN TRIANA | 6/4-5/7-10/4 | 6/0-6/1 | 2/6-6/4-9/11 | 6/3-6/2 | 6/3-6/1 | 4/6-6/3-13/11 | |||
| LUCÍA GALÁN GONZÁLEZ | 6/2-6/3 | 4/6-6/2-10/4 | 6/4-3/6-11/13 |
The time is 2026-05-16 02:31 a. m..
| # | DANIEL ÁNGEL DÍAZ PINTOS | GUSTAVO CASTRO MUIÑO | DANIEL NOYA GARCÍA | JUAN MANUEL VARELA VILLAR | RAFAEL PORTABALES GAMAZO | MANUEL RUBIO REVILLA | RUBEN GUARIN PEREZ/RUBEN GUARIN PEREZ | PABLO ABELENDA BOUZAS/PABLO ABELENDA BOUZAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANIEL ÁNGEL DÍAZ PINTOS | 0/6-0/6 | 6/2-2/6-10/5 | 6/0-6/2 | 6/1-6/4 | 2/6-6/4-10/8 | |||
| GUSTAVO CASTRO MUIÑO | 6/0-6/0 | 6/1-6/1 | 6/0-6/0 | 6/0-6/2 | ||||
| DANIEL NOYA GARCÍA | 6/2-2/6-5/10 | 1/6-1/6 | 7/6(7:4)-2/6-10/8 | |||||
| JUAN MANUEL VARELA VILLAR | 0/6-2/6 | 0/6-0/6 | 6/7(4:7)-6/2-8/10 | 1/6-6/7 | ||||
| RAFAEL PORTABALES GAMAZO | ||||||||
| MANUEL RUBIO REVILLA | ||||||||
| RUBEN GUARIN PEREZ/RUBEN GUARIN PEREZ | 1/6-4/6 | 6/1-7/6 | ||||||
| PABLO ABELENDA BOUZAS/PABLO ABELENDA BOUZAS | 6/2-4/6-8/10 | 0/6-2/6 |