Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
RANKING DE TENIS SPORTING CLUB CASINO DE LA CORUÑA 25-26
SPORTING CLUB CASINO
.
30 de Noviembre de 2025
1 de Junio de 2026
23 de Noviembre de 2025 a las 20:00
The time is 2026-05-16 01:22 a. m..
| # | ANGEL SANTIAGO FERNANDEZ CASTRO | JACOBO RODRIGUEZ VALIÑAS | DIEGO BARRAL PABLO | ANDRÉS IGLESIAS PÉREZ | IÑIGO MOREIRA RIVERA | IAGO BARREIRO CORTIÑAS | SANTIAGO PARENTE DE CASTRO | MANUEL IGLESIAS PIN | DANIEL LOZANO MEIZOSO | JORGE QUINTERO CASTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGEL SANTIAGO FERNANDEZ CASTRO | ||||||||||
| JACOBO RODRIGUEZ VALIÑAS | ||||||||||
| DIEGO BARRAL PABLO | ||||||||||
| ANDRÉS IGLESIAS PÉREZ | ||||||||||
| IÑIGO MOREIRA RIVERA | ||||||||||
| IAGO BARREIRO CORTIÑAS | ||||||||||
| SANTIAGO PARENTE DE CASTRO | ||||||||||
| MANUEL IGLESIAS PIN | ||||||||||
| DANIEL LOZANO MEIZOSO | ||||||||||
| JORGE QUINTERO CASTRO |
The time is 2026-05-16 01:22 a. m..
| # | MANUEL GUSANO RODRIGUEZ | GONZALO BOTIJA SAINZ | GUSTAVO CASTRO MUIÑO | JESUS MONTERO GARRIDO | NATALIA GARCIA ARCA | JOSE LUIS PENEDO FERNÁNDEZ | ALEJANDRO RODRIGUEZ VILELA | ANTONIO GALÁN TRIANA | MATEO TORRES NEIRA | JUAN RAMÓN HERNÁNDEZ DEL POZO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUEL GUSANO RODRIGUEZ | ||||||||||
| GONZALO BOTIJA SAINZ | ||||||||||
| GUSTAVO CASTRO MUIÑO | ||||||||||
| JESUS MONTERO GARRIDO | ||||||||||
| NATALIA GARCIA ARCA | ||||||||||
| JOSE LUIS PENEDO FERNÁNDEZ | ||||||||||
| ALEJANDRO RODRIGUEZ VILELA | ||||||||||
| ANTONIO GALÁN TRIANA | ||||||||||
| MATEO TORRES NEIRA | ||||||||||
| JUAN RAMÓN HERNÁNDEZ DEL POZO |
The time is 2026-05-16 01:22 a. m..
| # | JUAN CARLOS COMESAÑA ESTEVEZ | CELESTINO VARELA REY | DANIEL ÁNGEL DÍAZ PINTOS | DANIEL NOYA GARCÍA | CARLOS GRAÑA RAMOS | JUAN MANUEL VARELA VILLAR | ANDRÉS VÁZQUEZ PASSFELD | LUCÍA GALÁN GONZÁLEZ | RUBEN GUARIN PEREZ/RUBEN GUARIN PEREZ | PABLO ABELENDA BOUZAS/PABLO ABELENDA BOUZAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN CARLOS COMESAÑA ESTEVEZ | ||||||||||
| CELESTINO VARELA REY | ||||||||||
| DANIEL ÁNGEL DÍAZ PINTOS | ||||||||||
| DANIEL NOYA GARCÍA | ||||||||||
| CARLOS GRAÑA RAMOS | ||||||||||
| JUAN MANUEL VARELA VILLAR | ||||||||||
| ANDRÉS VÁZQUEZ PASSFELD | ||||||||||
| LUCÍA GALÁN GONZÁLEZ | ||||||||||
| RUBEN GUARIN PEREZ/RUBEN GUARIN PEREZ | ||||||||||
| PABLO ABELENDA BOUZAS/PABLO ABELENDA BOUZAS |