Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
RANKING DE TENIS SPORTING CLUB CASINO DE LA CORUÑA 25-26
SPORTING CLUB CASINO
.
30 de Noviembre de 2025
1 de Junio de 2026
23 de Noviembre de 2025 a las 20:00
The time is 2025-12-16 12:41 p. m..
| # | GONZALO BOTIJA SAINZ | DIEGO BARRAL PABLO | JOSE LUIS PENEDO FERNÁNDEZ | IÑIGO MOREIRA RIVERA | IAGO BARREIRO CORTIÑAS | SANTIAGO PARENTE DE CASTRO | DANIEL LOZANO MEIZOSO | JUAN RAMÓN HERNÁNDEZ DEL POZO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GONZALO BOTIJA SAINZ | ||||||||
| DIEGO BARRAL PABLO | ||||||||
| JOSE LUIS PENEDO FERNÁNDEZ | ||||||||
| IÑIGO MOREIRA RIVERA | ||||||||
| IAGO BARREIRO CORTIÑAS | ||||||||
| SANTIAGO PARENTE DE CASTRO | ||||||||
| DANIEL LOZANO MEIZOSO | ||||||||
| JUAN RAMÓN HERNÁNDEZ DEL POZO |
The time is 2025-12-16 12:41 p. m..
| # | CÉSAR GARCÍA SEOANE | MANUEL GUSANO RODRIGUEZ | NATALIA GARCIA ARCA | NICOLAS GONZALEZ FERMOSO | CARLOS GRAÑA RAMOS | MATEO TORRES NEIRA | MANUEL IGLESIAS PIN | PATRICIA PRIETO MARTINEZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÉSAR GARCÍA SEOANE | ||||||||
| MANUEL GUSANO RODRIGUEZ | ||||||||
| NATALIA GARCIA ARCA | ||||||||
| NICOLAS GONZALEZ FERMOSO | ||||||||
| CARLOS GRAÑA RAMOS | ||||||||
| MATEO TORRES NEIRA | ||||||||
| MANUEL IGLESIAS PIN | ||||||||
| PATRICIA PRIETO MARTINEZ |
The time is 2025-12-16 12:41 p. m..
| # | JUAN CARLOS COMESAÑA ESTEVEZ | CELESTINO VARELA REY | ANGEL SANTIAGO FERNANDEZ CASTRO | JACOBO RODRIGUEZ VALIÑAS | JESUS MONTERO GARRIDO | ANDRÉS IGLESIAS PÉREZ | ANTONIO GALÁN TRIANA | JORGE QUINTERO CASTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN CARLOS COMESAÑA ESTEVEZ | ||||||||
| CELESTINO VARELA REY | ||||||||
| ANGEL SANTIAGO FERNANDEZ CASTRO | ||||||||
| JACOBO RODRIGUEZ VALIÑAS | ||||||||
| JESUS MONTERO GARRIDO | ||||||||
| ANDRÉS IGLESIAS PÉREZ | ||||||||
| ANTONIO GALÁN TRIANA | ||||||||
| JORGE QUINTERO CASTRO |
The time is 2025-12-16 12:41 p. m..
| # | MARIO DE OTADUY RODRÍGUEZ-SABIO | DANIEL NOYA GARCÍA | BRAIS RODRÍGUEZ ÁLVAREZ | ALEJANDRO RODRIGUEZ VILELA | MIGUEL MAIZ FERNÁNDEZ | ANDRÉS VÁZQUEZ PASSFELD | LUCÍA GALÁN GONZÁLEZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIO DE OTADUY RODRÍGUEZ-SABIO | |||||||
| DANIEL NOYA GARCÍA | |||||||
| BRAIS RODRÍGUEZ ÁLVAREZ | |||||||
| ALEJANDRO RODRIGUEZ VILELA | |||||||
| MIGUEL MAIZ FERNÁNDEZ | |||||||
| ANDRÉS VÁZQUEZ PASSFELD | |||||||
| LUCÍA GALÁN GONZÁLEZ |
The time is 2025-12-16 12:41 p. m..
| # | FERNANDO PUEBLA ESCUDERO | DANIEL ÁNGEL DÍAZ PINTOS | GUSTAVO CASTRO MUIÑO | IGNACIO FERNANDEZ PORTILLA | JUAN MANUEL VARELA VILLAR | RAFAEL PORTABALES GAMAZO | MANUEL RUBIO REVILLA | SOFIA MOSQUERA CASAL/SOFIA MOSQUERA CASAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FERNANDO PUEBLA ESCUDERO | ||||||||
| DANIEL ÁNGEL DÍAZ PINTOS | ||||||||
| GUSTAVO CASTRO MUIÑO | ||||||||
| IGNACIO FERNANDEZ PORTILLA | ||||||||
| JUAN MANUEL VARELA VILLAR | ||||||||
| RAFAEL PORTABALES GAMAZO | ||||||||
| MANUEL RUBIO REVILLA | ||||||||
| SOFIA MOSQUERA CASAL/SOFIA MOSQUERA CASAL |