Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
RANKING DE TENIS SPORTING CLUB CASINO DE LA CORUÑA 25-26
SPORTING CLUB CASINO
.
30 de Noviembre de 2025
1 de Junio de 2026
23 de Noviembre de 2025 a las 20:00
The time is 2026-01-22 11:24 a. m..
| # | GONZALO BOTIJA SAINZ | DIEGO BARRAL PABLO | JOSE LUIS PENEDO FERNÁNDEZ | IÑIGO MOREIRA RIVERA | IAGO BARREIRO CORTIÑAS | SANTIAGO PARENTE DE CASTRO | DANIEL LOZANO MEIZOSO | JUAN RAMÓN HERNÁNDEZ DEL POZO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GONZALO BOTIJA SAINZ | 2/6-2/6 | 6/4-6/0 | ||||||
| DIEGO BARRAL PABLO | ||||||||
| JOSE LUIS PENEDO FERNÁNDEZ | 6/7-4/6 | |||||||
| IÑIGO MOREIRA RIVERA | 6/3-6/3 | |||||||
| IAGO BARREIRO CORTIÑAS | 6/7-3/6 | |||||||
| SANTIAGO PARENTE DE CASTRO | 1/6-0/6 | 3/6-4/6 | ||||||
| DANIEL LOZANO MEIZOSO | ||||||||
| JUAN RAMÓN HERNÁNDEZ DEL POZO |
The time is 2026-01-22 11:24 a. m..
| # | CÉSAR GARCÍA SEOANE | MANUEL GUSANO RODRIGUEZ | NATALIA GARCIA ARCA | NICOLAS GONZALEZ FERMOSO | CARLOS GRAÑA RAMOS | MATEO TORRES NEIRA | MANUEL IGLESIAS PIN | PATRICIA PRIETO MARTINEZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÉSAR GARCÍA SEOANE | 6/4-6/4 | |||||||
| MANUEL GUSANO RODRIGUEZ | ||||||||
| NATALIA GARCIA ARCA | 1/6-0/6 | |||||||
| NICOLAS GONZALEZ FERMOSO | 6/1-6/0 | 6/3-6/3 | 6/7-6/3-7/10 | 6/2-6/7-10/6 | 6/1-6/3 | |||
| CARLOS GRAÑA RAMOS | ||||||||
| MATEO TORRES NEIRA | 6/4-3/6-13/11 | 6/2-6/4 | ||||||
| MANUEL IGLESIAS PIN | 7/6-6/0 | |||||||
| PATRICIA PRIETO MARTINEZ |
The time is 2026-01-22 11:24 a. m..
| # | JUAN CARLOS COMESAÑA ESTEVEZ | CELESTINO VARELA REY | ANGEL SANTIAGO FERNANDEZ CASTRO | JACOBO RODRIGUEZ VALIÑAS | JESUS MONTERO GARRIDO | ANDRÉS IGLESIAS PÉREZ | ANTONIO GALÁN TRIANA | JORGE QUINTERO CASTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN CARLOS COMESAÑA ESTEVEZ | ||||||||
| CELESTINO VARELA REY | ||||||||
| ANGEL SANTIAGO FERNANDEZ CASTRO | ||||||||
| JACOBO RODRIGUEZ VALIÑAS | 6/4-6/4 | |||||||
| JESUS MONTERO GARRIDO | 1/6-0/6 | 2/6-2/6 | ||||||
| ANDRÉS IGLESIAS PÉREZ | 6/1-6/0 | 6/0-6/0 | 6/0-6/4 | |||||
| ANTONIO GALÁN TRIANA | 6/1-0/6-10/6 | 6/1-6/0 | ||||||
| JORGE QUINTERO CASTRO |
The time is 2026-01-22 11:24 a. m..
| # | MARIO DE OTADUY RODRÍGUEZ-SABIO | DANIEL NOYA GARCÍA | BRAIS RODRÍGUEZ ÁLVAREZ | ALEJANDRO RODRIGUEZ VILELA | MIGUEL MAIZ FERNÁNDEZ | ANDRÉS VÁZQUEZ PASSFELD | LUCÍA GALÁN GONZÁLEZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIO DE OTADUY RODRÍGUEZ-SABIO | 7/5-0/6-6/10 | ||||||
| DANIEL NOYA GARCÍA | |||||||
| BRAIS RODRÍGUEZ ÁLVAREZ | |||||||
| ALEJANDRO RODRIGUEZ VILELA | 6/1-6/0 | ||||||
| MIGUEL MAIZ FERNÁNDEZ | |||||||
| ANDRÉS VÁZQUEZ PASSFELD | |||||||
| LUCÍA GALÁN GONZÁLEZ |
The time is 2026-01-22 11:24 a. m..
| # | FERNANDO PUEBLA ESCUDERO | DANIEL ÁNGEL DÍAZ PINTOS | GUSTAVO CASTRO MUIÑO | IGNACIO FERNANDEZ PORTILLA | JUAN MANUEL VARELA VILLAR | RAFAEL PORTABALES GAMAZO | MANUEL RUBIO REVILLA | SOFIA MOSQUERA CASAL/SOFIA MOSQUERA CASAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FERNANDO PUEBLA ESCUDERO | ||||||||
| DANIEL ÁNGEL DÍAZ PINTOS | ||||||||
| GUSTAVO CASTRO MUIÑO | 6/2-6/2 | 6/1-6/0 | ||||||
| IGNACIO FERNANDEZ PORTILLA | 6/1-6/0 | 6/2-4/6-10/4 | ||||||
| JUAN MANUEL VARELA VILLAR | ||||||||
| RAFAEL PORTABALES GAMAZO | ||||||||
| MANUEL RUBIO REVILLA | 7/5-6/3 | |||||||
| SOFIA MOSQUERA CASAL/SOFIA MOSQUERA CASAL |