| Fecha de publicación | Puntos | Ranking Nacional |
|---|---|---|
| 08/06/2018 | 1 pts | #16882 |
| 23/03/2018 | 1 pts | #16537 |
| 21/12/2017 | 1 pts | #18155 |
| 13/11/2017 | 1 pts | #18251 |
| 12/11/2017 | 1 pts | #17941 |
| 30/09/2017 | 1 pts | #17941 |
| 18/08/2017 | 0 pts | #-- |
| 06/08/2017 | 0 pts | #-- |
| 05/07/2017 | 14 pts | #10143 |
| 16/06/2017 | 14 pts | #10304 |
| 05/05/2017 | 14 pts | #10223 |
| 07/04/2017 | 14 pts | #10073 |
| 03/03/2017 | 14 pts | #10184 |
| 16/02/2017 | 14 pts | #10162 |
| 17/11/2016 | 14 pts | #10406 |
| 08/11/2016 | 15 pts | #9853 |
| 27/10/2016 | 15 pts | #9853 |
| 04/08/2016 | 15 pts | #9853 |
| 13/05/2016 | 2 pts | #17219 |
| 25/02/2016 | 2 pts | #17001 |
| 10/11/2015 | 2 pts | #16825 |
| 08/10/2015 | 11 pts | #11262 |
| 09/06/2015 | 19 pts | #9268 |
| 14/04/2015 | 32 pts | #7050 |
| Fecha | Cartel | Torneo | Club | Acción |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2016 |
|
XXXI TORNEO DE NIGRAN TROFEO CARLOS MIGUEL
Hasta el 04/09/2016
|
CLUB DE TENIS NIGRAN | Ver torneo |
| 14/07/2014 |
|
VI OPEN DE TENIS CONCELLO DE GONDOMAR
Hasta el 19/07/2014
|
CLUB TENIS GONDOMAR | Ver torneo |
| 07/02/2014 |
|
III PROBA RECREO CULTURAL DA ESTRADA
Hasta el 01/03/2014
|
Recreo Cultural da Estrada | Ver torneo |
| Fecha | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
|---|---|---|---|
| 31/08/2016 | w.o justificado | ||
| 14/07/2014 | 6-3 6-4 | ||
| 15/02/2014 | 6/0 6/3 | ||
| 15/02/2014 | 6/1 abd lesion | ||
| 29/07/2013 | 6/3 6/1 |