| Fecha de publicación | Puntos | Ranking Nacional |
|---|---|---|
| 23/03/2018 | 1185 pts | #208 |
| 13/11/2017 | 1429 pts | #173 |
| 12/11/2017 | 1486 pts | #162 |
| 30/09/2017 | 1486 pts | #162 |
| 18/08/2017 | 1635 pts | #146 |
| 06/08/2017 | 1635 pts | #145 |
| 05/07/2017 | 1606 pts | #149 |
| 16/06/2017 | 1567 pts | #158 |
| 05/05/2017 | 1652 pts | #146 |
| 07/04/2017 | 1496 pts | #161 |
| 03/03/2017 | 1543 pts | #155 |
| 16/02/2017 | 1487 pts | #173 |
| 17/11/2016 | 906 pts | #326 |
| 08/11/2016 | 420 pts | #819 |
| 27/10/2016 | 420 pts | #819 |
| 04/08/2016 | 420 pts | #819 |
| 13/05/2016 | 864 pts | #320 |
| 25/02/2016 | 1067 pts | #229 |
| 10/11/2015 | 1417 pts | #166 |
| 08/10/2015 | 1378 pts | #183 |
| 09/06/2015 | 1299 pts | #197 |
| 14/04/2015 | 1398 pts | #174 |
| Fecha | Cartel | Torneo | Club | Acción |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2021 |
|
XXIX OPEN CLUB DE TENIS CODESAL(1800€ EN PREMIOS CAT. ABSOLUTA- 100€ EN PREMIOS CAT. JUNIOR)
Hasta el 29/08/2021
|
CLUB DE TENIS CODESAL | Ver torneo |
| Fecha | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
|---|---|---|---|
| 28/08/2021 | 6-2/6-4 | ||
| 27/08/2021 | 6-0/0-6/6-2 | ||
| 26/08/2021 | 6-1/6-1 |