| Fecha de publicación | Puntos | Ranking Nacional |
|---|---|---|
| 08/06/2018 | 5 pts | #13002 |
| 23/03/2018 | 5 pts | #12872 |
| 21/12/2017 | 5 pts | #13935 |
| 13/11/2017 | 5 pts | #13976 |
| 12/11/2017 | 5 pts | #13760 |
| 30/09/2017 | 5 pts | #13760 |
| 18/08/2017 | 0 pts | #-- |
| 06/08/2017 | 0 pts | #-- |
| 05/07/2017 | 0 pts | #-- |
| 16/06/2017 | 0 pts | #-- |
| 05/05/2017 | 0 pts | #-- |
| 07/04/2017 | 0 pts | #-- |
| 03/03/2017 | 0 pts | #-- |
| 16/02/2017 | 0 pts | #-- |
| 17/11/2016 | 8 pts | #12640 |
| 08/11/2016 | 8 pts | #12221 |
| 27/10/2016 | 8 pts | #12221 |
| 04/08/2016 | 8 pts | #12221 |
| 13/05/2016 | 8 pts | #12697 |
| 25/02/2016 | 8 pts | #12518 |
| 10/11/2015 | 8 pts | #12517 |
| 08/10/2015 | 8 pts | #12501 |
| 09/06/2015 | 8 pts | #12936 |
| 14/04/2015 | 8 pts | #12844 |
| Fecha | Cartel | Torneo | Club | Acción |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2025 |
|
Campeonato Gallego Absoluto - Benjamín y 4ª Prueba Head
Hasta el 27/07/2025
|
Club de Tenis Pontevedra | Ver torneo |
| 19/07/2024 |
|
Campeonato Gallego Absoluto - Benjamín y 4ª Prueba Head
Hasta el 28/07/2024
|
Club de Tenis Pontevedra | Ver torneo |
| Fecha | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
|---|---|---|---|
| 25/07/2025 | 6/0-6/3 | ||
| 24/07/2025 | 6-1 6-3 | ||
| 23/07/2025 | 6-4 6-1 | ||
| 25/07/2024 | 6/2-6/3 | ||
| 25/07/2024 | 6/2-6/3 |