| Fecha de publicación | Puntos | Ranking Nacional |
|---|---|---|
| 21/12/2017 | 1 pts | #18155 |
| 13/11/2017 | 1 pts | #18251 |
| 12/11/2017 | 1 pts | #17941 |
| 30/09/2017 | 1 pts | #17941 |
| 18/08/2017 | 1 pts | #17587 |
| 06/08/2017 | 1 pts | #17542 |
| 05/07/2017 | 1 pts | #18515 |
| 16/06/2017 | 1 pts | #18904 |
| 05/05/2017 | 1 pts | #18655 |
| 07/04/2017 | 1 pts | #18339 |
| 03/03/2017 | 1 pts | #18513 |
| 16/02/2017 | 1 pts | #18587 |
| 17/11/2016 | 0 pts | #-- |
| 08/11/2016 | 0 pts | #-- |
| 27/10/2016 | 0 pts | #-- |
| 04/08/2016 | 0 pts | #-- |
| Fecha | Cartel | Torneo | Club | Acción |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2022 |
|
TORNEO 40°ANIVERSARIO SQUASH SANTIAGO
Hasta el 10/07/2022
|
SQUASH CLUB SANTIAGO | Ver torneo |
| 19/11/2016 |
|
TORNEO DE TENIS 2 MAS
Hasta el 04/12/2016
|
SQUASH SANTIAGO | Ver torneo |
| Fecha | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
|---|---|---|---|
| 06/07/2022 | 6-1/6-2 | ||
| 26/11/2016 | 6/0-6/0 |