| Fecha de publicación | Puntos | Ranking Nacional |
|---|---|---|
| 21/12/2017 | 1 pts | #6255 |
| 13/11/2017 | 1 pts | #6252 |
| 12/11/2017 | 1 pts | #6175 |
| 30/09/2017 | 1 pts | #6175 |
| 18/08/2017 | 1 pts | #6045 |
| 06/08/2017 | 1 pts | #6344 |
| 05/07/2017 | 1 pts | #6256 |
| 16/06/2017 | 1 pts | #6359 |
| 05/05/2017 | 1 pts | #6309 |
| 07/04/2017 | 1 pts | #6180 |
| 03/03/2017 | 1 pts | #6153 |
| 16/02/2017 | 1 pts | #6193 |
| 17/11/2016 | 1 pts | #6246 |
| 08/11/2016 | 1 pts | #6089 |
| 27/10/2016 | 1 pts | #6089 |
| 04/08/2016 | 1 pts | #6089 |
| 13/05/2016 | 0 pts | #-- |
| 25/02/2016 | 0 pts | #-- |
| Fecha | Cartel | Torneo | Club | Acción |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2022 |
|
XVIII OPEN DE TENIS CONCELLO DE GONDOMAR “S4 ASESORES”
Hasta el 07/08/2022
|
CLUB TENIS GONDOMAR | Ver torneo |
| 02/12/2016 |
|
OPEN DE OTOÑO DE TENIS EN EL CIRCULO MERCANTIL DE VIGO
Hasta el 11/12/2016
|
CIRCULO MERCANTIL DE VIGO | Ver torneo |
| 29/08/2016 |
|
OPEN DE VERANO DE TENIS 2016 CIRCULO MERCANTIL DE VIGO
Hasta el 11/09/2016
|
CIRC.CULT. MERCANTIL E INDUSTRIAL | Ver torneo |
| Fecha | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
|---|---|---|---|
| 04/08/2022 | 60 60 | ||
| 03/08/2022 | 63 63 | ||
| 08/12/2016 | WO JUSTIFICADO | ||
| 11/09/2016 | 6-0 6-0 | ||
| 04/09/2016 | 6-0 6-0 |