Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
MASCULINA 2017/18
MÁIS QUE AUGA
.
2 de Octubre de 2017
28 de Enero de 2018
27 de Noviembre de 2017 a las 00:59
The time is 2025-11-01 05:40 p. m..
| # | MARIO PÉREZ/... | BORJA IGLESIAS BARREIRO/... | ALEJANDRO VARGAS/JOSÉ IGNACIO | ALBERTO SÁNCHEZ MIGUEZ SÁNCHEZ MIGUEZ/ANDRES ENRIQUE BRICEÑO RINCON |
|---|---|---|---|---|
| MARIO PÉREZ/... | 7/6-3/6-6/1 | 1/6-2/6 | 6/7(4:7)-0/6 | |
| BORJA IGLESIAS BARREIRO/... | 6/7-6/3-1/6 | 1/6-0/6 | 3/6-3/6 | |
| ALEJANDRO VARGAS/JOSÉ IGNACIO | 6/1-6/2 | 6/1-6/0 | 6/4-6/2 | |
| ALBERTO SÁNCHEZ MIGUEZ SÁNCHEZ MIGUEZ/ANDRES ENRIQUE BRICEÑO RINCON | 7/6(7:4)-6/0 | 6/3-6/3 | 4/6-2/6 |
The time is 2025-11-01 05:40 p. m..
| # | JAVIER ÁLVAREZ PAEZ/EDGAR GONZÁLEZ LÓPEZ | .../... | .../... |
|---|---|---|---|
| JAVIER ÁLVAREZ PAEZ/EDGAR GONZÁLEZ LÓPEZ | 5/7-6/3-6/4 | 5/7-6/4-6/2 | |
| .../... | 7/5-3/6-4/6 | 6/7-2/6 | |
| .../... | 7/5-4/6-2/6 | 7/6-6/2 |
The time is 2025-11-01 05:40 p. m..
| # | .../... | MAURICIO PEDRERO GARCÍA/LUIS RAMOS GARCÍA | FRANCISCO SÁNCHEZ/FÉLIX GÓMEZ | JOSE VIDAL/LUIS ALVAREZ |
|---|---|---|---|---|
| .../... | 0/6-0/6 | 6/0-3/6-8/6 | 0/6-0/6 | |
| MAURICIO PEDRERO GARCÍA/LUIS RAMOS GARCÍA | 6/0-6/0 | 6/0-6/0 | 6/2-6/0 | |
| FRANCISCO SÁNCHEZ/FÉLIX GÓMEZ | 0/6-6/3-6/8 | 0/6-0/6 | 1/6-4/6 | |
| JOSE VIDAL/LUIS ALVAREZ | 6/0-6/0 | 2/6-0/6 | 6/1-6/4 |
The time is 2025-11-01 05:40 p. m..
| # | GUILLERMO QUEVEDO/... | .../... | FERNANDO REYES SOLLA/... | JULIO ALONSO/MANUEL SANROMAN RODRIGUEZ |
|---|---|---|---|---|
| GUILLERMO QUEVEDO/... | 4/6-3/6 | 2/6-6/7 | ||
| .../... | 6/4-1/6-1/6 | 6/7-6/2-6/3 | ||
| FERNANDO REYES SOLLA/... | 6/4-6/3 | 4/6-6/1-6/1 | 6/4-5/7-7/5 | |
| JULIO ALONSO/MANUEL SANROMAN RODRIGUEZ | 6/2-7/6 | 7/6-2/6-3/6 | 4/6-7/5-5/7 |
The time is 2025-11-01 05:40 p. m..
| # | .../OSCAR FERNANDEZ VAZQUEZ | .../... | .../... |
|---|---|---|---|
| .../OSCAR FERNANDEZ VAZQUEZ | |||
| .../... | |||
| .../... |
The time is 2025-11-01 05:40 p. m..
| # | .../... | .../... | JOSE CARMOEGA/... | .../... |
|---|---|---|---|---|
| .../... | ||||
| .../... | ||||
| JOSE CARMOEGA/... | ||||
| .../... |
The time is 2025-11-01 05:40 p. m..
| # | .../... | .../... | .../... | .../... |
|---|---|---|---|---|
| .../... | 6/3-3/6-6/6(7:5) | 6/4-5/7-3/6 | 4/6-6/4-3/6 | |
| .../... | 3/6-6/3-6/6(5:7) | |||
| .../... | 4/6-7/5-6/3 | 0/6-4/6 | ||
| .../... | 6/4-4/6-6/3 | 6/0-6/4 |