Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
MASCULINA 2017/18
MÁIS QUE AUGA
.
2 de Octubre de 2017
28 de Enero de 2018
27 de Noviembre de 2017 a las 00:59
The time is 2025-10-30 06:06 a. m..
| # | CRISTIAN MELEIRO SANJUAN/JOSE FARIÑA RODRIGUEZ | ROBERTO MORAL FERNANDEZ/... | J.MANUEL REGUEIRA/ALFONSO ALVAREZ BARREIRO | .../... | .../IAGO PARENTE FERNANDEZ |
|---|---|---|---|---|---|
| CRISTIAN MELEIRO SANJUAN/JOSE FARIÑA RODRIGUEZ | 7/6-6/4 | 6/2-6/2 | |||
| ROBERTO MORAL FERNANDEZ/... | 2/6-4/6 | 0/6-0/6 | |||
| J.MANUEL REGUEIRA/ALFONSO ALVAREZ BARREIRO | 6/7-4/6 | 6/2-6/4 | 6/4-4/6-4/2 | 7/5-2/6-6/0 | |
| .../... | 2/6-2/6 | 4/6-6/4-2/4 | 4/6-2/6 | ||
| .../IAGO PARENTE FERNANDEZ | 6/0-6/0 | 5/7-6/2-0/6 | 6/4-6/2 |
The time is 2025-10-30 06:06 a. m..
| # | ADRIÁN ABALDE/ALEJANDRO FERNÁNDEZ | ALBERTO FERNANDEZ CAMESELLE/ALEXANDRE RODRIGUEZ GALLEGO | .../... | .../... | .../... |
|---|---|---|---|---|---|
| ADRIÁN ABALDE/ALEJANDRO FERNÁNDEZ | |||||
| ALBERTO FERNANDEZ CAMESELLE/ALEXANDRE RODRIGUEZ GALLEGO | 3/6-6/2-5/7 | ||||
| .../... | 6/3-2/6-7/5 | ||||
| .../... | |||||
| .../... |
The time is 2025-10-30 06:06 a. m..
| # | ELOY ALVAREZ/ARTURO RODRIGUEZ IGLESIAS | CARLOS PASTOR FERNÁNDEZ/DIEGO LORES FIGUEROA | MIGUEL FERREIRA TÁBOAS/... | PABLO INSUA/... | DAVID COLLAZO/OSCAR LORENZO |
|---|---|---|---|---|---|
| ELOY ALVAREZ/ARTURO RODRIGUEZ IGLESIAS | 4/6-2/6 | 1/6-3/6 | 6/3-2/6-6/7 | ||
| CARLOS PASTOR FERNÁNDEZ/DIEGO LORES FIGUEROA | 6/4-6/2 | 1/6-4/6 | 6/7-6/2-6/0 | ||
| MIGUEL FERREIRA TÁBOAS/... | 6/1-6/3 | 6/1-6/4 | 6/3-6/3 | 6/1-6/3 | |
| PABLO INSUA/... | 7/6-2/6-0/6 | 3/6-3/6 | 1/6-6/4-5/7 | ||
| DAVID COLLAZO/OSCAR LORENZO | 3/6-6/2-7/6 | 1/6-3/6 | 6/1-4/6-7/5 |
The time is 2025-10-30 06:06 a. m..
| # | FRAN CALLE/ANXO QUIJANO | .../... | .../... | .../... | RAMON MOURE ALVAREZ/BERNARDO ALVAREZ ALVAREZ |
|---|---|---|---|---|---|
| FRAN CALLE/ANXO QUIJANO | |||||
| .../... | 4/6-6/3-4/6 | ||||
| .../... | |||||
| .../... | 6/4-3/6-6/4 | ||||
| RAMON MOURE ALVAREZ/BERNARDO ALVAREZ ALVAREZ |
The time is 2025-10-30 06:06 a. m..
| # | .../... | .../... | .../... | DAVID ÓSCAR ÁLVAREZ ÁLVAREZ/ENRIQUE CABALEIRO VILLAR |
|---|---|---|---|---|
| .../... | 6/2-6/3 | |||
| .../... | 2/6-3/6 | |||
| .../... | ||||
| DAVID ÓSCAR ÁLVAREZ ÁLVAREZ/ENRIQUE CABALEIRO VILLAR |
The time is 2025-10-30 06:06 a. m..
| # | .../... | .../... | .../... | MARCOS GONZALEZ/... |
|---|---|---|---|---|
| .../... | ||||
| .../... | ||||
| .../... | ||||
| MARCOS GONZALEZ/... |
The time is 2025-10-30 06:06 a. m..
| # | PABLO FERNANDEZ TORRES/... | .../... | NICOLAS LOPEZ BARROSO/... | JOSE LUIS FERREIRA CAMIÑA/NICOLÁS SANCHEZ CURBERA |
|---|---|---|---|---|
| PABLO FERNANDEZ TORRES/... | 6/0-6/4 | |||
| .../... | ||||
| NICOLAS LOPEZ BARROSO/... | 0/6-4/6 | |||
| JOSE LUIS FERREIRA CAMIÑA/NICOLÁS SANCHEZ CURBERA |