Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
MASCULINA 2017/18
MÁIS QUE AUGA
.
2 de Octubre de 2017
28 de Enero de 2018
27 de Noviembre de 2017 a las 00:59
The time is 2025-10-30 06:06 a. m..
| # | MAURICIO PEDRERO GARCÍA/LUIS RAMOS GARCÍA | JAVIER ÁLVAREZ PAEZ/EDGAR GONZÁLEZ LÓPEZ | .../... | ALEJANDRO VARGAS/JOSÉ IGNACIO | ALBERTO SÁNCHEZ MIGUEZ SÁNCHEZ MIGUEZ/ANDRES ENRIQUE BRICEÑO RINCON |
|---|---|---|---|---|---|
| MAURICIO PEDRERO GARCÍA/LUIS RAMOS GARCÍA | 6/2-6/1 | 6/0-6/3 | 6/3-6/7 | 4/6-6/2-6/2 | |
| JAVIER ÁLVAREZ PAEZ/EDGAR GONZÁLEZ LÓPEZ | 2/6-1/6 | 4/6-2/6 | 2/6-2/6 | 4/6-2/6 | |
| .../... | 0/6-3/6 | 6/4-6/2 | 2/6-2/6 | 2/6-6/1-2/6 | |
| ALEJANDRO VARGAS/JOSÉ IGNACIO | 3/6-7/6 | 6/2-6/2 | 6/2-6/2 | 4/6-1/6 | |
| ALBERTO SÁNCHEZ MIGUEZ SÁNCHEZ MIGUEZ/ANDRES ENRIQUE BRICEÑO RINCON | 6/4-2/6-2/6 | 6/4-6/2 | 6/2-1/6-6/2 | 6/4-6/1 |
The time is 2025-10-30 06:06 a. m..
| # | .../... | JOSE VIDAL/LUIS ALVAREZ | MARIO PÉREZ/... | .../... | FERNANDO REYES SOLLA/... |
|---|---|---|---|---|---|
| .../... | 2/6-6/7 | 1/6-2/6 | 2/6-6/4-3/6 | ||
| JOSE VIDAL/LUIS ALVAREZ | 6/2-7/6 | 2/6-3/6 | 2/6-6/3-6/7 | ||
| MARIO PÉREZ/... | 6/1-6/2 | 6/2-6/3 | |||
| .../... | |||||
| FERNANDO REYES SOLLA/... | 6/2-4/6-6/3 | 6/2-3/6-7/6 |
The time is 2025-10-30 06:06 a. m..
| # | .../OSCAR FERNANDEZ VAZQUEZ | FRANCISCO SÁNCHEZ/FÉLIX GÓMEZ | BORJA IGLESIAS BARREIRO/... | JULIO ALONSO/MANUEL SANROMAN RODRIGUEZ |
|---|---|---|---|---|
| .../OSCAR FERNANDEZ VAZQUEZ | ||||
| FRANCISCO SÁNCHEZ/FÉLIX GÓMEZ | 0/6-1/6 | 3/6-3/6 | ||
| BORJA IGLESIAS BARREIRO/... | 6/0-6/1 | 6/3-4/6-4/6 | ||
| JULIO ALONSO/MANUEL SANROMAN RODRIGUEZ | 6/3-6/3 | 3/6-6/4-6/4 |
The time is 2025-10-30 06:06 a. m..
| # | .../... | .../... | .../... | .../... |
|---|---|---|---|---|
| .../... | ||||
| .../... | ||||
| .../... | ||||
| .../... |
The time is 2025-10-30 06:06 a. m..
| # | .../... | GUILLERMO QUEVEDO/... | .../... | .../... |
|---|---|---|---|---|
| .../... | 6/4-5/7-6/4 | 2/6-6/4-7/5 | ||
| GUILLERMO QUEVEDO/... | 4/6-7/5-4/6 | |||
| .../... | ||||
| .../... | 6/2-4/6-5/7 |
The time is 2025-10-30 06:06 a. m..
| # | .../... | .../... | JOSE CARMOEGA/... | .../... |
|---|---|---|---|---|
| .../... | ||||
| .../... | ||||
| JOSE CARMOEGA/... | ||||
| .../... |