Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
MASCULINA 2017/18
MÁIS QUE AUGA
.
2 de Octubre de 2017
28 de Enero de 2018
27 de Noviembre de 2017 a las 00:59
The time is 2025-11-01 05:40 p. m..
| # | .../... | JOSE VIDAL/LUIS ALVAREZ | MARIO PÉREZ/... | .../... | .../... | ALBERTO SÁNCHEZ MIGUEZ SÁNCHEZ MIGUEZ/ANDRES ENRIQUE BRICEÑO RINCON |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .../... | 1/6-2/6 | 3/6-2/6 | 1/6-3/6 | 3/6-3/6 | 3/6-3/6 | |
| JOSE VIDAL/LUIS ALVAREZ | 6/1-6/2 | 4/6-1/6 | 3/6-6/2-6/0 | 6/1-4/6-3/6 | 1/6-5/7 | |
| MARIO PÉREZ/... | 6/3-6/2 | 6/4-6/1 | 6/4-5/7-6/4 | 7/5-6/4 | 3/6-2/6 | |
| .../... | 6/1-6/3 | 6/3-2/6-0/6 | 4/6-7/5-4/6 | 6/3-3/6-4/6 | 1/6-6/4-1/6 | |
| .../... | 6/3-6/3 | 1/6-6/4-6/3 | 5/7-4/6 | 3/6-6/3-6/4 | 4/6-1/6 | |
| ALBERTO SÁNCHEZ MIGUEZ SÁNCHEZ MIGUEZ/ANDRES ENRIQUE BRICEÑO RINCON | 6/3-6/3 | 6/1-7/5 | 6/3-6/2 | 6/1-4/6-6/1 | 6/4-6/1 |
The time is 2025-11-01 05:40 p. m..
| # | .../OSCAR FERNANDEZ VAZQUEZ | .../... | BORJA IGLESIAS BARREIRO/... | .../... | ALEJANDRO VARGAS/JOSÉ IGNACIO | FERNANDO REYES SOLLA/... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .../OSCAR FERNANDEZ VAZQUEZ | 1/6-0/6 | 2/6-3/6 | ||||
| .../... | 2/6-4/6 | 2/6-4/6 | 1/6-3/6 | 1/6-6/4-6/8 | ||
| BORJA IGLESIAS BARREIRO/... | 6/2-6/4 | 6/2-6/4 | 2/6-1/6 | 6/4-6/3 | ||
| .../... | 6/1-6/0 | 6/2-6/4 | 2/6-4/6 | 2/6-3/6 | 6/4-6/3 | |
| ALEJANDRO VARGAS/JOSÉ IGNACIO | 6/2-6/3 | 6/1-6/3 | 6/2-6/1 | 6/2-6/3 | 7/5-6/2 | |
| FERNANDO REYES SOLLA/... | 6/1-4/6-8/6 | 4/6-3/6 | 4/6-3/6 | 5/7-2/6 |
The time is 2025-11-01 05:40 p. m..
| # | FRANCISCO SÁNCHEZ/FÉLIX GÓMEZ | JAVIER ÁLVAREZ PAEZ/EDGAR GONZÁLEZ LÓPEZ | GUILLERMO QUEVEDO/... | .../... | .../... |
|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO SÁNCHEZ/FÉLIX GÓMEZ | 6/2-2/6-4/6 | 4/6-5/7 | 6/2-2/6-6/1 | ||
| JAVIER ÁLVAREZ PAEZ/EDGAR GONZÁLEZ LÓPEZ | 2/6-6/2-6/4 | 6/3-6/3 | 6/3-6/1 | ||
| GUILLERMO QUEVEDO/... | 6/4-7/5 | 3/6-3/6 | |||
| .../... | 2/6-6/2-1/6 | 3/6-1/6 | |||
| .../... |
The time is 2025-11-01 05:40 p. m..
| # | MAURICIO PEDRERO GARCÍA/LUIS RAMOS GARCÍA | MARIO ALBERTO CASTRO RIVERA/CELSO RODRIGUEZ | JOSE CARMOEGA/... | .../... | JULIO ALONSO/MANUEL SANROMAN RODRIGUEZ |
|---|---|---|---|---|---|
| MAURICIO PEDRERO GARCÍA/LUIS RAMOS GARCÍA | 6/1-6/1 | 6/2-6/1 | 6/2-6/2 | 6/2-6/0 | |
| MARIO ALBERTO CASTRO RIVERA/CELSO RODRIGUEZ | 1/6-1/6 | 5/7-5/7 | |||
| JOSE CARMOEGA/... | 2/6-1/6 | 4/6-4/6 | |||
| .../... | 2/6-2/6 | 4/6-3/6 | |||
| JULIO ALONSO/MANUEL SANROMAN RODRIGUEZ | 2/6-0/6 | 7/5-7/5 | 6/4-6/4 | 6/4-6/3 |
The time is 2025-11-01 05:40 p. m..
| # | .../... | .../... | .../... | .../... | .../... |
|---|---|---|---|---|---|
| .../... | 5/7-4/6 | 4/6-5/7 | 3/6-6/1-6/3 | 5/7-1/6 | |
| .../... | 7/5-6/4 | 1/6-3/6 | 6/2-1/6-2/6 | ||
| .../... | 6/4-7/5 | 6/1-6/3 | 6/1-6/2 | 3/6-2/6 | |
| .../... | 6/3-1/6-3/6 | 1/6-2/6 | 0/6-0/6 | ||
| .../... | 7/5-6/1 | 2/6-6/1-6/2 | 6/3-6/2 | 6/0-6/0 |