Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
MASCULINA 2017/18
MÁIS QUE AUGA
.
2 de Octubre de 2017
28 de Enero de 2018
27 de Noviembre de 2017 a las 00:59
The time is 2025-11-01 05:46 p. m..
| # | CRISTIAN MELEIRO SANJUAN/JOSE FARIÑA RODRIGUEZ | ALBERTO FERNANDEZ CAMESELLE/ALEXANDRE RODRIGUEZ GALLEGO | J.MANUEL REGUEIRA/ALFONSO ALVAREZ BARREIRO | DAVID COLLAZO/OSCAR LORENZO | .../... |
|---|---|---|---|---|---|
| CRISTIAN MELEIRO SANJUAN/JOSE FARIÑA RODRIGUEZ | 6/4-6/2 | 4/6-6/4-6/0 | 6/0-6/2 | ||
| ALBERTO FERNANDEZ CAMESELLE/ALEXANDRE RODRIGUEZ GALLEGO | 4/6-2/6 | 3/6-3/6 | 6/2-6/4 | 6/1-2/6-7/5 | |
| J.MANUEL REGUEIRA/ALFONSO ALVAREZ BARREIRO | 6/4-4/6-0/6 | 6/3-6/3 | 6/1-6/3 | 2/6-1/6 | |
| DAVID COLLAZO/OSCAR LORENZO | 2/6-4/6 | 1/6-3/6 | |||
| .../... | 0/6-2/6 | 1/6-6/2-5/7 | 6/2-6/1 |
The time is 2025-11-01 05:46 p. m..
| # | CARLOS PASTOR FERNÁNDEZ/DIEGO LORES FIGUEROA | ROBERTO MORAL FERNANDEZ/... | .../... | .../... | .../... |
|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS PASTOR FERNÁNDEZ/DIEGO LORES FIGUEROA | 5/7-4/6 | ||||
| ROBERTO MORAL FERNANDEZ/... | 3/6-6/3-6/1 | 6/4-6/1 | |||
| .../... | |||||
| .../... | 6/3-3/6-1/6 | ||||
| .../... | 7/5-6/4 | 4/6-1/6 |
The time is 2025-11-01 05:46 p. m..
| # | ADRIÁN ABALDE/ALEJANDRO FERNÁNDEZ | FRAN CALLE/ANXO QUIJANO | .../... | PABLO INSUA/... | .../IAGO PARENTE FERNANDEZ |
|---|---|---|---|---|---|
| ADRIÁN ABALDE/ALEJANDRO FERNÁNDEZ | 6/3-6/1 | 6/0-4/6-7/5 | |||
| FRAN CALLE/ANXO QUIJANO | 6/0-6/2 | ||||
| .../... | 3/6-1/6 | 0/6-2/6 | 2/6-7/6-2/6 | 3/6-2/6 | |
| PABLO INSUA/... | 6/2-6/7-6/2 | 6/2-3/6-3/6 | |||
| .../IAGO PARENTE FERNANDEZ | 0/6-6/4-5/7 | 6/3-6/2 | 2/6-6/3-6/3 |
The time is 2025-11-01 05:46 p. m..
| # | ELOY ALVAREZ/ARTURO RODRIGUEZ IGLESIAS | .../... | .../... | .../... | MARCOS GONZALEZ/... |
|---|---|---|---|---|---|
| ELOY ALVAREZ/ARTURO RODRIGUEZ IGLESIAS | 6/4-6/4 | 6/7-6/4-4/6 | 6/4-6/3 | ||
| .../... | 4/6-4/6 | 0/6-0/6 | 7/5-6/3 | ||
| .../... | 7/6-4/6-6/4 | 6/0-6/0 | 6/1-6/2 | ||
| .../... | 1/6-2/6 | ||||
| MARCOS GONZALEZ/... | 4/6-3/6 | 5/7-3/6 |
The time is 2025-11-01 05:46 p. m..
| # | .../... | MIGUEL FERREIRA TÁBOAS/... | RAMON MOURE ALVAREZ/BERNARDO ALVAREZ ALVAREZ | JOSE LUIS FERREIRA CAMIÑA/NICOLÁS SANCHEZ CURBERA |
|---|---|---|---|---|
| .../... | ||||
| MIGUEL FERREIRA TÁBOAS/... | 7/6-3/6 | 6/2-6/1 | ||
| RAMON MOURE ALVAREZ/BERNARDO ALVAREZ ALVAREZ | 6/7-6/3 | |||
| JOSE LUIS FERREIRA CAMIÑA/NICOLÁS SANCHEZ CURBERA | 2/6-1/6 |
The time is 2025-11-01 05:46 p. m..
| # | .../... | .../... | .../... | PABLO FERNANDEZ TORRES/... |
|---|---|---|---|---|
| .../... | 3/6-6/7(0:7) | |||
| .../... | ||||
| .../... | 6/3-7/6(7:0) | |||
| PABLO FERNANDEZ TORRES/... |
The time is 2025-11-01 05:46 p. m..
| # | .../... | .../... | NICOLAS LOPEZ BARROSO/... | DAVID ÓSCAR ÁLVAREZ ÁLVAREZ/ENRIQUE CABALEIRO VILLAR |
|---|---|---|---|---|
| .../... | ||||
| .../... | ||||
| NICOLAS LOPEZ BARROSO/... | 1/6-3/6 | |||
| DAVID ÓSCAR ÁLVAREZ ÁLVAREZ/ENRIQUE CABALEIRO VILLAR | 6/1-6/3 |