Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
Todo el deporte
Turno | Pista 1 (UNION RECREATIVA E.CAJA DE AHORROS) | Pista 2 (UNION RECREATIVA E.CAJA DE AHORROS) | Pista 3 (UNION RECREATIVA E.CAJA DE AHORROS) | Pista 4 (UNION RECREATIVA E.CAJA DE AHORROS) |
---|---|---|---|---|
9:00 | ||||
9:30 | ||||
10:00 | ||||
10:30 | ||||
11:00 | ||||
11:30 | ||||
12:00 | ||||
12:30 |
QU
12:30
PAULA GARCIA TENORIO
w.o. justificado
PAULA BARREIRO RODRIGUEZ
|
|||
13:00 | ||||
13:30 | ||||
14:00 | ||||
14:30 | ||||
15:00 | ||||
15:30 | ||||
16:00 | ||||
16:30 | ||||
17:00 | ||||
17:30 |
QU
17:30
RAMÓN TALIN MAIZ
6/1-6/1
VICTOR OROL NUÑEZ
|
OC
17:30
ANDRES PEREIRO LOPEZ
6/1-6/2
HUGO TEIJEIRO CABARCOS
|
||
18:00 | ||||
18:30 |
OC
18:30
MATEO VALARES OTERO
6/0-6/0
DAVID LOMBAO VEIGA
|
|||
19:00 | ||||
19:30 | ||||
20:00 | ||||
20:30 | ||||
21:00 | ||||
21:30 | ||||
22:00 | ||||
22:30 | ||||
23:00 | ||||
23:30 |