Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
Todo el deporte
Turno | Pista tenis 1 (CASINO DE LA CORUÑA) | Pista tenis 2 (CASINO DE LA CORUÑA) | Pista tenis 3 (CASINO DE LA CORUÑA) | Pista tenis 4 (CASINO DE LA CORUÑA) | Pista tenis 5 (CASINO DE LA CORUÑA) | Pista tenis 6 (CASINO DE LA CORUÑA) |
---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | ||||||
9:30 | ||||||
10:00 | ||||||
10:30 |
F
10:30
ROCIO VILLAR GONZALEZ
6/2-3/6-10/7
CAROLINA MARTINEZ VILA
|
F
10:30
DAVID VIDAL VAZQUEZ
6/1-7/5
IAGO FERNANDEZ-REIJA VARE
|
||||
11:00 | ||||||
11:30 | ||||||
12:00 |
F
12:00
FRANCISCO JAVIE RODRIGUEZ MENENDEZ
6/0-6/2
GUSTAVO MONTERO LENCE
|
F
12:00
BRUNO OTERO AFONSO
6/3-6/1
ALFONSO CHICO CARBALLAS
|
||||
12:30 | ||||||
13:00 | ||||||
13:30 | ||||||
14:00 | ||||||
14:30 | ||||||
15:00 | ||||||
15:30 | ||||||
16:00 | ||||||
16:30 | ||||||
17:00 | ||||||
17:30 | ||||||
18:00 | ||||||
18:30 | ||||||
19:00 | ||||||
19:30 | ||||||
20:00 | ||||||
20:30 | ||||||
21:00 | ||||||
21:30 | ||||||
22:00 | ||||||
22:30 | ||||||
23:00 | ||||||
23:30 |