Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
Todo el deporte
Turno | Pista tenis 1 (BREAKING TENIS) | Pista tenis 2 (BREAKING TENIS) | Pista tenis 3 (BREAKING TENIS) | Pista tenis 4 (BREAKING TENIS) |
---|---|---|---|---|
9:00 | ||||
9:30 | ||||
10:00 | ||||
10:30 |
10:30
MANUEL MENDEZ NOVOA
6/0 6/0
CARLOS CAMBEIRO MAYO
|
|||
11:00 | ||||
11:30 | ||||
12:00 |
12:00
ANTONIO CUÑA MOVILLA
6/0 6/4
CARLOS CAMBEIRO MAYO
|
|||
12:30 | ||||
13:00 | ||||
13:30 | ||||
14:00 | ||||
14:30 | ||||
15:00 | ||||
15:30 | ||||
16:00 | ||||
16:30 | ||||
17:00 | ||||
17:30 | ||||
18:00 | ||||
18:30 | ||||
19:00 |
SF
19:00
ALEJANDRO PEREZ CRESPO
6/4 5/7 10-6
MARCOS MARIÑO SANTALICES
|
|||
19:30 |
SF
19:30
JUAN MANUEL MARTINEZ MATEOS
6/1 6/4
SERAFIN AFONSO BAÑA
|
|||
20:00 | ||||
20:30 | ||||
21:00 | ||||
21:30 | ||||
22:00 | ||||
22:30 | ||||
23:00 | ||||
23:30 |