Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
Todo el deporte
Turno | Pista tenis 1 (BREAKING TENIS) | Pista tenis 2 (BREAKING TENIS) | Pista tenis 3 (BREAKING TENIS) | Pista tenis 4 (BREAKING TENIS) |
---|---|---|---|---|
9:00 | ||||
9:30 | ||||
10:00 | ||||
10:30 | ||||
11:00 | ||||
11:30 | ||||
12:00 | ||||
12:30 | ||||
13:00 | ||||
13:30 | ||||
14:00 | ||||
14:30 | ||||
15:00 | ||||
15:30 | ||||
16:00 | ||||
16:30 | ||||
17:00 | ||||
17:30 | ||||
18:00 | ||||
18:30 |
QU
18:30
MANUEL CONDE PEREIRA
6/3 6/3
ALBERTO RODRIGUEZ SANTALLA
|
|||
19:00 | ||||
19:30 | ||||
20:00 |
OC
20:00
DIEGO CONCHEIRO ALVAREZ
6/2 4/6 10-7
JUAN MANUEL MARTINEZ MATEOS
|
|||
20:30 | ||||
21:00 | ||||
21:30 | ||||
22:00 | ||||
22:30 | ||||
23:00 | ||||
23:30 |