| POS. | JUGADOR | LIC. | PUNTOS |
| 1. | RODRIGO PEREZ CRESPO | 7654959 | 580 |
| 2. | VALENTIN ISAAC SOMOZA PALLAS | 7657812 | 421 |
| 3. | ANDER TARRIO PONTE | 7666491 | 340 |
| 4. | DAVID BARREIRO RODRIGUEZ | 7645239 | 332 |
| 5. | VICTOR ESTEVEZ ALVAREZ | 7662118 | 208 |
| 6. | LUCAS LOPEZ ROMAN | 7673868 | 201 |
| 7. | IZAN DIAZ ESTEVEZ | 7679121 | 200 |
| 8. | IVAN VAZQUEZ PEREZ | 7681085 | 195 |
| 9. | SAMUEL MARTINEZ ALVAREZ | 7656674 | 182 |
| 10. | MIGUEL MOREIRA RODRIGUEZ | 7661384 | 152 |
| 11. | NICOLAS BALLESTEROS CABEZAS | 7655832 | 149 |
| 12. | HECTOR RODRIGUEZ DOMINGUEZ | 7671507 | 123 |
| POS. | JUGADOR | LIC. | PUNTOS |
| 1. | ALEJANDRO GESTEIRO GARCIA | 7654230 | 118 |
| 2. | MANUEL FERNANDEZ GONZALEZ | 7658258 | 111 |
| 3. | PABLO MARTIN VAZQUEZ | 7667556 | 92 |
| 4. | AARON DIAZ GANDOY | 7669924 | 84 |
| 5. | ROBERTO SENDIN LOPEZ | 7662209 | 81 |
| 6. | PABLO ALVAREZ PREJIGUEIRO | 7676218 | 65 |
| 7. | HUGO ALVAREZ GONZALEZ | 7670468 | 64 |
| 8. | DAVID PAREDES FUENTEFRIA | 7670658 | 57 |
| 9. | LUCA VAZQUEZ IGLESIAS | 7673735 | 55 |
| 10. | PABLO RODRIGUEZ GONZALEZ | 7662382 | 49 |
| 11. | FLAVIO LIMIA ROBLEDA | 7688172 | 41 |
| 12. | ANGEL NUÑEZ GARCIA | 7664049 | 23 |
| 13. | MÁXIMO GONZALEZ GONZALEZ | 7662829 | 22 |
| 14. | CARLOS S GROBAS CACHALDORA | 7654123 | 20 |
| 15. | ANTONIO PORTELLANO GARCIA | 7682330 | 16 |
| 16. | PABLO RODRIGUEZ LOPEZ | 7693098 | 4 |








