Aceptar
            Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
		
			
        
Todo el deporte
| Turno | Pista 1 (CASINO MERCANTIL E INDUSTRIAL) | PIsta 2 (CASINO MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista 3 (CASINO MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista 4 (CASINO MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista 5 (CASINO MERCANTIL E INDUSTRIAL) | pista 6 (CASINO MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista 7 (CASINO MERCANTIL E INDUSTRIAL) | PIsta 8 (CASINO MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista 1 (CLUB DE TENIS EL RIAL) | Pista 2 (CLUB DE TENIS EL RIAL) | Pista 3 (CLUB DE TENIS EL RIAL) | Pista 4 (CLUB DE TENIS EL RIAL) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | ||||||||||||
| 9:30 | ||||||||||||
| 10:00 | ||||||||||||
| 10:30 | ||||||||||||
| 11:00 | ||||||||||||
| 11:30 | ||||||||||||
| 12:00 | ||||||||||||
| 12:30 | ||||||||||||
| 13:00 | ||||||||||||
| 13:30 | ||||||||||||
| 14:00 | ||||||||||||
| 14:30 | ||||||||||||
| 15:00 | ||||||||||||
| 15:30 | ||||||||||||
| 16:00 | ||||||||||||
| 16:30 | ||||||||||||
| 17:00 | ||||||||||||
| 17:30 | ||||||||||||
| 18:00 | ||||||||||||
| 18:30 | ||||||||||||
| 19:00 | ||||||||||||
| 19:30 | ||||||||||||
| 20:00 | 
     			
     			OC
     		 
				20:00
			 
			    DANI                 AGRELO VILLALBA  
				
			 
					
					    
						
							6/0-6/0
						
					
						
				 
				DARÍO  NÚÑEZ LÓPEZ 
				
			 | 
     			
     			OC
     		 
				20:00
			 
			    SARA                 BERTOLEZ PUENTE  
				
			 
					
					    
						
							7/5-6/2
						
					
						
				 
				LUCIA                DEL VALLE 
				
			 | ||||||||||
| 20:30 | ||||||||||||
| 21:00 | ||||||||||||
| 21:30 | 
     			
     			OC
     		 
				21:30
			 
			    LARA                 AMOEIRO SANTANA  
				
			 
					
					    
						
							7/5-5/7-10/5
						
					
						
				 
				PAULA                CASARES ABEIJON 
				
			 | |||||||||||
| 22:00 | ||||||||||||
| 22:30 | ||||||||||||
| 23:00 | ||||||||||||
| 23:30 |