Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
Todo el deporte
Turno | Pista 1 (REAL SOCIEDAD DEPORTIVA HIPICA DE LA CORUÑA) | Pista 2 (REAL SOCIEDAD DEPORTIVA HIPICA DE LA CORUÑA) | Pista 3 (REAL SOCIEDAD DEPORTIVA HIPICA DE LA CORUÑA) | Pista 4 (REAL SOCIEDAD DEPORTIVA HIPICA DE LA CORUÑA) | Pista 1 (CLUB DE TENIS DE LA CORUÑA) | Pista 2 (CLUB DE TENIS DE LA CORUÑA) | Pista 3 (CLUB DE TENIS DE LA CORUÑA) | Pista 4 (CLUB DE TENIS DE LA CORUÑA) | Pista 5 (CLUB DE TENIS DE LA CORUÑA) | Pista 6 (CLUB DE TENIS DE LA CORUÑA) | Pista 7 (CLUB DE TENIS DE LA CORUÑA) | Pista 8 (CLUB DE TENIS DE LA CORUÑA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | ||||||||||||
9:30 | ||||||||||||
10:00 | ||||||||||||
10:30 |
F
10:30
ADRIANA SUBIAS BOTANA
6/2-6/1
PATRICIA ASPRON SAAVEDRA
|
F
10:30
SAUL BERDULLAS CALVIÑO
6/2-6/3
ALEJANDRO VIZOSO ANSEDES
|
F
10:30
PABLO LAMAS VIDAL
6/2-6/0
SERGIO LOPEZ LESTEYO
|
F
10:30
ARANAI MARTINEZ QUINTANA
6/3-6/1
CLARA ARAMBILLET MARTINEZ
|
F
10:30
DANI GARCIA SUAREZ
2/6-6/2-6/3
SAUL BERDULLAS CALVIÑO
|
|||||||
11:00 | ||||||||||||
11:30 | ||||||||||||
12:00 |
F
12:00
DAVID CAO PARDAL
6/2/6/1
JOSE BASANTA DIAZ
|
F
12:00
LARA AMOEIRO SANTANA
7/6(3)-6/2
ANA NOVOA SANCHEZ
|
F
12:00
ALEJANDRO VALEIRAS LEMOS
6/4-5/7-13/11
RAUL GONZALEZ LOPEZ
|
F
12:00
NEREA GONZALEZ ARTECHE
6/1-6/3
ALEJANDRA LORENZO ALONSO
|
F
12:00
ANDRES PEREIRO LOPEZ
6/3-6/1
ALEJANDRO REBOREDO ORGE
|
F
12:00
EVA ALVAREZ SANDE
6/3-6/1
AINARA VEGAL RODRIGUEZ
|
||||||
12:30 | ||||||||||||
13:00 | ||||||||||||
13:30 | ||||||||||||
14:00 | ||||||||||||
14:30 | ||||||||||||
15:00 | ||||||||||||
15:30 | ||||||||||||
16:00 | ||||||||||||
16:30 | ||||||||||||
17:00 | ||||||||||||
17:30 | ||||||||||||
18:00 | ||||||||||||
18:30 | ||||||||||||
19:00 | ||||||||||||
19:30 | ||||||||||||
20:00 | ||||||||||||
20:30 | ||||||||||||
21:00 | ||||||||||||
21:30 | ||||||||||||
22:00 | ||||||||||||
22:30 | ||||||||||||
23:00 | ||||||||||||
23:30 |