Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
Liga de Pádel Ponteareas 17-18
Pádel Ponteareas, Complejo Deportivo Álvaro Pino
.
6 de Noviembre de 2017
26 de Mayo de 2018
3 de Noviembre de 2017 a las 23:59
The time is 2024-11-22 03:18 .
# | ROBERTO ALVAREZ TOMBO/JORGE ALVAREZ POMBO | MANUEL ESTÉVEZ LAGO/JOSÉ CARLOS PRIETO ROGET | MOISÉS FARO TÁBOAS/FERNANDO GARCÍA ARCA | KIKE ATMOSFERA/CARLOS ALBERTO MARIÑO GONZALEZ |
---|---|---|---|---|
ROBERTO ALVAREZ TOMBO/JORGE ALVAREZ POMBO | 0/ | 6/4-0/6-6/5 | ||
MANUEL ESTÉVEZ LAGO/JOSÉ CARLOS PRIETO ROGET | 6/4-0/6-1/4 | |||
MOISÉS FARO TÁBOAS/FERNANDO GARCÍA ARCA | 0/ | 0/ | 0/ | |
KIKE ATMOSFERA/CARLOS ALBERTO MARIÑO GONZALEZ | 4/6-6/0-5/6 | 4/6-6/0-4/1 |
The time is 2024-11-22 03:18 .
# | DAVID FERNANDEZ TORRES/ADRIAN BARROS ABALDE | MARIO RODRÍGUEZ REAL/RAÚL GARCÍA ARCA | PABLO SIEIRO GONZALEZ/DAVID DOMINGUEZ FERNANDEZ | DELIO GONZÁLEZ FRAGUEIRO/MANUEL MARQUEZ MO |
---|---|---|---|---|
DAVID FERNANDEZ TORRES/ADRIAN BARROS ABALDE | 7/6(7:3)-6/3 | 4/6-6/3-5/7 | 1/6-1/6 | |
MARIO RODRÍGUEZ REAL/RAÚL GARCÍA ARCA | 6/7(3:7)-3/6 | 1/6-3/6 | 0/6-1/6 | |
PABLO SIEIRO GONZALEZ/DAVID DOMINGUEZ FERNANDEZ | 6/4-3/6-7/5 | 6/1-6/3 | 2/6-3/6 | |
DELIO GONZÁLEZ FRAGUEIRO/MANUEL MARQUEZ MO | 6/1-6/1 | 6/0-6/1 | 6/2-6/3 |
The time is 2024-11-22 03:18 .
# | SANTIAGO ESTEVEZ MIGUÉLEZ/SAUL TATO ESTÉVEZ | PEDRO GONZALEZ VAZQUEZ/ROQUE NIETO CAMPOS | JOSÉ ANTONIO MOURIÑO FRADE/GUILLERMO IGLESIAS SANCHEZ | MARIO REBOREDA/... |
---|---|---|---|---|
SANTIAGO ESTEVEZ MIGUÉLEZ/SAUL TATO ESTÉVEZ | 0/ | 6/3-6/3 | 6/4-6/2 | |
PEDRO GONZALEZ VAZQUEZ/ROQUE NIETO CAMPOS | 0/ | |||
JOSÉ ANTONIO MOURIÑO FRADE/GUILLERMO IGLESIAS SANCHEZ | 3/6-3/6 | 0/ | 3/6-3/6 | |
MARIO REBOREDA/... | 4/6-2/6 | 6/3-6/3 |
The time is 2024-11-22 03:18 .
# | DAVID GONZÁLEZ/ALEXANDER BARROS | MANUEL SOBRAL SECO/JOSÉ BENITO MONTERO DAVID | JAVIER PAZOS/CARLOS FERNÁNDEZ MARTÍNEZ | SEGUNDO COUÑAGO PEREZ |
---|---|---|---|---|
DAVID GONZÁLEZ/ALEXANDER BARROS | 7/5-6/4 | |||
MANUEL SOBRAL SECO/JOSÉ BENITO MONTERO DAVID | 3/6-6/2-6/4 | 6/8-8/6-6/1 | ||
JAVIER PAZOS/CARLOS FERNÁNDEZ MARTÍNEZ | 5/7-4/6 | 6/3-2/6-4/6 | ||
SEGUNDO COUÑAGO PEREZ | 8/6-6/8-1/6 |
The time is 2024-11-22 03:18 .
# | ALEJANDRO ANDUJAR DE LA CRUZ /... | JOSE RAMON FERNANDEZ GARCIA/JUAN RAMON RODRIGUEZ ROCHA | EDUARDO LOPEZ MARTINEZ/MARCOS MARTINS LOPEZ | IAGO GARRIDO RODRIGUEZ/DENNIS GUERRA COLMENERO |
---|---|---|---|---|
ALEJANDRO ANDUJAR DE LA CRUZ /... | 3/6-6/3-4/6 | 7/6(7:3)-6/3 | ||
JOSE RAMON FERNANDEZ GARCIA/JUAN RAMON RODRIGUEZ ROCHA | 6/3-3/6-6/4 | 6/3-6/4 | 5/7-5/7 | |
EDUARDO LOPEZ MARTINEZ/MARCOS MARTINS LOPEZ | 6/7(3:7)-3/6 | 3/6-4/6 | 0/ | |
IAGO GARRIDO RODRIGUEZ/DENNIS GUERRA COLMENERO | 7/5-7/5 |
The time is 2024-11-22 03:18 .
# | FRANCISCO JAVIER OGANDO BAUTISTA/ISAAC ABALDE GARCIA | TONO ABALDE GARCÍA /BENJA RIVAS GONZÁLEZ | SAMUEL RIVADA LUSQUIÑOS/PABLO RIVADA RODRIGUEZ |
---|---|---|---|
FRANCISCO JAVIER OGANDO BAUTISTA/ISAAC ABALDE GARCIA | |||
TONO ABALDE GARCÍA /BENJA RIVAS GONZÁLEZ | |||
SAMUEL RIVADA LUSQUIÑOS/PABLO RIVADA RODRIGUEZ |
The time is 2024-11-22 03:18 .
# | LUIS GELPI/OSCAR CAMIÑA | LEANDRO PEREZ LACAL/XABI MATA CASES | JESUS LOPEZ MOSCOSO/JUAN PABLO COVELO PORTO | JAVIER CASADO ALONSO/JORGE GARCÍA DOMÍNGUEZ |
---|---|---|---|---|
LUIS GELPI/OSCAR CAMIÑA | 6/4-4/6-6/4 | 6/3-6/8-1/6 | 0/ | |
LEANDRO PEREZ LACAL/XABI MATA CASES | 4/6-6/4-4/6 | 3/6-7/6-4/6 | 0/ | |
JESUS LOPEZ MOSCOSO/JUAN PABLO COVELO PORTO | 3/6-8/6-6/1 | 6/3-6/7-6/4 | 6/3-6/3 | |
JAVIER CASADO ALONSO/JORGE GARCÍA DOMÍNGUEZ | 3/6-3/6 |
The time is 2024-11-22 03:18 .
# | ISAAC PEREZ MONTERO/FREDDY RAMOS DACAL | ANTONIO PORTO/JOSE LUIS BATALLAN CABAÑAS | JOSE ANTONIO RIVADA RODRIGUEZ/JESUS BASTOS MARTINEZ | CESAR BERNARDEZ GONZALEZ/RAMON BARREIRO FERNANDEZ | DAVID DOMÍNGUEZ PORTO/SERGIO DOMÍNGUEZ PORTO |
---|---|---|---|---|---|
ISAAC PEREZ MONTERO/FREDDY RAMOS DACAL | 1/6-4/6 | 2/6-6/0-4/6 | 2/6-6/1-6/4 | ||
ANTONIO PORTO/JOSE LUIS BATALLAN CABAÑAS | 6/1-6/4 | 0/6-1/6 | |||
JOSE ANTONIO RIVADA RODRIGUEZ/JESUS BASTOS MARTINEZ | 6/2-0/6-6/4 | ||||
CESAR BERNARDEZ GONZALEZ/RAMON BARREIRO FERNANDEZ | 6/2-1/6-4/6 | 0/6-0/6 | |||
DAVID DOMÍNGUEZ PORTO/SERGIO DOMÍNGUEZ PORTO | 6/0-6/1 | 6/0-6/0 |
The time is 2024-11-22 03:18 .
# | ROBERTO GONZALEZ OTERO/CARLOS PREGAL MORAN | FRANCISCO TRONCOSO AMOEDO/DANIEL CANTOS GONZÁLEZ | ANXO CARBALLO RIVAS/MANUEL FERREIRA GONZALEZ | JOSE MANUEL NOGUEIRA DURAN/CARLOS DIAZ OTERO | JAVIER CASTRO SOUTO/AITOR MUÑOZ RODEIRO |
---|---|---|---|---|---|
ROBERTO GONZALEZ OTERO/CARLOS PREGAL MORAN | 3/6-0/6 | 6/3-6/1 | 1/6-2/6 | ||
FRANCISCO TRONCOSO AMOEDO/DANIEL CANTOS GONZÁLEZ | |||||
ANXO CARBALLO RIVAS/MANUEL FERREIRA GONZALEZ | 6/3-6/0 | ||||
JOSE MANUEL NOGUEIRA DURAN/CARLOS DIAZ OTERO | 3/6-1/6 | ||||
JAVIER CASTRO SOUTO/AITOR MUÑOZ RODEIRO | 6/1-6/2 |