Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
Liga de Pádel Ponteareas 17-18
Pádel Ponteareas, Complejo Deportivo Álvaro Pino
.
6 de Noviembre de 2017
26 de Mayo de 2018
3 de Noviembre de 2017 a las 23:59
The time is 2024-11-21 10:14 .
# | BEATRIZ MOLARES/XAVI MATA | IRENE GARCIA DIAZ/JULIAN GARCIA DIAZ | .../... | JAVIER CASTRO SOUTO/SONIA MONTERO BARROS |
---|---|---|---|---|
BEATRIZ MOLARES/XAVI MATA | 0/6-1/6 | 0/ | ||
IRENE GARCIA DIAZ/JULIAN GARCIA DIAZ | 6/0-6/1 | 0/ | ||
.../... | 0/ | |||
JAVIER CASTRO SOUTO/SONIA MONTERO BARROS |
The time is 2024-11-21 10:14 .
# | ALEJANDRO ANDUJAR DE LA CRUZ /LAURA CARRERA GARCIA | ELISABETH GORDO/JUAN JOSE RODRIGUEZ QUINTELA | YAIZA LÓPEZ TORRES/RAMÓN BARREIRO FERNANDEZ | ROBERTO PEREZ ABRIL/LAURA RIVAS LIMERES |
---|---|---|---|---|
ALEJANDRO ANDUJAR DE LA CRUZ /LAURA CARRERA GARCIA | 6/3-5/7-3/6 | 5/7-4/6 | ||
ELISABETH GORDO/JUAN JOSE RODRIGUEZ QUINTELA | 3/6-7/5-6/3 | 6/1-6/0 | 6/2-6/3 | |
YAIZA LÓPEZ TORRES/RAMÓN BARREIRO FERNANDEZ | 7/5-6/4 | 1/6-0/6 | ||
ROBERTO PEREZ ABRIL/LAURA RIVAS LIMERES | 2/6-3/6 |
The time is 2024-11-21 10:14 .
# | PATRICIA BESADA VERISIMO/SANTIAGO ESTEVEZ MIGUÉLEZ | CARLOS MORON/INES VIDAL | FRANCISCO TRONCOSO AMOEDO/NEREA ÁLVAREZ GESTEIRA | ALEJANDRA ULLA/JAVIER PAZOS |
---|---|---|---|---|
PATRICIA BESADA VERISIMO/SANTIAGO ESTEVEZ MIGUÉLEZ | 6/4-4/6 | 6/1-6/3 | 3/6-6/2-6/7(4:7) | |
CARLOS MORON/INES VIDAL | 4/6-6/4 | |||
FRANCISCO TRONCOSO AMOEDO/NEREA ÁLVAREZ GESTEIRA | 1/6-3/6 | 5/7-5/7 | ||
ALEJANDRA ULLA/JAVIER PAZOS | 6/3-2/6-7/6(7:4) | 7/5-7/5 |
The time is 2024-11-21 10:14 .
# | JAVIER CASADO ALONSO/CARMEN VOCES CUADRADO | BELEN MARTÍNEZ PÉREZ/JORGE GARCÍA DOMÍNGUEZ | CARMEN CASTRO BARRIO/RUBEN CERQUEIRA CERQUEIRA | MERCEDES CEREZO MUÑOZ/FRANCISCO JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ |
---|---|---|---|---|
JAVIER CASADO ALONSO/CARMEN VOCES CUADRADO | 6/6(4:7)-6/3-2/6 | 5/7-2/6 | 7/5-4/6-2/6 | |
BELEN MARTÍNEZ PÉREZ/JORGE GARCÍA DOMÍNGUEZ | 6/6(7:4)-3/6-6/2 | 7/5-6/2 | 3/6-4/6 | |
CARMEN CASTRO BARRIO/RUBEN CERQUEIRA CERQUEIRA | 7/5-6/2 | 5/7-2/6 | 3/6-6/3-7/6 | |
MERCEDES CEREZO MUÑOZ/FRANCISCO JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ | 5/7-6/4-6/2 | 6/3-6/4 | 6/3-3/6-6/7 |
The time is 2024-11-21 10:14 .
# | MIGUEL MOREIRA DOMINGUEZ/MARTA FOLGUERAL SOUTO | DANIEL CANTOS GONZÁLEZ/MERCEDES RODRÍGUEZ GARCÍA | ROBERTO GONZALEZ OTERO/MARIA VICTORIA FERNANDEZ AMADO | MONICA MARTINEZ ALONSO/JUAN CARLOS SANROMAN ELEXPURU |
---|---|---|---|---|
MIGUEL MOREIRA DOMINGUEZ/MARTA FOLGUERAL SOUTO | 6/2-6/3 | |||
DANIEL CANTOS GONZÁLEZ/MERCEDES RODRÍGUEZ GARCÍA | 7/6(7:5)-3/6-2/6 | |||
ROBERTO GONZALEZ OTERO/MARIA VICTORIA FERNANDEZ AMADO | 6/7(5:7)-6/3-6/2 | |||
MONICA MARTINEZ ALONSO/JUAN CARLOS SANROMAN ELEXPURU | 2/6-3/6 |