Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
Liga de Pádel Ponteareas 17-18
Pádel Ponteareas, Complejo Deportivo Álvaro Pino
.
6 de Noviembre de 2017
26 de Mayo de 2018
3 de Noviembre de 2017 a las 23:59
The time is 2024-11-22 04:15 .
# | PABLO SIEIRO GONZALEZ/DAVID DOMINGUEZ FERNANDEZ | ROBERTO ALVAREZ TOMBO/JORGE ALVAREZ POMBO | KIKE ATMOSFERA/CARLOS ALBERTO MARIÑO GONZALEZ | DELIO GONZÁLEZ FRAGUEIRO/MANUEL MARQUEZ MO |
---|---|---|---|---|
PABLO SIEIRO GONZALEZ/DAVID DOMINGUEZ FERNANDEZ | 4/6-1/6 | 1/6-0/6 | ||
ROBERTO ALVAREZ TOMBO/JORGE ALVAREZ POMBO | 6/3-2/6-4/6 | |||
KIKE ATMOSFERA/CARLOS ALBERTO MARIÑO GONZALEZ | 6/4-6/1 | 3/6-6/2-6/4 | 3/6-3/6 | |
DELIO GONZÁLEZ FRAGUEIRO/MANUEL MARQUEZ MO | 6/1-6/0 | 6/3-6/3 |
The time is 2024-11-22 04:15 .
# | SANTIAGO ESTEVEZ MIGUÉLEZ/SAUL TATO ESTÉVEZ | MANUEL ESTÉVEZ LAGO/JOSÉ CARLOS PRIETO ROGET | MARIO REBOREDA/... | ELISARDO CODESEDA MOURIÑO/CARLOS COUSILLAS FUENTES |
---|---|---|---|---|
SANTIAGO ESTEVEZ MIGUÉLEZ/SAUL TATO ESTÉVEZ | 3/6-5/7 | 1/6-1/6 | ||
MANUEL ESTÉVEZ LAGO/JOSÉ CARLOS PRIETO ROGET | 6/3-7/5 | 6/1-6/4 | 3/6-3/6 | |
MARIO REBOREDA/... | 1/6-4/6 | 0/6-3/6 | ||
ELISARDO CODESEDA MOURIÑO/CARLOS COUSILLAS FUENTES | 6/1-6/1 | 6/3-6/3 | 6/0-6/3 |
The time is 2024-11-22 04:15 .
# | DAVID FERNANDEZ TORRES/ADRIAN BARROS ABALDE | MARIO RODRÍGUEZ REAL/RAÚL GARCÍA ARCA | DAVID GONZÁLEZ/ALEXANDER BARROS | MANUEL SOBRAL SECO/JOSÉ BENITO MONTERO DAVID |
---|---|---|---|---|
DAVID FERNANDEZ TORRES/ADRIAN BARROS ABALDE | 3/6-6/3-6/3 | 7/5-6/3 | 6/2-6/2 | |
MARIO RODRÍGUEZ REAL/RAÚL GARCÍA ARCA | 6/3-3/6-3/6 | 6/0-7/6 | 6/1-6/1 | |
DAVID GONZÁLEZ/ALEXANDER BARROS | 5/7-3/6 | 0/6-6/7 | ||
MANUEL SOBRAL SECO/JOSÉ BENITO MONTERO DAVID | 2/6-2/6 | 1/6-1/6 |
The time is 2024-11-22 04:15 .
# | PEDRO GONZALEZ VAZQUEZ/ROQUE NIETO CAMPOS | JOSÉ ANTONIO MOURIÑO FRADE/GUILLERMO IGLESIAS SANCHEZ | JOSE RAMON FERNANDEZ GARCIA/JUAN RAMON RODRIGUEZ ROCHA | IAGO GARRIDO RODRIGUEZ/DENNIS GUERRA COLMENERO |
---|---|---|---|---|
PEDRO GONZALEZ VAZQUEZ/ROQUE NIETO CAMPOS | 3/6-4/6 | |||
JOSÉ ANTONIO MOURIÑO FRADE/GUILLERMO IGLESIAS SANCHEZ | 6/3-6/4 | |||
JOSE RAMON FERNANDEZ GARCIA/JUAN RAMON RODRIGUEZ ROCHA | ||||
IAGO GARRIDO RODRIGUEZ/DENNIS GUERRA COLMENERO |
The time is 2024-11-22 04:15 .
# | ALEJANDRO ANDUJAR DE LA CRUZ /... | JAVIER PAZOS/CARLOS FERNÁNDEZ MARTÍNEZ | EDUARDO LOPEZ MARTINEZ/MARCOS MARTINS LOPEZ | SEGUNDO COUÑAGO PEREZ |
---|---|---|---|---|
ALEJANDRO ANDUJAR DE LA CRUZ /... | 2/6-1/6 | 4/6-2/6 | ||
JAVIER PAZOS/CARLOS FERNÁNDEZ MARTÍNEZ | 6/2-6/1 | 6/2-7/5 | 4/6-6/1-5/4 | |
EDUARDO LOPEZ MARTINEZ/MARCOS MARTINS LOPEZ | 2/6-5/7 | 3/6-3/6 | ||
SEGUNDO COUÑAGO PEREZ | 6/4-6/2 | 6/4-1/6-4/5 | 6/3-6/3 |
The time is 2024-11-22 04:15 .
# | JESUS LOPEZ MOSCOSO/JUAN PABLO COVELO PORTO | SAMUEL RIVADA LUSQUIÑOS/PABLO RIVADA RODRIGUEZ | DAVID DOMÍNGUEZ PORTO/SERGIO DOMÍNGUEZ PORTO | JAIME ABAD MARTÍNEZ/DAVID SOTO MIGUEZ |
---|---|---|---|---|
JESUS LOPEZ MOSCOSO/JUAN PABLO COVELO PORTO | 0/6-0/6 | 7/5-6/3-6/6(7:4) | ||
SAMUEL RIVADA LUSQUIÑOS/PABLO RIVADA RODRIGUEZ | 6/3-6/4 | |||
DAVID DOMÍNGUEZ PORTO/SERGIO DOMÍNGUEZ PORTO | 6/0-6/0 | |||
JAIME ABAD MARTÍNEZ/DAVID SOTO MIGUEZ | 5/7-3/6-6/6(4:7) | 3/6-4/6 |
The time is 2024-11-22 04:15 .
# | LEANDRO PEREZ LACAL/XABI MATA CASES | JAVIER CASADO ALONSO/JORGE GARCÍA DOMÍNGUEZ | ISAAC PEREZ MONTERO/FREDDY RAMOS DACAL |
---|---|---|---|
LEANDRO PEREZ LACAL/XABI MATA CASES | 0/ | 1/6-4/6 | |
JAVIER CASADO ALONSO/JORGE GARCÍA DOMÍNGUEZ | |||
ISAAC PEREZ MONTERO/FREDDY RAMOS DACAL | 6/1-6/4 | 0/ |
The time is 2024-11-22 04:15 .
# | ROBERTO GONZALEZ OTERO/CARLOS PREGAL MORAN | ANTONIO PORTO/JOSE LUIS BATALLAN CABAÑAS | ANXO CARBALLO RIVAS/MANUEL FERREIRA GONZALEZ | JOSE ANTONIO RIVADA RODRIGUEZ/JESUS BASTOS MARTINEZ |
---|---|---|---|---|
ROBERTO GONZALEZ OTERO/CARLOS PREGAL MORAN | 6/7-2/6 | 1/6-1/6 | ||
ANTONIO PORTO/JOSE LUIS BATALLAN CABAÑAS | 7/6-6/2 | 2/6-0/6 | ||
ANXO CARBALLO RIVAS/MANUEL FERREIRA GONZALEZ | 6/1-6/1 | 6/2-6/0 | ||
JOSE ANTONIO RIVADA RODRIGUEZ/JESUS BASTOS MARTINEZ |
The time is 2024-11-22 04:15 .
# | FRANCISCO TRONCOSO AMOEDO/DANIEL CANTOS GONZÁLEZ | JOSE MANUEL NOGUEIRA DURAN/CARLOS DIAZ OTERO | CESAR BERNARDEZ GONZALEZ/RAMON BARREIRO FERNANDEZ | JAVIER CASTRO SOUTO/AITOR MUÑOZ RODEIRO |
---|---|---|---|---|
FRANCISCO TRONCOSO AMOEDO/DANIEL CANTOS GONZÁLEZ | 6/1-6/4 | 3/6-1/6 | 0/ | |
JOSE MANUEL NOGUEIRA DURAN/CARLOS DIAZ OTERO | 1/6-4/6 | 0/ | ||
CESAR BERNARDEZ GONZALEZ/RAMON BARREIRO FERNANDEZ | 6/3-6/1 | 0/ | ||
JAVIER CASTRO SOUTO/AITOR MUÑOZ RODEIRO |