Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
Liga Social Pádel RCNV
Real Club Náutico de Vigo
.
3 de Octubre de 2016
25 de Junio de 2017
25 de Junio de 2017 a las 23:00
The time is 2024-11-21 09:22 .
# | EVA GONZÁLEZ/BELÉN POUSA | AURORA ALONSO/NOEMÍ MARTÍNEZ | MIRIAM PITARQUE/PILAR UCHA |
---|---|---|---|
EVA GONZÁLEZ/BELÉN POUSA | 4/6-6/2-6/3 | 7/5-6/0 | |
AURORA ALONSO/NOEMÍ MARTÍNEZ | 6/4-2/6-3/6 | 7/6-6/4 | |
MIRIAM PITARQUE/PILAR UCHA | 5/7-0/6 | 6/7-4/6 |
The time is 2024-11-21 09:22 .
# | ISABEL ALVARADO/PILAR MARTÍ | BEGOÑA CORTÉS/BEATRIZ RIVEIRA | LUISA DE CASTRO/EMILIA FORMIGO |
---|---|---|---|
ISABEL ALVARADO/PILAR MARTÍ | 7/6-3/6-0/6 | 4/6-6/2-5/7 | |
BEGOÑA CORTÉS/BEATRIZ RIVEIRA | 6/7-6/3-6/0 | 6/1-3/6-3/6 | |
LUISA DE CASTRO/EMILIA FORMIGO | 6/4-2/6-7/5 | 1/6-6/3-6/3 |
The time is 2024-11-21 09:22 .
# | MARÍA JOSÉ LAMAS/EVA LÓPEZ | MATILDE CORRAL/MARÍA JESÚS IGLESIAS | YOLANDA BARREIRO/MARIÁN GUNDÍN |
---|---|---|---|
MARÍA JOSÉ LAMAS/EVA LÓPEZ | 3/6-4/6 | 3/6-6/4-6/3 | |
MATILDE CORRAL/MARÍA JESÚS IGLESIAS | 6/3-6/4 | 4/6-6/3-1/6 | |
YOLANDA BARREIRO/MARIÁN GUNDÍN | 6/3-4/6-3/6 | 6/4-3/6-6/1 |
The time is 2024-11-21 09:22 .
# | ANA COLLAZO/HERENA DÍEZ | MARÍA CASTRO/IDOIA ROMÁN | DOLORES RODRÍGUEZ/CARMEN RUIZ | CAMINO GESTAL/MARÍA VÁZQUEZ |
---|---|---|---|---|
ANA COLLAZO/HERENA DÍEZ | 6/0-6/3 | |||
MARÍA CASTRO/IDOIA ROMÁN | ||||
DOLORES RODRÍGUEZ/CARMEN RUIZ | 0/6-3/6 | |||
CAMINO GESTAL/MARÍA VÁZQUEZ |