Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
Liga Social Pádel RCNV
Real Club Náutico de Vigo
.
3 de Octubre de 2016
25 de Junio de 2017
25 de Junio de 2017 a las 23:00
The time is 2024-11-21 09:47 .
# | ALFONSO FUERTES/HUGO LARROCHA | CARLOS LORENZO/EDUARDO RIVERO | ENRIQUE BUENO/CÉSAR MARTÍNEZ |
---|---|---|---|
ALFONSO FUERTES/HUGO LARROCHA | 6/3-0/6-6/4 | 2/6-5/7 | |
CARLOS LORENZO/EDUARDO RIVERO | 3/6-6/0-4/6 | 6/3-4/6-7/6 | |
ENRIQUE BUENO/CÉSAR MARTÍNEZ | 6/2-7/5 | 3/6-6/4-6/7 |
The time is 2024-11-21 09:47 .
# | RAÚL GARCÍA/IGNACIO GÓMEZ | ADOLFO REY/ARTURO VÁZQUEZ | FERNANDO HARAMOGLIS/ROBERTO VIDAL |
---|---|---|---|
RAÚL GARCÍA/IGNACIO GÓMEZ | 2/6-2/6 | 7/5-6/2 | |
ADOLFO REY/ARTURO VÁZQUEZ | 6/2-6/2 | 4/6-6/3-6/3 | |
FERNANDO HARAMOGLIS/ROBERTO VIDAL | 5/7-2/6 | 6/4-3/6-3/6 |
The time is 2024-11-21 09:47 .
# | PELAYO DOCAMPO/JUAN CARLOS NEIRA | TOMÁS ALONSO/JAVIER ANTUÑA S. | MANUEL CASTRO/CARLOS SABATER |
---|---|---|---|
PELAYO DOCAMPO/JUAN CARLOS NEIRA | 6/3-6/2 | 6/2-6/0 | |
TOMÁS ALONSO/JAVIER ANTUÑA S. | 3/6-2/6 | 6/3-5/7-6/2 | |
MANUEL CASTRO/CARLOS SABATER | 2/6-0/6 | 3/6-7/5-2/6 |
The time is 2024-11-21 09:47 .
# | ÓSCAR GUTIÉRREZ/IVÁN INFESTAS | JAVIER ANTUÑA G./HÉCTOR BLANCO | SANTIAGO MARTÍN/RAMÓN VALDIVIESO |
---|---|---|---|
ÓSCAR GUTIÉRREZ/IVÁN INFESTAS | 6/4-3/6-6/3 | 6/3-6/2 | |
JAVIER ANTUÑA G./HÉCTOR BLANCO | 4/6-6/3-3/6 | 7/6-6/2 | |
SANTIAGO MARTÍN/RAMÓN VALDIVIESO | 3/6-2/6 | 6/7-2/6 |
The time is 2024-11-21 09:47 .
# | PELAYO NOVOA/JAVIER PÉREZ | BRAULIO PÉREZ/JUAN PEDRO SÁNCHEZ | JAVIER RAMOS/JOSÉ RAMOS |
---|---|---|---|
PELAYO NOVOA/JAVIER PÉREZ | 6/3-1/6-4/6 | 6/3-1/6-2/6 | |
BRAULIO PÉREZ/JUAN PEDRO SÁNCHEZ | 3/6-6/1-6/4 | 7/5-6/4 | |
JAVIER RAMOS/JOSÉ RAMOS | 3/6-6/1-6/2 | 5/7-4/6 |
The time is 2024-11-21 09:47 .
# | MIGUEL CIMAS/CRISTIAN SERODIO | ANTONIO BÚA/ANDRÉS CASAS | FERNANDO MIRANDA/ARSENIO RODRÍGUEZ |
---|---|---|---|
MIGUEL CIMAS/CRISTIAN SERODIO | |||
ANTONIO BÚA/ANDRÉS CASAS | |||
FERNANDO MIRANDA/ARSENIO RODRÍGUEZ |
The time is 2024-11-21 09:47 .
# | PABLO BELOSO/JAVIER GARRIDO | DAVID DUARTE/ÁNGEL PRADO | HERIBERTO GARCÍA/ÁNGEL MASEDA |
---|---|---|---|
PABLO BELOSO/JAVIER GARRIDO | |||
DAVID DUARTE/ÁNGEL PRADO | |||
HERIBERTO GARCÍA/ÁNGEL MASEDA |
The time is 2024-11-21 09:47 .
# | JUANJO DE LA CERDA/ALBERTO DIZ | VÍCTOR CASAL/JUAN PAZOS | DAVID LORENZO/HÉCTOR MALDONADO | JOSÉ CENDON PELETERO/MANUEL MOURE VALLADARES |
---|---|---|---|---|
JUANJO DE LA CERDA/ALBERTO DIZ | ||||
VÍCTOR CASAL/JUAN PAZOS | ||||
DAVID LORENZO/HÉCTOR MALDONADO | 6/0-6/0 | |||
JOSÉ CENDON PELETERO/MANUEL MOURE VALLADARES |