Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
Liga Social Pádel RCNV
Real Club Náutico de Vigo
.
3 de Octubre de 2016
25 de Junio de 2017
25 de Junio de 2017 a las 23:00
The time is 2024-11-25 02:22 .
# | ALFONSO FUERTES/HUGO LARROCHA | CARLOS LORENZO/EDUARDO RIVERO | RAÚL GARCÍA/IGNACIO GÓMEZ |
---|---|---|---|
ALFONSO FUERTES/HUGO LARROCHA | 6/0-6/0 | 4/6-6/1-6/1 | |
CARLOS LORENZO/EDUARDO RIVERO | 0/6-0/6 | 6/2-6/2 | |
RAÚL GARCÍA/IGNACIO GÓMEZ | 6/4-1/6-1/6 | 2/6-2/6 |
The time is 2024-11-25 02:22 .
# | ADOLFO REY/ARTURO VÁZQUEZ | PELAYO DOCAMPO/JUAN CARLOS NEIRA | ENRIQUE BUENO/CÉSAR MARTÍNEZ |
---|---|---|---|
ADOLFO REY/ARTURO VÁZQUEZ | 6/7-7/5-6/1 | 6/4-3/6-4/6 | |
PELAYO DOCAMPO/JUAN CARLOS NEIRA | 7/6-5/7-1/6 | 6/7-1/6 | |
ENRIQUE BUENO/CÉSAR MARTÍNEZ | 4/6-6/3-6/4 | 7/6-6/1 |
The time is 2024-11-25 02:22 .
# | ÓSCAR GUTIÉRREZ/IVÁN INFESTAS | FERNANDO HARAMOGLIS/ROBERTO VIDAL | TOMÁS ALONSO/JAVIER ANTUÑA S. |
---|---|---|---|
ÓSCAR GUTIÉRREZ/IVÁN INFESTAS | |||
FERNANDO HARAMOGLIS/ROBERTO VIDAL | 6/4-6/3 | ||
TOMÁS ALONSO/JAVIER ANTUÑA S. | 4/6-3/6 |
The time is 2024-11-25 02:22 .
# | JAVIER ANTUÑA G./HÉCTOR BLANCO | MANUEL CASTRO/CARLOS SABATER | JAVIER RAMOS/JOSÉ RAMOS |
---|---|---|---|
JAVIER ANTUÑA G./HÉCTOR BLANCO | 6/3-4/6-3/6 | 2/6-6/3-6/4 | |
MANUEL CASTRO/CARLOS SABATER | 3/6-6/4-6/3 | 6/4-6/4 | |
JAVIER RAMOS/JOSÉ RAMOS | 6/2-3/6-4/6 | 4/6-4/6 |
The time is 2024-11-25 02:22 .
# | SANTIAGO MARTÍN/RAMÓN VALDIVIESO | MIGUEL CIMAS/CRISTIAN SERODIO | BRAULIO PÉREZ/JUAN PEDRO SÁNCHEZ |
---|---|---|---|
SANTIAGO MARTÍN/RAMÓN VALDIVIESO | 6/4-6/4 | 3/6-6/4-7/6 | |
MIGUEL CIMAS/CRISTIAN SERODIO | 4/6-4/6 | ||
BRAULIO PÉREZ/JUAN PEDRO SÁNCHEZ | 6/3-4/6-6/7 |
The time is 2024-11-25 02:22 .
# | PABLO BELOSO/JAVIER GARRIDO | PELAYO NOVOA/JAVIER PÉREZ | FERNANDO MIRANDA/ARSENIO RODRÍGUEZ |
---|---|---|---|
PABLO BELOSO/JAVIER GARRIDO | 0/6-0/6 | ||
PELAYO NOVOA/JAVIER PÉREZ | 6/0-6/0 | 6/3-6/3 | |
FERNANDO MIRANDA/ARSENIO RODRÍGUEZ | 3/6-3/6 |
The time is 2024-11-25 02:22 .
# | ANTONIO BÚA/ANDRÉS CASAS | JUANJO DE LA CERDA/ALBERTO DIZ | DAVID DUARTE/ÁNGEL PRADO |
---|---|---|---|
ANTONIO BÚA/ANDRÉS CASAS | 6/2-6/2 | 6/0-4/6-6/2 | |
JUANJO DE LA CERDA/ALBERTO DIZ | 2/6-2/6 | ||
DAVID DUARTE/ÁNGEL PRADO | 0/6-6/4-2/6 |
The time is 2024-11-25 02:22 .
# | HERIBERTO GARCÍA/ÁNGEL MASEDA | VÍCTOR CASAL/JUAN PAZOS | DAVID LORENZO/HÉCTOR MALDONADO | JOSÉ CENDON PELETERO/MANUEL MOURE VALLADARES |
---|---|---|---|---|
HERIBERTO GARCÍA/ÁNGEL MASEDA | 7/6-6/4 | |||
VÍCTOR CASAL/JUAN PAZOS | ||||
DAVID LORENZO/HÉCTOR MALDONADO | 6/7-4/6 | |||
JOSÉ CENDON PELETERO/MANUEL MOURE VALLADARES |