Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
Liga Social Pádel RCNV
Real Club Náutico de Vigo
.
3 de Octubre de 2016
25 de Junio de 2017
25 de Junio de 2017 a las 23:00
The time is 2024-11-25 03:21 .
# | ALFONSO FUERTES/HUGO LARROCHA | CARLOS LORENZO/EDUARDO RIVERO | ENRIQUE BUENO/CÉSAR MARTÍNEZ |
---|---|---|---|
ALFONSO FUERTES/HUGO LARROCHA | 4/6-6/4-5/7 | 4/6-7/6-7/6(11:8) | |
CARLOS LORENZO/EDUARDO RIVERO | 6/4-4/6-7/5 | ||
ENRIQUE BUENO/CÉSAR MARTÍNEZ | 6/4-6/7-6/7(8:11) |
The time is 2024-11-25 03:21 .
# | ÓSCAR GUTIÉRREZ/IVÁN INFESTAS | RAÚL GARCÍA/IGNACIO GÓMEZ | ADOLFO REY/ARTURO VÁZQUEZ |
---|---|---|---|
ÓSCAR GUTIÉRREZ/IVÁN INFESTAS | 0/6-0/6 | 0/6-0/6 | |
RAÚL GARCÍA/IGNACIO GÓMEZ | 6/0-6/0 | 5/7-6/1-6/2 | |
ADOLFO REY/ARTURO VÁZQUEZ | 6/0-6/0 | 7/5-1/6-2/6 |
The time is 2024-11-25 03:21 .
# | FERNANDO HARAMOGLIS/ROBERTO VIDAL | PELAYO DOCAMPO/JUAN CARLOS NEIRA | JAVIER ANTUÑA G./HÉCTOR BLANCO |
---|---|---|---|
FERNANDO HARAMOGLIS/ROBERTO VIDAL | 0/6-0/6 | 7/6-7/6 | |
PELAYO DOCAMPO/JUAN CARLOS NEIRA | 6/0-6/0 | 6/4-6/1 | |
JAVIER ANTUÑA G./HÉCTOR BLANCO | 6/7-6/7 | 4/6-1/6 |
The time is 2024-11-25 03:21 .
# | SANTIAGO MARTÍN/RAMÓN VALDIVIESO | TOMÁS ALONSO/JAVIER ANTUÑA S. | JAVIER RAMOS/JOSÉ RAMOS |
---|---|---|---|
SANTIAGO MARTÍN/RAMÓN VALDIVIESO | |||
TOMÁS ALONSO/JAVIER ANTUÑA S. | 6/4-4/6-6/1 | ||
JAVIER RAMOS/JOSÉ RAMOS | 4/6-6/4-1/6 |
The time is 2024-11-25 03:21 .
# | MANUEL CASTRO/CARLOS SABATER | MIGUEL CIMAS/CRISTIAN SERODIO | PELAYO NOVOA/JAVIER PÉREZ |
---|---|---|---|
MANUEL CASTRO/CARLOS SABATER | 6/4-6/4 | 6/4-5/7-6/4 | |
MIGUEL CIMAS/CRISTIAN SERODIO | 4/6-4/6 | 7/5-6/7-6/4 | |
PELAYO NOVOA/JAVIER PÉREZ | 4/6-7/5-4/6 | 5/7-7/6-4/6 |
The time is 2024-11-25 03:21 .
# | PABLO BELOSO/JAVIER GARRIDO | BRAULIO PÉREZ/JUAN PEDRO SÁNCHEZ | ANTONIO BÚA/ANDRÉS CASAS |
---|---|---|---|
PABLO BELOSO/JAVIER GARRIDO | 0/6-0/6 | ||
BRAULIO PÉREZ/JUAN PEDRO SÁNCHEZ | 6/0-6/0 | 6/0-6/0 | |
ANTONIO BÚA/ANDRÉS CASAS | 0/6-0/6 |
The time is 2024-11-25 03:21 .
# | FERNANDO MIRANDA/ARSENIO RODRÍGUEZ | JUANJO DE LA CERDA/ALBERTO DIZ | DAVID DUARTE/ÁNGEL PRADO |
---|---|---|---|
FERNANDO MIRANDA/ARSENIO RODRÍGUEZ | 6/4-6/3 | ||
JUANJO DE LA CERDA/ALBERTO DIZ | 4/6-3/6 | ||
DAVID DUARTE/ÁNGEL PRADO |
The time is 2024-11-25 03:21 .
# | HERIBERTO GARCÍA/ÁNGEL MASEDA | VÍCTOR CASAL/JUAN PAZOS | DAVID LORENZO/HÉCTOR MALDONADO |
---|---|---|---|
HERIBERTO GARCÍA/ÁNGEL MASEDA | |||
VÍCTOR CASAL/JUAN PAZOS | |||
DAVID LORENZO/HÉCTOR MALDONADO |