Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
Todo el deporte
| Turno | Pista tenis 1 (CIRC.CULT. MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista tenis 2 (CIRC.CULT. MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista tenis 3 (CIRC.CULT. MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista tenis 4 (CIRC.CULT. MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista tenis 5 (CIRC.CULT. MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista tenis 6 (CIRC.CULT. MERCANTIL E INDUSTRIAL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | ||||||
| 9:30 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:30 |
F
11:30
IZAN DIAZ ESTEVEZ
7/6-6/1
ANDRES PEREIRO LOPEZ
|
F
11:30
CLARA ARAMBILLET MARTINEZ
6/4-6/1
BLANCA TRILLO PITA
|
||||
| 12:00 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 13:00 |
F
13:00
YERAY QUIAN DARRIBA
6/7-6/2-(10/8)
MIGUEL DEL CASTILLO
|
|||||
| 13:30 |
F
13:30
CLARA ARAMBILLET MARTINEZ
6/0- 6/1
BLANCA TRILLO PITA
|
|||||
| 14:00 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 20:30 | ||||||
| 21:00 | ||||||
| 21:30 | ||||||
| 22:00 | ||||||
| 22:30 | ||||||
| 23:00 | ||||||
| 23:30 |